Publicado no Diário Oficial de ontem, 30.12.21, o Decreto n° 4909/2021 com novos vínculos de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. As mudanças trazem descrição de itens ao NCM/SH; inclusão de CEST e outras modificações em segmentos de mercadorias. A regra entra em vigor a partir da publicação do DOE.
No 1° dia útil de janeiro de 2022 as empresas devem promover os ajustes necessários em seus sistemas, vinculando os itens aos novos parâmetros de substituição tributária.
No segmento de CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS foram acrescentados os seguintes itens de mercadorias:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
3.1 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 100% |
5.1 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | 100% |
5.2 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | 100% |
5.3 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | 100% |
5.4 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 100% |
5.5 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 100% |
10.1 | 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet | 140% |
10.2 | 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em lata | 140% |
11.1 | 03.011.01 | 2202 | Espumantes sem álcool | 140% |
12.1 | 03.012.01 | 2106.90.10 | Cápsula de refrigerante | 140% |
13.1 | 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET | 140% |
13.2 | 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em vidro | 140% |
21.1 | 03.021.01 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro descartável | 140% |
21.2 | 03.021.02 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de alumínio | 140% |
21.3 | 03.021.03 | 2203.00.00 | Cerveja em lata | 140% |
21.4 | 03.021.04 | 2203.00.00 | Cerveja em barril | 140% |
21.5 | 03.021.05 | 2203.00.00 | Cerveja em embalagem PET | 140% |
21.6 | 03.021.06 | 2203.00.00 | Cerveja em outras embalagens | 140% |
22.1 | 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | 140% |
22.2 | 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | 140% |
22.3 | 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata | 140% |
22.4 | 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril | 140% |
22.5 | 03.022.05 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em embalagem PET | 140% |
22.6 | 03.022.06 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em outras embalagens | 140% |
24.0 | 03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | 100% |
25.0 | 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros | 100% |
Segmento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES :
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
41.1 | 10.041.01 | 7308.90.10 | Outros vergalhões | 40,00% |
Segmento de MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
5.2 | 13.005.02 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | 38,24% |
5.3 | 13.005.03 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | 33,00% |
5.4 | 13.005.04 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | 38,24% |
5.5 | 13.005.05 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | 33,00% |
Segmento de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
19.3 | 17.019.03 | 0401.10 0401.20 0401.50 0402.10 0402.29.20 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1kg | 31,00% |
31.1 | 17.031.01 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo | 49,00% |
31.2 | 17.031.02 | 1905.90.90 | Biscoitos de polvilho | 42,00% |
46.15 | 17.046.15 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a 17.046.14 e 17.046.16. | 38,00% |
46.16 | 17.046.16 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. | 38,00% |
47.1 | 17.047.01 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo. | 38,00% |
49.6 | 17.049.06 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | Isento Lei nº 0400/97 |
49.7 | 17.049.07 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo | Lei nº 0400/97 |
83.1 | 17.083.01 | 0210.20.00 | Charque e jerkedbeef | Lei nº 0400/97 |
116.0 | 17.116.00 | 008.13 009.09 | Sementes de anis (erva-doce), badiana (anis-estrelado), funcho, coentro, cominho ou alcaravia; bagas de zimbro; fruta seca, misturas de fruta seca ou de fruta de casa rija; quando acondicionadas em saquinhos, especialmente, para a preparação de infusões ou de tisanas (“chás”) | 48,00% |
Segmento de PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
34.1 | 20.034.01 | 3401.11.90 | Lenços umedecidos | 28,00% |
Segmento de PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
56.1 | 21.056.01 | 8517.62.54 8517.62.55 | Distribuidores de conexões para rede (“hubs”) e moduladores/demoduladores (“modens”). | 62,00% |
Segmento de TINTAS E VERNIZES:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
2.1 | 24.002.01 | 2821 3204.17.00 3206 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.19 | 35,00% |
Segmento de VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTE
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA -ST PARA SAÍDA DA INDÚSTRIA | % MVAST PARA SAÍDA DO ATACADO |
16.1 | 28.016.01 | 3307.20.10 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | 402,33% | 34,08% |
16.2 | 28.016.02 | 3307.20.10 | Antiperspirantes líquidos | 402,33% | 34,08% |
17.1 | 28.017.01 | 3307.20.90 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | 255,95% | 34,08% |
17.2 | 28.017.02 | 3307.20.90 | Outros antiperspirantes | 255,95% | 34,08% |
20.1 | 28.020.01 | 3401.11.90 | Lenços umedecidos | 339,00% | 43,00% |
Na escala industrial não relevantes, BEM E MERCADORIA NÃO SUJEITOS AOS REGIMES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU DE ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS COM ENCERRAMENTO DE TRIBUTAÇÃO:
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CONSTANTES DOS ANEXOS IV E XVII
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
26 | 03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros |
27 | 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros |
28 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável |
29 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável |
30 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável |
31 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável |
32 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis |
33 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis |
34 | 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet |
35 | 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em lata |
37 | 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET |
38 | 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em vidro |
39 | 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável |
40 | 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio |
41 | 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata |
42 | 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril |
43 | 03.022.05 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em embalagem PET |
44 | 03.022.06 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em outras embalagens |
MASSAS ALIMENTÍCIAS CONSTANTES DO ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.1 | 17.047.01 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo. |
10 | 17.049.06 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
11 | 17.049.07 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo |
12 | 17.049.08 | 1902.19.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
13 | 17.049.09 | 1902.19.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
PRODUTOS LÁCTEOS CONSTANTES DO ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
11.1 | 17.019.03 | 0401.10 0401.20 0401.50 0402.10 0402.29.20 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1kg |
CARNES E SUAS PREPARAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
15.1 | 17.083.01 | 0210.20.00 | Charque e jerkedbeef |
PREPARAÇÕES A BASE DE CEREAIS CONSTANTES DO ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
4.1 | 17.031.01 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo |
4.2 | 17.031.02 | 1905.90.90 | Biscoitos de polvilho |
PRODUTOS DE PADARIA E DA INDÚSTRIA DE BOLACHAS E BISCOITOS CONSTANTES DO ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
50 | 17.046.15 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a 17.046.14 e 17.046.16. |
51 | 17.046.16 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. |
PREPARAÇÕES DE PRODUTOS VEGETAIS CONSTANTES DO ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
30 | 17.116.00 | 008.13 00909 | Sementes de anis (erva-doce), badiana (anis-estrelado), funcho, coentro, cominho ou alcaravia; bagas de zimbro; fruta seca, misturas de fruta seca ou de fruta de casa rija; quando acondicionadas em saquinhos, especialmente, para a preparação de infusões ou de tisanas (“chás”) |
Em breve publicarei mais detalhes sobre as mudanças.
Até a próxima.
Feliz Ano Novo !!