A Portaria (T) N° 013/2023 – SEFAZ altera preços a serem exigidos na modalidade de substituição tributária, envolvendo operações com sorvetes e preparados para fabricação de sorvete em máquina.
Com a alteração dos valores referenciais mínimos, é essencial que empresários e empreendedores do setor se mantenham atualizados sobre as mudanças. Acompanhar as atualizações é fundamental para ajustar os preços, manter a competitividade e cumprir corretamente as obrigações tributárias.
Aqui, você pode conferir todos os detalhes sobre a Portaria (T) N° 013/2023 – SEFAZ, além de outras informações úteis sobre tributos estaduais.
Confira abaixo alguns itens de mercadorias que sofreram atualização. Para conferir a tabela completa, de diversos sabores, acesse a Portaria nº 013/2023 – SEFAZ.
DESCRIÇÃO | Novo Valor (R$) |
---|---|
PL Fruttare S/ Pedaços de Fruta | 5,50 |
PL Fruttare | 5,50 |
Frutt Mor Manga | 7,50 |
Picolé Paçoca e Morango Leite | 2,50 |
Coco e Chocolate | 3,50 |
PL Fruttare c/ Pedaços de Fruta | 6,00 |
PL Classicos | 7,00 |
PL Classicos Zero | 7,00 |
Eski-Bom | 6,50 |
PL Kibonbon | 5,00 |
Tablito Max | 9,50 |
PL Brigadeiro | 7,50 |
Tablito | 8,50 |
PL Magnum | 14,00 |
Magnum Premium | 15,00 |
PL Magnum Zero Açúcar | 15,00 |
Magnum Double | 14,00 |
Slime | 5,50 |
PL Turma da Mônica | 5,00 |
PL Frutilly | 4,50 |
PL Minions | 6,50 |
PL Twister | 6,50 |
Até a próxima