Menu
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Orig | Aliq interna | MVA Sul / Sudeste | MVA Norte / Nodeste | MVA 4% | OBSERVAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revogado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 | |||||||||
Revogado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 | |||||||||
3.0 | 300300 | 22011000 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
Redação Anterior | |||||||||
3.1 | 300301 | 22011000 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
Revogado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 | |||||||||
5.0 | 300500 | 22011000 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
300500 | 22011000 | Redação Anterior | |||||||
5.1 | 300501 | 22011000 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
5.2 | 300502 | 22011000 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
5.3 | 300503 | 22011000 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
5.4 | 300504 | 22011000 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
5.5 | 300505 | 22011000 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
6.0 | 300600 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
Redação Anterior | |||||||||
7.0 | 300700 | 22021000 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
300700 | Redação Anterior | ||||||||
8.0 | 300800 | 22029900 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
300800 | Redação Anterior | ||||||||
10.0 | 301000 | 22021000 22029900 | Refrigerante em vidro descartável | 140 | 17 | 168.92 | 154.46 | 177.59 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
Redação Anterior | |||||||||
10.1 | 301001 | 22021000 22029900 | Refrigerante em embalagem pet | 140 | 17 | 168.92 | 154.46 | 177.59 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
10.2 | 301002 | 22021000 22029900 | Refrigerante em lata | 140 | 17 | 168.92 | 154.46 | 177.59 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
11.0 | 301100 | 22021000 22029900 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 | 140 | 17 | 168.92 | 154.46 | 177.59 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
301100 | 2202 | Redação Anterior | |||||||
11.01 | 301101 | 2202 | Espumantes sem álcool | 140 | 18 | 172.2 | 157.56 | 180.98 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
12.0 | 301200 | 21069010 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01 | 140 | 18 | 172.2 | 157.56 | 180.98 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
Redação Anterior | |||||||||
12.1 | 301201 | 21069010 | Cápsula de refrigerante | 140 | 18 | 172.2 | 157.56 | 180.98 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
13.0 | 301300 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em lata | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
Redação Anterior | |||||||||
13.1 | 301301 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
13.2 | 301302 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em vidro | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
Revogado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 | |||||||||
15.0 | 301500 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
301500 | Redação Anterior | ||||||||
Revogado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 | |||||||||
21.0 | 302100 | 22030000 | Cerveja em garrafa de vidro retornável | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
Redação Anterior | |||||||||
21.1 | 302101 | 22030000 | Cerveja em garrafa de vidro descartável | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
21.2 | 302102 | 22030000 | Cerveja em garrafa de alumínio | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
21.3 | 302103 | 22030000 | Cerveja em lata | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
21.4 | 302104 | 22030000 | Cerveja em barril | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
21.5 | 302105 | 22030000 | Cerveja em embalagem PET | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
21.6 | 302106 | 22030000 | Cerveja em outras embalagens | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
22.0 | 302200 | 22029100 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Alterado. Decreto N° 4909 DE 30/12/2021 |
Redação Anterior | |||||||||
22.1 | 302201 | 22029100 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
22.2 | 302202 | 22029100 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
22.3 | 302203 | 22029100 | Cerveja sem álcool em lata | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
22.4 | 302204 | 22029100 | Cerveja sem álcool em barril | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
22.5 | 302205 | 22029100 | Cerveja sem álcool em embalagem PET | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
22.6 | 302206 | 22029100 | Cerveja sem álcool em outras embalagens | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
23.0 | 302300 | 22030000 | Chope | 140 | 29 | 214.37 | 197.46 | 224.51 | ------------------------------------------ |
24.0 | 302400 | 22011000 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
25.0 | 302500 | 22011000 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros | 100 | 18 | 126.83 | 114.63 | 134.15 | Acrescentado.Decreto n° 4909 DE 30/12/2021 |
NOTA:
Não se aplica Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF):
Nas operações internas e interestaduais quando o valor da operação própria praticado pelo remetente for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor do PMPF ou preço sugerido para o bem e a mercadoria.
Neste caso, fica estabelecido como base de cálculo o preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de Margem de Valor Agregado (MVA