Menu
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Orig % | Aliq. Interna % | MVA Norte / Nodeste % | MVA Sul / Sudeste % | MVA Op.Inter. 4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 02.001.00 | 2205 2208.90.00 | Aperitivos, amargos, bitter e similares | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
2.0 | 02.002.00 | 2208.90.00 | Batida e similares | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
3.0 | 02.003.00 | 2208.90.00 | Bebida ice | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
4.0 | 02.004.00 | 2207.20 2208.40.00 | Cachaça e aguardentes | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
5.0 | 02.005.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Catuaba e similares | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
6.0 | 02.006.00 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
7.0 | 02.007.00 | 2206.00.90 2208.90.00 | Cooler | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
8.0 | 02.008.00 | 2208.50.00 | Gim (gin) e genebra | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
9.0 | 02.009.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Jurubeba e similares | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
10.0 | 02.010.00 | 2208.70.00 | Licores e similares | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
11.0 | 02.011.00 | 2208.20.00 | Pisco | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
12.0 | 02.012.00 | 2208.40.00 | Rum | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
13.0 | 02.013.00 | 2206.00.90 | Saque | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
14.0 | 02.014.00 | 2208.90.00 | Steinhaeger | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
15.0 | 02.015.00 | 2208.90.00 | Tequila | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
16.0 | 02.016.00 | 2208.30 | Uísque | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
17.0 | 02.017.00 | 2205 | Vermute e similares | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
18.0 | 02.018.00 | 2208.60.00 | Vodka | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
19.0 | 02.019.00 | 2208.90.00 | Derivados de vodka | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
20.0 | 02.020.00 | 2208.90.00 | Arak | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
21.0 | 02.021.00 | 2208.20.00 | Aguardente vínica / grappa | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
22.0 | 02.022.00 | 2206.00.10 | Sidra e similares | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
23.0 | 02.023.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Sangrias e coquetéis | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
24.0 | 02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
999.0 | 02.999.00 | 2205 2206 2207 2208 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | 29.04 | 29 | 59.94 | 69.02 | 74.48 |
NOTA:
Empresas de Comércio Atacadista poderão usufruir de condições especiais; aplicação de margem de valor agregado diferenciada.
Decreto n° 251, 21 de janeiro de 2019
Portaria “T” SEFAZ / GAB nº 3 de 12 de fevereiro de 2019
Mais detalhes acesse : Benefícios Fiscais – Regime Especiais