Altera a Portaria nº 9/2016-SEFAZ, que estabelece os valores para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante, águas e outras bebidas.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando, as disposições do Protocolo ICMS 11 , de 21 de maio de 1991 e Protocolo ICMS 10 , de 03 de abril de 1992, que dispõem sobre substituição tributária para operações com cerveja;
Considerando, a necessidade de atualizar os valores dos produtos refrigerantes, cerveja e chope comercializados no Estado do Amapá;
Considerando, ainda, a solicitação de inclusão de novos produtos conforme Processo nº 0102362019-7/SEFAZ-AP;
Resolve:
Art. 1º Incluir novos produtos no Anexo II da Portaria nº 009/2016-SEFAZ, com a seguinte redação:
REFRIGERANTES/ MARCA RETORNÁVEL | PET | VIDRO | ||||||||
250 ml | 350 ml | 600 ml | 1000 ml | 1.500 ml | 2000 ml | 2500 ml | 284 ml | 600 ml | ||
SPLASH | Cola | 0,84 | – | 1,18 | – | – | 2,33 | 2,84 | – | – |
Guaraná | 0,84 | – | 1,18 | 1,83 | – | 2,33 | 2,84 | – | – | |
Laranja | 0,84 | – | 1,18 | – | – | 2,33 | 2,84 | – | – | |
Uva | 0,84 | – | – | – | – | 2,33 | 2,84 | – | – | |
TOP MIX | Cola | – | – | – | – | – | 2,33 | – | – | – |
Guaraná | – | – | 1,27 | 1,83 | – | 2,33 | – | – | – | |
Laranja | – | – | – | – | – | 2,33 | – | – | – | |
Uva | – | – | – | – | – | 2,33 | – | – | – | |
GAROTO | Cola | 1,05 | – | – | 2,18 | – | 3,15 | – | 0,91 | |
Guaraná | 1,05 | 1,30 | – | 2,18 | 2,95 | 3,15 | 4,13 | 1,02 | 0,91 | |
Laranja | 1,05 | – | – | 2,18 | – | 3,15 | – | – | 0,91 | |
Uva | 1,05 | – | – | 2,18 | – | 3,15 | – | – | 0,91 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Secretaria, em Macapá, 18 de setembro de 2019.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
Publicado no DOE em 27/09/2019