Altera o Anexo Único da Portaria nº 129, de 14.11.2006, que estabelece os valores mínimos paro efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária nas operações com produtos cerveja e chope.
Considerando o disposto no art. 505 do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998,
Considerando o disposto no art. 4º da Portaria nº129/2006 – SRE,
Considerando que os valores contidos no Anexo Único serão revistos anualmente, reservando-se ao fisco estadual, a qualquer tempo, o direito de reavaliar os referidos valores ou inserir outros produtos previstos no Protocolo ICMS nº10/1992 e no Protocolo ICMS nº 11/1991,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar as disposições do Anexo Único da Portaria nº 129/2006 – SRE, com a seguinte redação:
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 129/2006 – GAB/SRE
CERVEJAS | Garrafa retornável De 660 ml | Garrafa desc/ retornável até 300 ml | Lata até 360 ml | Garrafa descartá- vel de 391 a 660 ml | Lata de 361ml a 660 ml | ||
MARCA AMBEVE | Antarctica pilsen | R$ 1,92 | R$ 1,46 | R$ 1,32 | R$ – | R$ – | |
Bohemia | R$ 2,52 | R$ 1,76 | R$ 1,60 | R$ 5,00 | R$ – | ||
Brahma chopp | R$ 2,06 | R$ 1,51 | R$ 1,36 | R$ – | R$ – | ||
Skol pilsen | R$ 2,25 | R$ 1,58 | R$ 1,43 | R$ – | R$ 2,12 | ||
Demais ambev | R$ 2,36 | R$ 1,67 | R$ 1,50 | R$ – | R$ – | ||
Bavaria pilsen | R$ 1,76 | R$ 1,40 | R$ 1,20 | R$ – | R$ – | ||
Bavária premium | R$ 2,20 | R$ 1,60 | R$ 1,43 | R$ – | R$ – | ||
Kaiser pilsen | R$ 2,06 | R$ 1,51 | R$ 1,40 | R$ – | R$ – | ||
Demais Femsa | R$ 2,36 | R$ 1,67 | R$ 1,50 | R$ – | R$ – | ||
MARCA SCHIN- CARIOL | Glacial | R$ 1,76 | R$ 1,40 | R$ 1,20 | R$ – | R$ – | |
Nova schin pilsen | R$ 1,92 | R$ 1,46 | R$ 1,32 | R$ – | R$ 1,95 | ||
Primus | R$ 2,06 | R$ 1,51 | R$ 1,36 | R$ – | R$ – | ||
Cintra | R$ 1,76 | R$ 1,40 | R$ 1,20 | R$ – | R$ – | ||
Demais Schincariol | R$ 2,19 | R$ 1,58 | R$ 1,43 | R$ 7,68 | R$ – | ||
MARCA CERPASA | Cerpa 1/2 draft | R$ – | R$ 1,40 | R$ – | R$ – | R$ – | |
Cerpa export | R$ – | R$ 1,60 | R$ – | R$ – | R$ – | ||
Cerpa Draft | R$ 1,78 | R$ – | R$ 1,26 | R$ – | R$ – | ||
TOP BEER | R$ 1,46 | R$ – | R$ 1,00 | R$ – | R$ – | ||
OUTRAS MARCAS | Nacionais | R$ 1,90 | R$ 1,40 | R$ 1,26 | R$ 5,00 | R$ 2,12 | |
Internacionais | R$ 2,80 | R$ 1,93 | R$ 1,76 | R$ 5,50 | R$ 2,36 |
CHOPP | LITRO |
TODAS AS MARCAS | R$ 5,50 |
” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de outubro de 2008.
Gabinete do Secretário em Macapá, 19 de setembro de 2008
HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS
Secretário da Receita Estadual, interino
ERRATA – DOE AP de 14.10.2008
No Anexo Único da Portaria (T) nº 012/2008 – GAB/SRE, publicada no DOE nº 4.342, de 24.09.2008, circulação em 26.09.2008 às 11:30h, págs. 10 e 11, onde se lê:
CERVEJAS | Garrafa retornável | Garrafa desc/ retomável | Lata | Garrafa descartável | Lata | ||
De 800 ml | até 390 ml | até 360 ml | de 391 a 660 ml | de 361 a 660 ml | |||
MARCA SCHINCA- RIOL | Glacial | ||||||
Nova schin pilsen | R$ 1,58 | R$ 1,43 | |||||
Primus | |||||||
Cintra | |||||||
Demais Schincariol | R$ 2,36 | R$ 1,67 | R$ 1,50 |
Leia-se:
CERVEJAS | Garrafa retornável | Garrafa desc/ retornável | Lata | Garrafa descartável | Lata | ||
De 600 ml | até 390 ml | até 360 ml | de 391 a 660 ml | de 361 a 660 ml | |||
MARCA SCHINCA- RIOL | Glacial | ||||||
Nova schin pilsen | R$ 1,46 | R$ 1,32 | |||||
Primus | |||||||
Cintra | |||||||
Demais Schincariol | R$ 2,19 | R$ 1,58 | R$ 1,43 |
Gabinete do Secretário, em Macapá, 7 de outubro de 2008.
HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS
Secretário da Receita Estadual, interino
Publicado no DOE em 24.09.2008