Altera a Portaria (T) nº 001/2017 – GAB/SEFAZ, de 26 de abril de 2017.
O Secretário de Estado da Fazenda, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no artigo 31, inciso XI, do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto Estadual nº 6.483, de 19 de novembro de 2013;
Considerando, o disposto no artigo 222-R, § 1º, do Anexo I e artigo 505 , do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998, Regulamento do ICMS – RICMS/AP,
Considerando, o disposto no Ajuste SINIEF nº 2 , de 3 de abril de 2009 e no Ato COTEPE nº 09, de 18 de abril de 2008;
Resolve:
Art. 1º Ficam acrescentados os seguintes dispositivos à Portaria SEFAZ nº 001, de 26 de abril de 2017:
I – o inciso V ao art. 3º, com a seguinte redação:
“V – Tabela 5.2 – Tabela de Informações Adicionais da Apuração constante do Anexo V desta Portaria, para geração do Registro E115 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios.”
II – o inciso VI ao art. 4º, com a seguinte redação:
“VI – Registro E115 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios, pelos declarantes especificados no parágrafo único deste artigo.
III – o parágrafo único ao art. 4º, com a seguinte redação:
“Parágrafo único. As informações adicionais da apuração da tabela 5.2, constante do Anexo V desta Portaria, serão apresentadas:
I – com relação aos códigos iniciados com “AP000”, pelos contribuintes que usufruam de benefícios fiscais de isenção do ICMS;
II – com relação aos códigos iniciados com “AP001″, pelos contribuintes que usufruam de benefícios fiscais de redução na base de cálculo do ICMS.”
IV – o Anexo V, que passa a vigorar com a redação constante do anexo único desta Portaria.
Art. 2º O Anexo I da Portaria SEFAZ nº 001, de 26 de abril de 2017, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:
“ANEXO I
TABELA 5.1.1 TABELA DE AJUSTES DOS SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS | |||
CÓDIGO DO AJUSTE | DESCRIÇÃO DO AJUSTE | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
….. | ….. | ….. | ….. |
.
TABELA 5.1.1 TABELA DE AJUSTES DOS SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS | |||
CÓDIGO DO AJUSTE | DESCRIÇÃO DO AJUSTE | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP021004 | Outros créditos – Crédito presumido – Convênio ICMS 23/1990 – Direitos autorais, artísticos e conexos, comprovadamente pagos a autores e artistas nacionais | 01.01.2018 | |
AP021005 | Outros créditos – Crédito presumido – Dec. nº 4095/2005 – Saída interestadual de látex in natura, cernambi virgem prensado (CVP), folha semi-artefato (FSA), folha de defumação líquida (FDL) e couro vegetal | 01.01.2018 | |
AP021006 | Outros créditos – Crédito presumido – Dec. nº 0221/2006 – Projetos Culturais | 01.01.2018 | |
AP021007 | Outros créditos – Crédito presumido – Dec. nº 4098/2011 – Importação (art. 129, Lei nº 400/1997) | 01.01.2018 | |
AP021008 | Outros créditos – Crédito presumido – Dec. nº 4884/2011 – Investimentos em Infraestrutura | 01.01.2018 | |
….. | ….. | ….. | ….. |
“
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2018.
GABINETE DO SECRETÁRIO, em Macapá-AP, 07 de fevereiro de 2017.
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da Fazenda
Publicado no DOE em 21.02.2018
ANEXO ÚNICO – DA PORTARIA (T) Nº 004/2018 – GAB/SEFAZ
“ANEXO V DA PORTARIA (T) Nº 001/2017 – GAB/SEFAZ
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP000001 | Isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais com polpa de cacau (Decreto nº 39/1991) | 01.01.2018 | |
AP000002 | Isenção do ICMS nas operações com obras de arte (Decreto nº 257/1991 – CV 59/1991) | 01.01.2018 | |
AP000003 | Isenção do ICMS na importação do exterior de reprodutores e matrizes caprinas (CV ICMS 20/1992) | 01.01.2018 | |
AP000004 | Isenção do ICMS nas doações de mercadorias, por contribuinte do imposto à Secretaria da Educação (Decreto nº 1252/1992 – CV ICMS 78/1992) | 01.01.2018 | |
AP000005 | Isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais com pós-larva de camarão (Decreto nº 1.565/1992) | 01.01.2018 | |
AP000006 | Isenção do ICMS para indústrias instaladas no Amapá consideradas de interesse prioritário (Decreto nº 2.530/1994) | 01.01.2018 | |
AP000007 | Isenção do ICMS nas doações de mercadorias efetuadas ao Governo do Estado, para distribuição a pessoas necessitadas (Decreto nº 68/1996) | 01.01.2018 | |
AP000008 | Isenção do ICMS nas operações que destinem equipamentos didáticos, científicos e médico-hospitalares ao MEC para atender ao “Programa de modernização e consolidação da infraestrutura acadêmica das instituições federais de ensino superior e hospitais universitários” (Decreto nº 5.720/1997) | 01.01.2018 |
.
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP000009 | Isenção do ICMS nas saídas de bens do ativo imobilizado e de uso ou consumo de estabelecimento da EMBRAPA para outro estabelecimento da mesma ou para estabelecimento de empresa estadual integrante do sistema nacional de pesquisa agropecuária (Decreto nº 2.350/1998) | 01.01.2018 | |
AP000010 | Isenção do ICMS na importação de bens destinados a ensino, pesquisas e serviços médico-hospitalares (Decreto nº 1.422/1999) | 01.01.2018 | |
AP000011 | Isenção do ICMS nas doações de microcomputadores usados (seminovos) para escolas públicas especiais e profissionalizantes, associações destinadas a portadores de deficiência e comunidades carentes, efetuadas diretamente pelos fabricantes ou suas filiais (Decreto nº 2.578/1999) | 01.01.2018 | |
AP000012 | Isenção do ICMS nas operações com polpa de cupuaçu e açaí (Decreto nº 3.150/1999) | 01.01.2018 | |
AP000013 | Isenção do ICMS nas operações decorrentes de importação do exterior realizadas pela Universidade Federal do Amapá – UNIFAP (Decreto nº 3.152/1999) | 01.01.2018 | |
AP000014 | Isenção do ICMS nas operações internas com Castanha-do-Brasil, quando comercializadas por cooperativas extrativas (Decreto nº 1.628/2000) | 01.01.2018 | |
AP000015 | Isenção do ICMS nas saídas de lubrificante usado ou contaminado (Decreto nº 3.010/2000) | 01.01.2018 | |
AP000016 | Isenção do ICMS nas operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde (Decreto nº 6.657/2002) | 01.01.2018 | |
AP000017 | Isenção do ICMS nas saídas internas ou interestaduais de produtos típicos de artesanato regional (Decreto nº 6.511/2003) | 01.01.2018 |
.
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP000018 | Isenção do ICMS para produtores rurais, pescadores e extratores de produtos in natura e agropecuários na venda para administração pública (Decreto nº 7.172/2003) | 01.01.2018 | |
AP000019 | Isenção do ICMS nas operações internas promovidas pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA (Decreto nº 7.726/2003) | 01.01.2018 | |
AP000020 | Isenção do ICMS nas operações com preservativos (Decreto nº 231/2004) | 01.01.2018 | |
AP000021 | Isenção do ICMS nas saídas internas com os produtos comercializados pelas cooperativas de oleiros (Decreto nº 3.382/2004) | 01.01.2018 | |
AP000022 | Isenção do ICMS nas aquisições de equipamentos e acessórios destinados às instituições que atendam aos portadores de deficiência física, auditiva, mental, visual e múltipla (Decreto nº 3.058/2005) | 01.01.2018 | |
AP000023 | Isenção do ICMS nas operações relacionadas ao Programa Fome Zero (Decreto nº 3.063/2005) | 01.01.2018 | |
AP000024 | Isenção do ICMS na comercialização de equipamento de diagnóstico em imunohematologia, sorologia e coagulação destinados a órgão ou entidade da administração pública (Decreto nº 4.055/2005) | 01.01.2018 | |
AP000025 | Isenção do ICMS no desembaraço aduaneiro decorrente de importação de tratores agrícolas e colheitadeiras (Decreto nº 4.057/2005) | 01.01.2018 | |
AP000026 | Isenção do ICMS nas operações internas com os produtos: andiroba, copaíba, látex, cernambi prensado (CVP), folha semi-artefato (FSA), folha de defumação (FDL), couro vegetal (Decreto nº 4.094/2005) | 01.01.2018 |
.
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP000027 | Isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais com automóveis de passageiros, para utilização como táxi (Decreto nº 4.872/2005) | 01.01.2018 | |
AP000028 | Isenção do ICMS na importação de equipamento médico-hospitalar, realizada por clínica ou hospital, programados pela Secretaria de Estado da Saúde (Decreto nº 247/2006) | 01.01.2018 | |
AP000029 | Isenção do ICMS nas saídas de pilhas e baterias usadas (Decreto nº 1.798/2006) | 01.01.2018 | |
AP000030 | Isenção do ICMS relativo à importação e saídas internas de bens destinados à modernização de zonas portuárias do Estado – reporto (Decreto nº 1.799/2006) | 01.01.2018 | |
AP000031 | Isenção do ICMS nas operações internas com quelônios criados em cativeiro (Decreto nº 3.414/2006) | 01.01.2018 | |
AP000032 | Isenção do ICMS na prestação de serviço de transporte intermunicipal de calcário destinado a produtor rural (Decreto nº 3.415/2006) | 01.01.2018 | |
AP000033 | Isenção do ICMS nas operações internas com veículos automotores adquiridos por Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (Decreto nº 3.417/2006) | 01.01.2018 | |
AP000034 | Isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais com polpa de acerola (Decreto nº 386/2007) | 01.01.2018 | |
AP000035 | Isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais e na importação de medicamentos e equipamentos destinados à pesquisa (Decreto nº 2.151/2007) | 01.01.2018 | |
AP000036 | Isenção do ICMS nas operações internas com produtos de hortifrutigranjeiros, produzidos e comercializados por produtores rurais instalados do Estado, não destinados à industrialização (Decreto nº 2.436/2007, art. 6 e Decreto nº 2.269/1998, art. 61, § 1º) | 01.01.2018 |
.
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP000037 | Isenção do ICMS na importação de máquinas, equipamentos, partes e acessórios destinados à empresa de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita (Decreto nº 2.541/2007) | 01.01.2018 | |
AP000038 | Isenção do ICMS na saída de reagente para diagnóstico da doença de chagas destinada a órgão ou entidade da administração pública direta, suas autarquias e fundações (Decreto nº 2.542/2007) | 01.01.2018 | |
AP000039 | Suspensão/Isenção do ICMS na importação de locomotiva e trilho para estrada de ferro (Decreto nº 2.767/2007) | 01.01.2018 | |
AP000040 | Suspensão/Isenção do ICMS diferencial de alíquotas incidente na aquisição interestadual dos produtos especificados, destinados a modernização de zonas portuárias (Decreto nº 2.768/2007) | 01.01.2018 | |
AP000041 | Isenção do ICMS nas operações com energia elétrica destinadas ao consumo da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA (Decreto nº 4.902/2007) | 01.01.2018 | |
AP000042 | Isenção do ICMS para empresas de transporte aéreo instaladas no Amapá (Lei nº 1.185/2008) | 01.01.2018 | |
AP000043 | Isenção do ICMS nas prestações de serviço de comunicação no âmbito do Programa Governo Eletrônico de Serviço de Atendimento do Cidadão – GESAC (Decreto nº 2.726/2008) | 01.01.2018 | |
AP000044 | Isenção do ICMS nas prestações de serviço de comunicação referente ao acesso à internet e à conectividade em banda larga destinadas a escolas públicas e a doação de equipamentos (Decreto nº 2.731/2008) | 01.01.2018 |
.
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP000045 | Isenção do ICMS nas importações realizadas pela Fundação Nacional de Saúde dos produtos imunobiológicos, medicamentos e inseticidas, relacionados no anexo deste Decreto, destinados as campanhas de vacinação e de combate a dengue, malária e febre amarela, promovidas pelo Governo Federal (Decreto nº 3.649/2008) | 01.01.2018 | |
AP000046 | Isenção do ICMS nas operações com medicamentos indicados (Decreto nº 138/2009) | 01.01.2018 | |
AP000047 | Isenção do ICMS nas operações realizadas com os fármacos e medicamentos relacionados no anexo do Decreto nº 141/2009, destinados a órgãos da administração pública direta e indireta federal, estadual e municipal e suas fundações públicas. (Decreto nº 141/2009) | 01.01.2018 | |
AP000048 | Isenção do ICMS nas operações com medicamentos destinados ao tratamento dos portadores do vírus da AIDS (Decreto nº 143/2009) | 01.01.2018 | |
AP000049 | Isenção do ICMS as prestações internas e interestaduais – prestadores de serviços de transporte aéreo de carga (Decreto nº 729/2010) | 01.01.2018 | |
AP000050 | Isenção do ICMS nas operações de entrada de mercadoria importada para industrialização de componentes e derivados de sangue (Decreto nº 2.643/2009 e 1.026/2010) | 01.01.2018 | |
AP000051 | Isenção do ICMS nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica que especifica (Decreto nº 2.047/2010) | 01.01.2018 | |
AP000052 | Isenção do ICMS nas saídas de pneus usados com objetivo de reciclagem (Decreto nº 2.051/2010) | 01.01.2018 |
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP000053 | Isenção do ICMS nas operações com medicamento destinado ao tratamento dos portadores de gripe A (H1N1) (Decreto nº 2.491/2010) | 01.01.2018 | |
AP000054 | Isenção do ICMS na importação de bens destinados a ensino e pesquisa científica (Decreto nº 3.040/2010) | 01.01.2018 | |
AP000055 | Isenção do ICMS nas operações com equipamentos ou acessórios destinados a portadores de deficiência física ou auditiva (Decreto nº 4.842/2010) | 01.01.2018 | |
AP000056 | Isenção do ICMS em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural (Decreto nº 4.942/2010) | 01.01.2018 | |
AP000057 | Isenção do ICMS nas operações relativas à saída de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares (Decreto nº 621/2011) | 01.01.2018 | |
AP000058 | Isenção do ICMS, no recebimento dos remédios relacionados, sem similar nacional, importados do exterior diretamente pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Decreto nº 2.725/2011) | 01.01.2018 | |
AP000059 | Isenção do ICMS nas operações internas com gêneros alimentícios regionais destinados à merenda escolar da rede pública de ensino (Decreto nº 4.344/2011) | 01.01.2018 | |
AP000060 | Isenção do ICMS nas saídas internas de briquete, pellet e matéria-prima, nas condições que especifica (Decreto nº 5.858/2011) | 01.01.2018 | |
AP000061 | Isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos derivados do plasma humano coletado nos hemocentros de todo o Brasil, efetuadas pela Hemobrás (Decreto nº 869/2012) | 01.01.2018 |
.
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP000062 | Isenção do ICMS nas operações internas com medicamentos destinados ao tratamento do câncer (Decreto nº 1.773/2012) | 01.01.2018 | |
AP000063 | Isenção do ICMS para as saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual mental ou autista (Decreto nº 7/2013) | 01.01.2018 | |
AP000064 | Isenção do ICMS diferencial de alíquotas e ICMS importação de bens destinados à modernização de zona portuária do Estado do Amapá (Decreto nº 5.769/2013) | 01.01.2018 | |
AP000065 | Isenção do ICMS nas operações com produtos farmacêuticos e fraldas geriátricas distribuídos por farmácias integrantes do programa Farmácia Popular do Brasil (Decreto nº 2.466/2014) | 01.01.2018 | |
AP000999 | Outra Isenção do ICMS não especificada anteriormente (informar dispositivo legal descrição complementar) | 01.01.2018 | |
AP001001 | Redução na base de cálculo do ICMS para indústrias instaladas no Amapá consideradas de interesse prioritário (Decreto nº 2.530/1994) | 01.01.2018 | |
AP001002 | Redução na base de cálculo do ICMS nas saídas internas de gás liquefeito de petróleo (Lei nº 400/1997 ) | 01.01.2018 | |
AP001003 | Redução na base de cálculo do ICMS em saídas de bens e veículos usados pelos estabelecimentos revendedores de veículos a bens usados (art. 11, XV Decreto nº 2.269/1998) | 01.01.2018 | |
AP001004 | Redução na base de cálculo do ICMS nas saídas internas dos produtos produzidos por indústrias instaladas no estado do Amapá, e devidamente inscritas no cadastro do ICMS da SEFAZ/AP (Decreto nº 2.506/1998) | 01.01.2018 | |
AP001005 | Redução na base de cálculo do ICMS nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas (Decreto nº 2.990/2000) | 01.01.2018 |
.
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP001006 | Redução na base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de rádio chamada (Decreto nº 2.891/2001) | 01.01.2018 | |
AP001007 | Redução na base de cálculo do ICMS nas operações de saída interna e interestadual de determinados insumos agrícolas (Decreto nº 2.892/2001) | 01.01.2018 | |
AP001008 | Redução na base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais realizadas por estabelecimento fabricante ou importador, sujeitos ao regime de cobrança monofásica do PIS/PASEP e COFINS (Decreto nº 6.902/2002) | 01.01.2018 | |
AP001009 | Redução na base de cálculo do ICMS nas operações com a industrialização da mandioca (Decreto nº 4.053/2005) | 01.01.2018 | |
AP001010 | Redução na base de cálculo do ICMS devido nas saídas de biodiesel (b-100) (Decreto nº 3.469/2006) | 01.01.2018 | |
AP001011 | Redução na base de cálculo do ICMS nas saídas internas com produtos essenciais à alimentação humana (Decreto nº 2.436/2007) | 01.01.2018 | |
AP001012 | Redução na base de cálculo do ICMS incidente sobre a importação do exterior e ICMS diferencial de alíquotas, por empresas do setor produtivo, de bens do ativo fixo (Decreto nº 2.766/2007) | 01.01.2018 | |
AP001013 | Redução na base de cálculo do ICMS nas saídas de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias que especifica (Decreto nº 2.871/2007) | 01.01.2018 | |
AP001014 | Redução na base de cálculo do ICMS para empresas de transporte aéreo instaladas no Amapá (Lei nº 1.185/2008) | 01.01.2018 | |
AP001015 | Redução na base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de comunicação por meio de veiculação de mensagens de publicidade e propaganda na televisão por assinatura (Decreto nº 1.797/2008) | 01.01.2018 |
.
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP001016 | Redução na base de cálculo do ICMS em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural (Decreto nº 4.942/2010) | 01.01.2018 | |
AP001017 | Redução na base de cálculo do ICMS nas operações que especifica (Decreto nº 5.858/2011) | 01.01.2018 | |
AP001018 | Redução na base de cálculo do ICMS no fornecimento de refeição promovida por bares, restaurantes e estabelecimentos similares (Decreto nº 4.319/2012) | 01.01.2018 | |
AP001019 | Redução na base de cálculo do ICMS nas operações internas com pedra britada e de mão (Decreto nº 1.869/2013) | 01.01.2018 | |
AP001020 | Redução na base de cálculo do ICMS para indústria do segmento de colchões localizada no Estado do Amapá (Decreto nº 5.764/2013) | 01.01.2018 | |
AP001021 | Redução na base de cálculo do ICMS para indústria do segmento de café localizada no Estado do Amapá (Decreto nº 5.765/2013) | 01.01.2018 | |
AP001022 | Redução na base de cálculo do ICMS diferencial de alíquotas para aquisição de bens do ativo por empresas extratoras de pedra britada e de mão (Decreto nº 5.766/2013 ) | 01.01.2018 | |
AP001023 | Redução na base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de televisão por assinatura (Decreto nº 2.465/2014 ) | 01.01.2018 | |
AP001024 | Redução na base de cálculo do ICMS para indústria do segmento de fabricação de quadros e painéis elétricos e eletrônicos (Decreto nº 2.931/2014 ) | 01.01.2018 | |
AP001025 | Redução na base de cálculo do ICMS para indústria do segmento de fabricação de quadros e painéis elétricos e eletrônicos localizada no Estado do Amapá (Decreto nº 2.931/2014 ) | 01.01.2018 |
.
TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS | |||
CÓDIGO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ADICIONAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
AP001026 | Redução na base de cálculo do ICMS incidente nas operações de importação de mercadorias estrangeiras destinadas à comercialização na ALCMS (Decreto nº 799/2016 ) | 01.01.2018 | |
AP001999 | Outra Redução na base de cálculo do ICMS não especificada anteriormente (informar dispositivo legal na descrição complementar) | 01.01.2018 |