Altera o Anexo XXVI, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral n° 28730.0146862016-9/SEFAZ, e
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei n° 0400, de 29 de dezembro de 1997;
CONSIDERANDO os arts. 257 e 257-A, do Decreto n° 2269, de 24 de julho de 1998;
CONSIDERANDO o disposto no Convênio ICMS 92, de 20 de agosto de 2015, alterado pelo Convênio ICMS 146, de 11 de dezembro de 2015, aprovados na 159ª Reunião Ordinária do CONFAZ e publicados no DOU de 15.12.2015;
CONSIDERANDO, ainda, o contido no Memo n° 09/2016-NUSEG/COFIS/SEFAZ,
DECRETA:
Art. 1° Fica alterado o art. 18, do Anexo XXVI, do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação;
“Art. 18. A sistemática definida no caput, do art. 1°, deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo relacionados:
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA-INTERNA | ALÍQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1.0 | 03.001.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500ml | 100,00 | 18% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
2.0 | 03.002.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000ml | 100,00 | 18% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
3.0 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300ml | 100,00 | 18% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
4.0 | 03.004.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500ml | 100,00 | 18% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
5.0 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500ml | 100,00 | 18% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
6.0 | 03.006.00 | 2201.90.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas | 100,00 | 18% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis, ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, refrescos | 100,00 | 18% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
8.0 | 03.008.00 | 2202.90.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | 100,00 | 18% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
9.0 | 03.009.00 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | 39,00 | 18% | 57,65% | 49,17% | 62,73% |
10.0 | 03.010.00 | 2202 | Refrigerantes em garrafa com capacidade igual ou superior a 600ml | 140,00 | 17% | 140,00% | 140,00% | 140,00% |
11.0 | 03.011.00 | 2202 | Demais refrigerantes | 140,00 | 17% | 140,00% | 140,00% | 140,00% |
12.0 | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix” | 100,00 | 18% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
13.0 | 03.013.00 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 140,00 | 29% | 140,00% | 140,00% | 140,00% |
14.0 | 03.014.00 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 140,00 | 29% | 140,00% | 140,00% | 140,00% |
15.0 | 03.015.00 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 140,00 | 29% | 140,00% | 140,00% | 140,00% |
16.0 | 03.016.00 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 140,00 | 29% | 140,00% | 140,00% | 140,00% |
17.0 | 03.017.00 | 2101.20 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 48,00 | 18% | 67,85% | 58,83% | 73,27% |
18.0 | 03.018.00 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 42,00 | 18% | 61,05% | 52,39% | 66,24% |
19.0 | 03.019.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 48,00 | 18% | 67,85% | 58,38% | 73,27% |
20.0 | 03.020.00 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
21.0 | 03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja | 140,00 | 29% | 140,00% | 140,00% | 140,00% |
22.0 | 03.022.00 | 2202.90.00 | Cerveja sem álcool | 140,00 | 29% | 140,00% | 140,00% | 140,00% |
23.0 | 03.023.00 | 2203.00.00 | Chope | 115,00 | 29% | 115,00% | 115,00% | 115,00% |
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Macapá, 14 de outubro de 2016
ANTONIO WALDEZ GÓES SILVA
Governador
Publicado no DOE em 14.10.2016