Dispõe sobre o tratamento tributário para mercadorias e/ou produtos adquiridos nos termos do Convênio ICMS nº 101/1997.
Considerando o disposto no art. 505, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998 – RICMS/AP;
Considerando o disposto no Convênio ICMS nº 101/1997 , de 18 de dezembro de 1997, que concede isenção do ICMS nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica que especifica
Considerando o disposto Decreto 2.047 , de 07 de junho de 2010, que dispõe sobre a concessão de isenção do ICMS nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica que especifica;
Considerando o disposto na Ordem De Serviço nº 010/2021/COTRI/SEFAZ, que designou servidores para compor comissão de estudos acerca dos produtos considerados insumos para efeitos da aplicação do Decreto nº 2.047/2010 ;
Considerando a necessidade de uniformização do tratamento tributário para mercadorias e/ou produtos que se enquadram como insumos nas operações de equipamentos e componentes para o aproveitamento das energia solar e eólica;
Considerando, ainda, os termos do 0195472021-1/SEFAZ-AP, bem como a visita técnica realizada em empresa do setor de energias solar e eólicano dia 23.09.2021;
Resolve:
Art. 1º Esta instrução normativa alcança os materiais aplicados nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado – NBM/SH definidas no Convênio ICMS 101/1997 .
Art. 2º Para fins de concessão de regime especial através de Ato Declaratório emitido pela SEFAZ/AP, considera-se como insumo para produção de sistema gerador de energia fotovoltaica, as partes e peças discriminadas no Anexo I desta Instrução Normativa com NCM’sde saída previstos no Convênio ICMS 101/1997 .
Art. 3º As partes e peças não enumeradas no Anexo I desta Instrução Normativa devem, obrigatoriamente, estar incluídas no rol de NCM’s do Convênio ICMS 101/1997 diretamente ou como parte integrante do produto final do sistema gerador de energia fotovoltaica completo.
Art. 4º Os sistemas geradores de energia fotovoltaica estão enumerados no Anexo II desta Instrução Normativa e, obrigatoriamente, incluídos no rol de NCM’s do Convênio ICMS 101/1997 .
Art. 5º Considera-se como Ativo Fixo para produção de sistema gerador de energia fotovoltaica, as máquinas e equipamentos discriminados no Anexo III desta Instrução Normativa, não enquadrados na isenção prevista no Convênio ICMS 101/1997 .
Art. 6º Para atendimento dos objetivos de Instrução Normativa, os contribuintes deverão apresentar à Coordenadoria de Fiscalização relatório trimestral com as entradas e saídas do estoque das partes e peças utilizadas como insumo em seu processo produtivo.
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário, em Macapá, 24 de novembro de 2021.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
Publicado no DOE em 25.11.2021
ANEXO I (IN) Nº 005/2021 – GAB/SEFAZ PARTES E PEÇAS CONSIDERADAS INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
ITEM | DESCRIÇÃO DAS PARTES E PEÇAS | CODIGO NCM | |
1 | CÉLULAS SOLARES NÃO MONTADAS | 85414016 | |
CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DESMONTADAS EM CAIXAS DE 100 PEÇAS | |||
2 | CHAPAS, ETC, DE OUTROS POLIÉSTERES, SEM SUPORTE, NÃO REFORÇADAS, ETC | 39206900 | |
ROLO DE EVA PARA CORTAR OU PEÇA JÁ CORTADA | |||
3 | OUTROS VIDROS DE SEGURANÇA, TEMPERADOS | 70071900 | |
VIDRO DE PAINEIS DE 275 WATTS | |||
4 | OUTROS CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS | 85044090 | |
INVERSORES OFF GRID DESLIGADOS DA REDE | |||
5 | OUTROS COPOLÍMEROS DE ETILENO E ACETATO DE VINILA, EM FORMAS PRIMÁRIAS | 39013090 | |
ROLO DE TPT PARA CORTAR OU PEÇA JÁ CORTADA | |||
6 | POLICLORETO ETILENO E ACETATO DE VINILA, GRANULADO DE POLIMEROS SINTÉTICOS DE PLÁSTICO | 39052900 | |
ROLO DE TPT PARA CORTAR OU PEÇA JÁ CORTADA (REPETIDO POR ENTENDIMENTO DO FISCAL) | |||
7 | CONECTORES PARA FIBRAS ÓPTICAS, FEIXES OU CABOS DE FIBRAS ÓPTICAS (CONECTORES MC4) | 85367000 | |
CONECTOR MC4 | |||
8 | BARRAS, PERFIS E FIOS, DE ESTANHO | 80030000 | |
BARRA DE ESTANHO PARA SOLDAGEM DE CELULAS (SOLDERING) | |||
9 | CÉLULAS SOLARES EM MÓDULOS OU PAINÉIS | 85414032 | |
CELULAS MONTADAS EM PAINEIS SEM FRAME | |||
10 | OUTROS QUADROS, ETC, COM APARELHOS INTERRUPTORES CIRCUITO ELÉTRICO, (STRING) | 85371090 | |
STRING DE 01 ENTRADA | |||
11 | OUTROS CONDUTORES ELÉTRICOS PARA TENSÃO < = 80 V | 85444900 | |
CONECTOR MC4 EM Y | |||
12 | INVERSOR FOTOVOLTAICO | 85044090 | |
INVERSOR SOLAR ACIMA DE 10 KWp | |||
13 | OUTROS APARELHOS PARA INTERRUPÇÃO, ETC, PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, PARA UMA TENSÃO | 85369090 | |
DPS OU PRTETOR DE SURTOS E DISJUNTOR PARA USINA FOTOVOLTAICA | |||
14 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE ATÉ 16 KVA (AUTO TRAFFO) | 85043211 | |
TRAFFO DE ATÉ 16 KVA | |||
15 | PARTES DE CONVERSORES ESTÁTICOS, EXCETO DE CARREGADORES DE ACUMULADORES E DE RET | 85049040 | |
PLACA MÃE DOS INVERSORES DE ATÉ 05 KWp | |||
16 | GERADOR FOTOVOLTAICO ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA, DE POTÊNCIA SUPERIOR A 750 W, MAS NÃO SUPERIOR A 75KW | 85013120 | |
KIT FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE ATÉ 75 KWp | |||
17 | PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROGERADORES, ETC. | 85030090 | |
MOTOR QUE FAZ O TRACKER GIRAR(TRACKER É O EQUIPAMENTO QUE SEGUE O SOL QUANDO AUTOMATIZADO) | |||
18 | GERADOR FOTOVOLTAICO ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA, DE POTÊNCIA SUPERIOR A 75 KW, MAS NÃO SUPERIOR A 375 KW | 85013320 | |
KIT FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 75 KWp ATÉ 375 KWp | |||
19 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE ACIMA DE 16 KVA E ATÉ 1500 KVA (AUTO TRAFFO) | 85043300 | |
TRAFFO ACIMA DE 16 KVA | |||
20 | GERADOR FOTOVOLTAICO ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA, DE POTÊNCIA SUPERIOR A 375 KW | 85013420 | |
KIT GERADOR FOTOVOLTAICO ACIMA DE 375 KWp COMPLETO PARA MONTAR | |||
21 | MAQUINAS AUTOMATICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | 84718000 | |
KIT DATALOGGER WIFI PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DIVERSOS E DOS INVERSORES ACIMA DE 10 KWp | |||
22 | MAQUINAS AUTOMATICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | 84713011 | |
KIT DATALOGGER WIFI PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DIVERSOS E DOS INVERSORES ATÉ 10 KWp | |||
23 | FUSÍVEIS E CORTA-CIRCUITOS DE FUSÍVEIS, PARA UMA TENSÃO NÃO SUPERIOR A 1.000 V | 85361000 | |
PROTETORES DE SURTO E FUSÍVEIS | |||
24 | PARAFUSO FOTOVOLTAICO ESPECIAL PARA SUPORTE NO TELHADO | 73181400 | |
PARAFUSO FOTOVOLTAICO ESPECIAL DE INÓX OU AÇO | |||
25 | CORDAS, CABOS, TRANÇAS, LIGAS E ARTIGOS SEMELHANTES DE FERRO OU AÇO, NÃO ISOLADOS PARA USO ELÉTRICO E OU FOTOVOLTAICO | 73121090 | |
CABO DE ALTA TENSÃO DE FERRO OU AÇO PARA LIGAR USINA NA REDE(CABO DE MEDIA TENSÃO 150mm) | |||
26 | OUTROS QUADROS, ETC, COM APARELHOS INTERRUPTORES CIRCUITO ELÉTRICO, PARA UMA TENSÃO NÃO SUPERIOR A 1000V. (STRING) | 85371090 | |
STRINGUER DE DUAS ENTRADA COM PROTEÇÃO PARA SURTO INTEGRADO | |||
27 | OUTROS CONDUTORES ELÉTRICOS PARA TENSÃO < = 80 V | 85444900 | |
CONECTOR MC4 EM Y (REPETIDO) | |||
28 | ALUMÍNIO EM BARRAS PARA FRAME, TRILHO E SUPORTE DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | 76042920 | |
TRILHO FOTOVOLTAICO | |||
29 | CORDAS, CABOS, TRANÇAS, LIGAS E ARTIGOS SEMELHANTES DE ALUMINIO, NÃO ISOLADOS PARA USO ELÉTRICO E OU FOTOVOLTAICO | 76149010 | |
CABO DE ALTA TENSÃO DE ALUMINIO PARA LIGAR USINA NA REDE(CABO DE MEDIA TENSÃO 150mm) | |||
30 | BATERIAS ESTACIONARIAS DE DESCARGA RÁPIDA PARA EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO DE CHUMBO ACIDO | 85072010 | |
BATERIAS PARA OFF GRID SOLAR (ALTERA O MATERIAL DE PRODUÇÃO CHUMBO ACIDO) | |||
31 | BATERIAS ESTACIONARIAS DE DESCARGA RÁPIDA PARA EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO SELADA DE LITIUN | 85072010 | |
BATERIAS PARA OFF GRID SOLAR (ALTERA O MATERIAL DE PRODUÇÃO LITIUN) | |||
32 | CABO FOTOVOLTAICO | 85444900 | |
CABO FOTOVOLTAICO DE 6mm PRETO E VERMELHO | |||
33 | CABO PP 4 FIOS DE 6MM | 85444900 | |
CABO PP DE 6MM 04 FIOS | |||
34 | CHAPAS, ETC, DE OUTROS POLIÉSTERES, SEM SUPORTE, NÃO REFORÇADAS, ETC | 39206900 | |
FILME PARA EMBALAGEM E FIXAÇÃO DO PALETE DE PAINÉIS(STRETCH) | |||
35 | TELAS DE AÇO PARA PROTEÇÃO DA USINA EM FORMA DE TELA E DENTRO DO CONCRETO | 73089010 | |
TELA NORMAL PARA ALAMBRADO DE CERCAMENTO DA USINA TRANÇADA | |||
36 | TELA DE MALHA POP PARA CERCAMENTOS E CONCRETO DE USINAS SOLAR | 73142000 | |
TELA NORMAL PARA ALAMBRADO DE CERCAMENTO DA USINA SOLDADA | |||
37 | SUPORTE PARA FUSÍVEL PARA CORRENTE CONTÍNUA | 85361000 | |
PORTA FUSIVEL BENYI | |||
38 | ISOLADORES DE VIDRO EM FORMA DE DISCO PARA UTILIZAÇÃO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA E SOLAR | 85461000 | |
ISOLADOR DE VIDRO PARA MÉDIA E ALTA TENSÃO | |||
39 | CONJUNTO DE PARAFUSO FOTOVOLTAICO COM CONECTOR PARA SUPORTE DE PAINÉIS SOLARES | 85030090 | |
PARAFUSO FOTOVOLTAICO ESPECIAL COM ACESSÓRIOS | |||
40 | TELA DE AÇO CA-50 E CA-60 PARA CERCAMENTO E CONCRETO DE USINA SOLAR | 73141200 | |
TELA NORMAL PARA ALAMBRADO DE CERCAMENTO DA USINA SOLDADA(REPETIDO POR ENTENDIMENTO FISCAL) | |||
41 | TRILHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES | 85030090 | |
TRILHO PARA MONTAGEM DE PAINÉIS (REPETIDO POR ENTENDIMENTO FICAL) | |||
42 | AÇO CA-50 E CA 60 PARA BASES CONCRETO USINAS SOLARES | 73121090 | |
AÇO PARA BASES DAS SUBESTAÇÕES ACIMA DE 300 KVA | |||
43 | CAIXA OU CONTEINER PARA TRANSPORTE E ACONDICIONADORA DO KIT FOTOVOLTAICO | 86090000 | |
CONTEEINER PARA TRANSPORTE DA MERCADORIA E ARMAZENAGEM NA FABRICA, PORTO E OBRA | |||
44 | TRACKER, SISTEMA MÓVEL PARA OTIMIZAR USINA SOLAR | 85030090 | |
SISTEMA DE ESTRUTURAS PARA USINA SOLAR COM ACOMPANHAMENTO DO SOL | |||
45 | ABRAÇADEIRA PARA CONDUITE | 72269090 | |
ABRAÇADEIRA DE TUBO | |||
46 | ARRUELA LISA | 73182200 | |
ARRUELA LISA PARA PARAFUSO SOLAR E PARA MONTAGEM DE INVERSORES | |||
47 | CONNECTOR DE TRILHO | 73089090 | |
EMENDA PARA TRILHO DE MONTAGEM DOS PAINÉIS | |||
48 | GRAMPO INTERMEDIÁRIO | 73269090 | |
GRAMPO QUE FIXA UM PAINEL NO OUTRO NO MEIO DO ARRANJO | |||
49 | GRAMPO TERMINAL | 73269090 | |
GRAMPO QUE FIXA O PAINEL NO FINAL DO ARRANJO | |||
0 | PARAFUSO ALLEN GALVANIZADO M8X20MM | 73181500 | |
PARAFUSO 8mm QUE VAI NO GRAMPO INTERMEDIARIO E FINAL CITADOS ANTERIORMENTE | |||
51 | PARAFUSO ALLEN GALVANIZADO M6X20MM | 73181500 | |
PARAFUSO 6mm QUE VAI NO GRAMPO INTERMEDIARIO E FINAL CITADOS ANTERIORMENTE | |||
52 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 50MM | 73181400 | |
PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA PRENDER OS PAINEIS E OUTRAS PARTES NA USINA | |||
53 | PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA MADEIRA | 73181400 | |
PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA PRENDER OS PAINEIS E OUTRAS PARTES NA USINA | |||
54 | PORCA EM T | 73181200 | |
PORCA DE ALUMINIO QUE ENCAIXA NO TRILHO E AUXILIA OS GRAMPOS INTERMEDIÁRIOS E FINAIS | |||
55 | CAIXA METÁLICA OU CONTEINER PARA TRANSPORTE E ACONDICIONADORA DO KIT FOTOVOLTAICO | 86090000 | |
CONTEEINER PARA TRANSPORTE DA MERCADORIA E ARMAZENAGEM NA FABRICA, PORTO E OBRA (REPETIDO O TEXTO POR ENTENDIMENTO FISCAL) | |||
56 | CIRCUITOS INTEGRADOS ELETRONICOS | 85423110 |
ANEXO II (IN) Nº 005/2021 – GAB/SEFAZ SISTEMAS GERADORES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETOS
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO NCM |
1 | GERADOR FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA NÃO SUPERIOR A 750W | 8501.31.20 |
2 | GERADOR FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA SUPERIOR A 750W, MAS NÃO SUPERIOR A 75 KW | 8501.32.20 |
3 | GERADOR FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA SUPERIOR A 75KW, MAS NÃO SUPERIOR A 375 KW | 8501.33.20 |
4 | GERADOR FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA SUPERIOR A 375 KW | 8501.34.20 |
5 | VENDA SOMENTE PAINEL SEPARADO | 8541.40.32 |
6 | VENDA SOMENTE INVERSOR SEPARADO | 8504.40.30 |
7 | VENDA DE OUTRAS PARTES DE GERADORES SOLARES | 8504.40.29 |
ANEXO III (IN) Nº 005/2021 – GAB/SEFAZ ATIVO FIXO PARA PRODUÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
ITEM | CODIGO NCM ENTRADA | DESCRIÇÃO |
1 | 84224090 | MÁQUINA DE EMBALAGEM COM FITA PLÁSTICA 800 X 600MM |
2 | 84224090 | MÁQUINA DE ENVOLVIMENTO DE FILME PRÉ TENSIONADOR |
MAQUINA ENROLAR OS PALETES | ||
3 | 84238200 | BALANÇA DIGITAL |
PARA PESAR A MERCADORIA DESPACHADA E PESAR PAINEL PARA ENVIAR PRO INMETRO | ||
4 | 84271090 | EMPILHADEIRA ELÉTRICA |
PARA CARGA E DESCARAGA | ||
5 | 84272090 | EMPILHADEIRA DÍESEL |
PARA CARGA E DESCARAGA | ||
6 | 84272090 | PALETEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS |
PARA CARGA E DESCARAGA | ||
7 | 84592900 | MÁQUINA DE PERFURAÇÃO VERTICAL |
FURADEIRA NORMAL PARA FURAÇÃO DA PERNAS E ESTRUTURAS DE SOLO | ||
8 | 84615090 | MÁQUINA HORIZONTAL DE SERRA DE FITA |
SERRA PARA CORTE DE VIGAS PARA PERNAS E ESTRUTURAS DE SOLO | ||
9 | 84624900 | MÁQUINA PERFURADORA E GUILHOTINA |
PRENSA PARA FAZER RASGOS E CORTES DE CHAPAS | ||
10 | 84629199 | PRENSA HIDRÁULICA ELÉTRICA |
PRENÇA PARA DESEMPENAR E OU PRENSAR PEÇAS | ||
11 | 85153900 | MÁQUINA DE SOLDA |
SOLDA NORMAL PARA SOLDAR ESTRUTURA DE SOLO | ||
12 | 84148039 | COMPRESSOR DE AR PARAFUSO |
GERADOR DE AR SECO PARA RODAR MAQUINAS DE MONATEGM E CORTE DOS PAINEIS | ||
13 | 84589900 | TORNO UNIVERSAL PARA USINAGEM |
TORNO PARA USINAGEM DE PEÇAS E PARAFUSOS ESPECIAIS | ||
14 | 84571000 | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL |
CENTRO DE USINAGEM PARA PERFURAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM SÉRIE | ||
15 | 84798190 | MÁQUINA PNEUMÁTICA PARA EMOLDURAR PLACAS SOLARES |
MAQUINA PARA FECHAMENTO DE FRAME | ||
16 | 90308490 | MÁQUINA PARA TESTE DE PAINEL FOTOVOLTAICO (SIMULADOR) |
SIMULADOR SOLAR PARA TESTE E APROVAÇÃO DO PAINEL PARA INMETRO |