Concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal e suas Fundações Públicas.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 24, de 07 de janeiro de 1975, tendo em vista o teor do Ofício nº 698-GAB/SEFAZ e,
CONSIDERANDO as disposições do Artigo 243 da Lei nº 0400, de 22 de dezembro de 1997,
CONSIDERANDO, ainda, as disposições do Convênio ICMS 87, de 28 de junho de 2002 e alterações dadas pelo Convênio ICMS 118 e Convênio ICMS 126, ambos de 20 de setembro de 2002,
DECRETA:
Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações realizadas com os fármacos e medicamentos relacionados no Anexo deste Decreto, destinados a órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal e suas fundações públicas.
§ 1º A isenção prevista neste artigo fica condicionada a que:
I – os fármacos e medicamentos estejam beneficiados com isenção ou alíquota zero dos Impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados;
II – a parcela relativa à receita bruta decorrente das operações previstas nesta cláusula esteja desonerada das contribuições do PIS/PASEP e COFINS;
III – o contribuinte abata do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção, indicando expressamente no documento fiscal.
IV – não haja redução no montante de recursos destinados ao co-financiamento dos Medicamentos Excepcionais constantes da Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SIA/SUS, repassados pelo Ministério da Saúde ao Estado do Amapá. (NR)
§ 2º Não se exigirá o estorno do crédito fiscal previsto no art.21 da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, relativo à operação antecedente à saída do fármaco ou medicamento constantes do anexo único deste Decreto, com destino às entidades públicas referidas neste artigo, realizadas diretamente pelo estabelecimento industrial ou importador. (AC) (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 5.639, de 08.07.2003, DOE AP de 08.07.2003)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos até 31 de julho de 2005.
Macapá, 25 de novembro de 2002.
MARIA DALVA DE SOUZA FIGUEIREDO
Governadora
Publicado no DOE em 25.11.2002
ANEXO do – Decreto nº 6656 de 25 de novembro de 2002
Item | Fármacos | NBM/SH-NCM Fármacos | Medicamentos | NBM/SH-NCM Medicamentos | ||||
1 | Acetato de Ciproterona | 2937.29.31 | Acetato de Ciproterona 50 mg – (por comprimido) | 3003.39.39 / 3004.39.39 | ||||
2 | Acetato de Desmopressina | 2937.99.90 | Acetato de Desmopressina 0,1 mg/ml -aplic. nasal – (por frasco 2,5 ml) | 3003.39.29 / 3004.39.29 | ||||
3 | Acetato de Fludrocortisona | 2937.22.90 | Fludrocortisona 0,1 mg – por comprimido | 3003.39.99 / 3004.39.99 | ||||
4 | Acetato de Glatiramer | 2922.49.90 | Acetato de Glatiramer – 20 mg – por frasco/ampola para injeção subcutânea + diluente + seringa/agulha | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
5 | Acetato de Goserelina | 2937.90.90 | Goserelina 3,60 mg – injetável – (por frasco ampola) Goserelina 10,80 mg – injetável – (por seringa pronta para administração) | 3003.39.26 / 3004.39.27 | ||||
6 | Acetato de Lanreotida | 2934.99.99 | Acetato de Lanreotida 30 mg – por frasco/ampola | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
7 | Acetato de Leuprolida | 2937.90.90 | Acetato de Leuprolida 3,75 mg – injetável – (por frasco) Acetato de Leuprolida 11,25 mg – injetável – seringa preenchida | 3003.39.19 / 3004.39.19 | ||||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 2.732, de 21.08.2008, DOE AP de 22.08.2008) Nota: Assim dispunha a linha alterada: “7 Acetato de Leuprolida 2937.90.90 Acetato de Leuprolida 3,75 mg – injetável – (por frasco) 3003.39.19 / 3004.39.19” | ||||||||
8 | Acitretina | 2918.90.99 | Acitretina 10 mg – (por cápsula) Acitretina 25 mg – (por cápsula) | 3003.90.39 / 3004.90.29 | ||||
9 | Alendronado Monossódico | 2931.00.39 | Bifosfonato 10 mg – (por comprimido) | 3003.90.69 / 3004.90.59 | ||||
10 | Alfacalcidol | 2936.10.00 | Alfacalcidol 0,25 mcg (comprimidos) Alfacalcidol 1,0 mcg – (comprimidos) | 3003.90.19 / 3004.50.90 | ||||
11 | Atorvastatina Cálcica | 2933.99.49 | Atorvastatina 10 mg – por comprimido Atorvastatina 20 mg – por comprimido | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
12 | Azatioprina | 2933.59.34 | Azatioprina 50 mg – (comprimidos) | 3003.90.76 / 3004.90.66 | ||||
13 | Bromidrato de Fenoterol | 2922.50.99 | Bromidrato de Fenoterol 0,2 mg – dose – aerosol 200 doses – 15 ml – c/ adaptador Bromidrato de Fenoterol 2 mg/ml – aerosol – 10 ml + bocal | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
14 | Budesonida | 2937.29.90 | Budesonida 32 mcg – suspensão nasal – 120 doses Budesonida 50 mcg – suspensão nasal – 200 doses Budesonida 64 mcg – suspensão nasal – 120 doses Budesonida 100 mcg – suspensão nasal – 200 doses Budesonida 0,050 mg – aerosol nasal – com 10 ml Budesonida 0,050 mg – aerosol bucal – com 5 ml – 100 doses Budesonida 0,200 mg – aerosol bucal – com 5 ml – 100 doses Budesonida 100 mcg – pó inalante – 200 doses Budesonida 200 mcg – pó inalante – 100 doses Budesonida 200 mcg – cápsula – pó inalante – 60 cápsulas, com inalador Budesonida 200 mcg – cápsula – pó inalante – 60 cápsulas, sem inalador | 3003.39.99 / 3004.39.99 | ||||
15 | Cabergolina | 2939.69.90 | Cabergolina 0,5 mg – (por comprimido) | 3003.90.99 / 3004.90.99 | ||||
16 | Calcitonina Sintética de Salmão | 2937.90.90 | Calcitonina Sintética de Salmão – 200 UI – spray nasal – (por frasco) Calcitonina Sintética de Salmão – 100 UI – spray nasal – (por frasco) Calcitonina Sintética de Salmão 50 UI – injetável – (por ampola) Calcitonina Sintética de Salmão 100 UI – injetável – (por ampola) | 3003.39.29 / 3004.39.25 | ||||
17 | Calcitriol | 2936.29.29 | Calcitriol 0,25 mcg – (por cápsula) Calcitriol 1,0 g – injetável – (por ampola) | 3003.90.19 / 3004.50.90 | ||||
18 | Ciclosporina | 2941.90.99 | Ciclosporina 100 mg – Solução oral 100 mg/ml – (por frasco com 50 ml) Ciclosporina 25 mg – (por cápsula) Ciclosporina 50 mg – (por cápsula) Ciclosporina 100 mg – (por cápsula) Ciclosporina 10 mg – (por cápsula) | 3003.90.78 / 3004.90.68 | ||||
19 | Cloridrato de Biperideno | 2933.39.32 | Cloridrato de Biperideno 4 mg – por comprimido Cloridrato de Biperideno 2 mg – por comprimido | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
20 | Cloridrato de Ciprofloxacina | 2933.59.19 | Cloridrato de Ciprofloxacina 250 mg – por comprimido Cloridrato de Ciprofloxacina 500 mg – por comprimido | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
21 | Cloridrato de Donepezil | 2933.39.99 | Donepezil – 5 mg – por comprimido Donepezil – 10 mg – por comprimidlo | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
22 | Cloridrato de Metadona | 2922.31.20 | Cloridrato de Metadona 5 mg – por comprimido Cloridrato de Metadona 10 mg – por comprimido Cloridrato de Metadona 10 mg/ml – injetável – por ampola com 1 ml | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
23 | Cloridrato de Raloxifeno | 2934.99.99 | Cloridrato de Raloxifeno 60 mg – (por comprimido) | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
24 | Cloridrato de Selegilina | 2921.49.90 | Selegilina 10 mg – por comprimido Selegilina 5 mg – por comprimido | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
25 | Cloridrato de Sevelamer | 2934.99.99 | Cloridrato de Sevelamer 800 mg – por comprimido Cloridrato de Sevelamer 400 mg – por comprimido | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
26 | Cloridrato de Triexifenidila | 2933.39.99 | Triexifenidila 5 mg – por comprimido | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
27 | Cloridrato de Ziprasidona | 2933.59.19 | Ziprasidona 80 mg – por comprimido Ziprasidona 40 mg – por comprimido | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
28 | Cloroquina | 2933.49.90 | Cloroquina 150 mg – por comprimido | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
29 | Clozapina | 2933.90.39 | Clozapina 100 mg – (por comprimido) Clozapina 25 mg – (por comprimido) | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
30 | Danazol | 2937.19.90 | Danazol 100 mg – (por cápsula) | 3003.39.39 / 3004.39.39 | ||||
31 | Deferoxamina | 2928.00.90 | Deferoxamina 500 mg – injetável – (por frasco) | 3003.90.58 / 3004.90.48 | ||||
32 | Dicloridrato de Pramipexol | 2934.20.90 | Pramipexol 1 mg – por comprimido Pramipexol 0,125 mg – por comprimido Pramipexol 0,25 mg – por comprimido | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
33 | Dipropionato de Beclometasona | 2937.22.90 | Dipropionato de Beclometasona 400 mcg – pó inalante – com dispositivo inalador – 100 doses Dipropionato de Beclometasona 50 mcg – lata/frasco – nasal – 200 doses Dipropionato de Beclometasona 50 mcg – lata/frasco – oral (aerosol) – 200 doses Dipropionato de Beclometasona 250 mcg – spray – 200 doses Dipropionato de Beclometasona 100 mcg – pó inalante – com dispositivo inalador – 100 doses Dipropionato de Beclometasona 200 mcg – pó inalante – com dispositivo inalador – 100 doses | 3003.39.99 / 3004.39.99 | ||||
34 | Dornase alfa | 3002.10.39 | Dornase alfa 2,5 mg – (por ampola) | 3003.90.23 / 3004.90.13 | ||||
35 | Entacapone | 2926.90.99 | Entacapone 200 mg – por comprimido | 3003.90.59 / 3004.90.49 | ||||
36 | Eritropoetina Humana Recombinante | 3001.20.90 | Eritropoetina Humana Recombinante – 1.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) Eritropoetina Humana Recombinante 2.000 U – Injetável – (por frasco/ampola) Eritropoetina Humana Recombinante – 3.000 U – injetável – (por frasco/ampola) Eritropoetina Humana Recombinante – 4.000 U – injetável – (por frasco/ampola) Eritropoetina Humana Recombinante – 10.000U – injetável – (por frasco/ampola) | 3001.20.90 | ||||
37 | Filgrastima | 3002.10.39 | Filgrastima 300 mcg – injetável – (por frasco) | 3002.10.39 | ||||
38 | Flutamida | 2924.29.62 | Flutamida 250 mg – por comprimido | 3003.90.53 / 3004.90.43 | ||||
39 | Fosfato de Codeína | 2939.11.22 | Fosfato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml Fosfato de Codeína 30 mg – por comprimido Fosfato de Codeína 60 mg – por comprimido Fosfato de Codeína 30 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | 3003.40.40 / 3004.40.40 | ||||
40 | Fumarato de Formoterol | 2924.29.99 | Fumarato de Formoterol 6 mcg – pó inalante – 60 doses Fumarato de Formoterol 12 mcg – pó inalante – 60 doses Fumarato de Formoterol 12 mcg – aerosol – 5 ml – 50 doses Fumarato de Formoterol 12 mcg – cápsula – com 30 cápsulas pó inalante, com inalador Fumarato de Formoterol 12 mcg – cápsula – com 60 cápsulas pó inalante, com inalador Fumarato de Formoterol 12 mcg – cápsula – com 30 cápsulas pó inalante, sem inalador Fumarato de Formoterol 12 mcg – cápsula – com 60 cápsulas pó inalante, sem inalador | 3003.90.59 / 3004.90.49 | ||||
41 | Fumarato de Formoterol + Budesonida | 2924.29.99/ 2937.29.90 | Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalatorio – 60 doses Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 100 mcg – pó inalatorio – 60 doses | 3003.90.99 / 3004.90.99 | ||||
42 | Fumarato de Quetiapina | 2934.99.69 | Fumarato de Quetiapina 200 mg – por comprimido Fumarato de Quetiapina 25 mg – por comprimido Fumarato de Quetiapina 100 mg – por comprimido | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
43 | Gabapentina | 2922.49.90 | Gabapentina 300 mg – por comprimido Gabapentina 400 mg – por comprimido | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
44 | Hidróxido de Ferro Endovenoso | 2821.10.30 | Hidróxido de Ferro Endovenoso – injetável – (por frasco) | 3003.90.99 / 3004.90.99 | ||||
45 | Hidroxiuréia | 2928.00.90 | Hidroxiuréia 500 mg – por cápsula | 3003.90.99 / 3004.90.99 | ||||
46 | Imiglucerase | 3002.90.99 | Imiglucerase 200 U.I. – injetável – (por frasco/ampola) | 3003.90.29 / 3004.90.19 | ||||
47 | Imunoglobulina da Hepatite B | 3002.10.23 | Imunoglobulina da Hepatite B 1000 mg – injetável – por frasco Imunoglobulina da Hepatite B 100 mg – injetável – por frasco Imunoglobulina da Hepatite B 200 mg – injetável – por frasco Imunoglobulina da Hepatite B 500 mg – injetável – por frasco | 3002.10.23 | ||||
48 | Imunoglobulina Humana | 3002.10.35 | Imunoglobulina Humana Intravenosa 500 mg- injetável – (por frasco) Imunoglobulina Humana Intravenosa 2,5 g – injetável – (por frasco) Imunoglobulina Humana Intravenosa 5,0 g – injetável – (por frasco) Imunoglobulina Humana Intravenosa 1,0 g – injetável – (por frasco) Imunoglobulina Humana Intravenosa 3,0 g – Injetável – (por frasco) Imunoglobulina Humana Intravenosa 6,0 g – Injetável – (por frasco) | 3002.10.35 | ||||
49 | Infliximab | 3002.10.29 | Infliximab 10 mg – injetável – por ampola de 1 ml | 3002.10.29 | ||||
50 | Interferon Beta 1a | 3002.10.36 | Interferon Beta 1ª – 3.000.000 UI – injetável – (por frasco/ampola) Interferon Beta 1ª – 6.000.000 UI (22 mcg) – injetável – (por seringa pré-preenchida) Interferon Beta 1ª – 12.000.000 UI (44 mcg) – injetável – (por seringa pré-preenchida) Interferon Beta 1ª – 6.000.000 UI (30 mcg) – frasco/ampola para injeção intramuscular + diluente + mais seringa/agulha por frasco/ampola Betainterferona 1ª – 6.000.000 UI (30 mcg) – injetável – seringa preenchida | 3002.10.36 | ||||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 2.732, de 21.08.2008, DOE AP de 22.08.2008) Nota: Assim dispunha a linha alterada: “50 Interferon Beta 1a 3002.10.36 Interferon Beta 1a – 3.000.000 UI – injetável – (por frasco/ampola) Interferon Beta 1a – 6.000.000 UI (22 mcg) – Injetável – (por seginga pré-preenchida) Interferon Beta 1a – 12.000.000 UI (44 mcg) – Injetável – (por seringa pré-preenchida) Interferon Beta 1a – 6.000.000 UI (30 mcg) – Frasco/ampola para injeção intramuscular + diluente + mais seringa/agulha por frasco/ampola 3002.10.36″ | ||||||||
51 | Interferon Beta 1b | 3002.10.36 | Interferon Beta 1b – 9.600.000 UI – Injetável – (por frasco/ampola) | 3002.10.36 | ||||
52 | Isotretinoína | 2936.21.19 | Isotretinoína 20 mg – uso oral – por cápsula Isotretinoína 10 mg – uso oral – por cápsula | 3003.90.19 / 3004.50.90 | ||||
53 | Lamotrigina | 2933.69.19 | Lamotrigina 100 mg – (por comprimido) | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
54 | Leflunomide | 2934.99.99 | Leflunomide 100 mg – por comprimido Leflunomide 20 mg – por comprimido | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
55 | Lenograstima | 3002.10.39 | Lenograstima – 33,6 mUI – injetável – (por frasco) | 3002.10.39 | ||||
56 | Levodopa + Carbidopa | 2937.39.11/ 2928.00.20 | Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 mg – Liberação lenta ou dispersível – por cápsula ou comprimido Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg – por comprimido | 3003.39.93 / 3004.39.93 | ||||
57 | Levodopa + Cloridrato de Benserazida | 2937.39.11/ 2928.00.90 | Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg – por comprimido Levodopa 100 mg + Benserazida 25 mg – Liberação Lenta ou Dispersível – por cápsula ou comprimido | 3003.39.93 / 3004.39.93 | ||||
58 | Levotiroxina Sódica | 2937.40.10 | Levotiroxina Sódica 150 mcg – por comprimido Levotiroxina Sódica 25 mcg – por comprimido Levotiroxina Sódica 50 mcg – por comprimido Levotiroxina Sódica 100 mcg – por comprimido | 3003.39.81 / 3004.39.81 | ||||
59 | Lipase Pancreática + Protease Pancreática + Amilase Pancreática | 3001.20.90 | Enzimas Pancreáticas- 4.000 UI – microg. c/ lib. entérica (lipase, amilase., prot.) com 4.000 UI de lípase – (por cápsula) Enzimas Pancreáticas – 4.500 UI – microg. c/ lib. Entérica (lipase, amilase., prot.) com 4.500 UI de lípase – (por cápsula) Enzimas Pancreáticas – 8.000 UI – microg. c/ lib. Entérica (lipase, amilase., prot.) com 8.000 UI de lípase – (por cápsula) Enzimas Pancreáticas – 12.000 UI – microg. c/ lib. Entérica (lipase, amilase., prot.) com 12.000 UI de lípase – (por cápsula) Enzimas Pancreáticas – 18.000 UI – microg. c/ lib. Entérica (lipase, amilase., prot.) com 18.000 UI de lípase – (por cápsula) Enzimas Pancreáticas – 20.000 UI – microg. c/ lib. Entérica (lipase, amilase., prot.) com 20.000 UI de lípase – (por cápsula) | 3003.90.29 / 3004.90.19 | ||||
60 | Mesalazina | 2922.50.99 | Mesalazina 1000 mg – supositório-por supositório Mesalazina 400 mg – por comprimido Mesalazina 500 mg – por comprimido Mesalazina 3 g + diluente 100 ml (enema)-por dose Mesalazina 250 mg – supositório – por supositório | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
61 | Mesilato de Bromocriptina | 2939.69.90 | Bromocriptina 2,5 mg – (por comprimido) | 3003.40.90 / 3004.40.90 | ||||
62 | Mesilato de Pergolida | 2939.69.90 | Mesilato de Pergolida 0,25 mg – por comprimido Mesilato de Pergolida 1 mg – por comprimido | 3003.90.99 / 3004.90.99 | ||||
63 | Metotrexato | 2933.59.99 | Metotrexato 25 mg/ml – injetável – por ampola de 2 ml Metotrexato 25 mg/ml – injetável – por ampola de 20 ml | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
64 | Micofenolato Mofetil | 2934.99.19 | Micofenolato Mofetil 500 mg – (por comprimido) | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
65 | Molgramostima | 3002.10.39 | Molgramostima 300 mcg 300 mcg – injetável – (por frasco) | 3002.10.39 | ||||
66 | Ocreotida | 2937.19.90 | Acetato de Octreotida 0,1 mg/ml, injetável (por frasco/ampola) | |||||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 2.732, de 21.08.2008, DOE AP de 22.08.2008) Nota: Assim dispunha a linha alterada: “66 Octreotida 2936.21.90 Octreotida 0,1 mg/ml – injetável – (por frasco/ampola) Octreotida LAR 20 mg – injetável – (por frasco/ampola) + diluentes – Tratamento Mensal Octreotida LAR 30 mg – injetável – (por frasco/ampola) + diluentes – Tratamento Mensal Octreotida LAR 10 mg – injetável – (por frasco/ampola) + diluentes – Tratamento Mensal 3003.39.25 / 3004.39.26″ | ||||||||
67 | Olanzapina | 2933.99.69 | Olanzapina 5 mg – (por comprimido) Olanzapina 10 mg – (por comprimido) | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
68 | Penicilamina | 2930.90.19 | Penicilamina 250 mg – por cápsula | 3003.90.69 / 3004.90.59 | ||||
69 | Pravastatina Sódica | 2918.19.90 | Pravastatina 40 mg – por comprimido Pravastatina 10 mg – por comprimido Pravastatina 20 mg – por comprimido | 3003.90.39 / 3004.90.29 | ||||
70 | Ribavirina | 2934.99.99 | Ribavirina 250 mg – (por cápsula) | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
71 | Riluzol | 2934.20.90 | Riluzol 50 mg – por comprimido | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
72 | Risperidona | 2933.59.99 | Risperidona 1 mg – (por comprimido) Risperidona 2 mg – (por comprimidos) | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
73 | Rivastigmina | 2933.49.90 | Rivastigmina solução oral com 2,0 mg/ml – por frasco 120 ml Rivastigmina 1,5 mg – por cápsula gel dura Rivastigmina 3 mg – por cápsula gel dura Rivastigmina 4,5 mg – por cápsula gel dura Rivastigmina 6 mg – por cápsula gel dura Rivastigmina TTS 9 mg/5cm² – por sistema Rivastigmina TTS 18 mg/10cm² – por sistema | 3003.90.79/3004.90.69 | ||||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 3.648, de 10.11.2008, DOE AP de 10.11.2008) Nota: Assim dispunha a linha alterada: “73 Rivastigmina 2933.49.90 Rivastigmina Solução oral com 2,0 mg/ml – por frasco 120 ml Rivastigmina 1,5 mg – por cápsula gel dura Rivastigmina 3 mg – por cápsula gel dura Rivastigmina 4,5 mg – por cápsula gel dura Rivastigmina 6 mg – por cápsula gel dura 3003.90.79 / 3004.90.69″ | ||||||||
74 | Sinvastatina | 2932.29.90 | Sinvastatina 80 mg – por comprimido Sinvastatina 5 mg – por comprimido Sinvastatina 10 mg – por comprimido Sinvastatina 20 mg – por comprimido Sinvastatina 40 mg – por comprimido | 3003.90.69 / 3004.90.59 | ||||
75 | Sirolimus | 2933.39.99 | Sirolimus – Solução oral 1mg/mg por ml e Drágeas 1 e 2 mg | 3004.90.79 (NR) | ||||
(Redação dada à linha pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: “75 Sirolimus 2933.39.99 Sirolimus – Solução oral 1mg/mg por ml e Drágeas 1 e 2 mg 3003.90.69 / 3004.90.59 (NR) (Redação dada à linha pelo Decreto nº 4.051, de 31.08.2005, DOE AP de 31.08.2005)” “75 Sirolimus 2933.39.99 Sirolimus – Solução oral 1mg/mg por ml 3003.90.69 / 3004.90.59” | ||||||||
76 | Somatotrofina Recombinante Humana | 2937.11.00 | Somatotrofina Recombinante Humana – 4 UI – injetável – (por frasco/ampola) Somatotrofina Recombinante Humana – 12 UI – Injetável – (por frasco/ampola) | 3003.39.11 / 3004.39.11 | ||||
77 | Succinato Sódico de Metilprednisolona | 2937.29.20 | Metilprednisolona 500 mg – injetável – (por ampola) | 3003.39.99 / 3004.39.99 | ||||
78 | Sulfassalazina | 2935.00.19 | Sulfassalazina 500 mg – (por comprimido) | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
79 | Sulfato de Hidroxicloroquina | 2933.49.90 | Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg – por comprimido | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
80 | Sulfato de Morfina | 2939.11.62 | Sulfato de Morfina 10 mg/ml – solução oral – por frasco com 60 ml Sulfato de Morfina 10 mg/ml – por ampola com 1 ml Sulfato de Morfina 10 mg – por comprimido Sulfato de Morfina 30 mg – por comprimido Sulfato de Morfina LC 30 mg – por cápsula Sulfato de Morfina LC 60 mg – por cápsula Sulfato de Morfina LC 100 mg – por cápsula | 3003.90.99 / 3004.90.99 | ||||
81 | Sulfato de Salbutamol | 2922.50.99 | Sulfato de Salbutamol 100 mcg – dose – aerosol 200 doses | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
82 | Tacrolimus | 2933.39.99 | Tacrolimus 1 mg – (por cápsula) Tacrolimus 5 mg – (por cápsula) | 3003.90.79 / 3004.90.69 | ||||
83 | Tolcapone | 2914.70.90 | Tolcapone 200 mg – por comprimido Tolcapone 100 mg – por comprimido | 3003.90.99 / 3004.90.99 | ||||
84 | Topiramato | 2935.00.99 | Topiramato 100 mg – por comprimido Topiramato 25 mg – por comprimido Topiramato 50 mg – por comprimido | 3003.90.89 / 3004.90.79 | ||||
85 | Toxina Tipo A de Clostridium Botulinum | 3002.90.92 | Toxina Tipo A de Clostridium Botulinum – 100 UI – injetável (por frasco/ampola) Toxina Tipo A de Clostridium Botulinum – 500 UI – injetável – (por frasco/ampola) | 3002.90.92 | ||||
86 | Trientina | 2921.29.90 | Trientina 250 mg – por comprimido | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
87 | Triptorelina | 2937.90.90 | Triptorelina 3,75 mg – injetável – (por frasco ampola) | 3003.39.18 / 3004.39.18 | ||||
88 | Vigabatrina | 2922.49.90 | Vigabatrina 500 mg – (por comprimido) | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
89 | Xinafoato de Salmeterol | 2922.50.99 | Xinafoato de Salmeterol 50 mcg – pó inalante – 60 doses | 3003.90.49 / 3004.90.39 | ||||
90 | Soro Anti-Aracnídico | 3002.10.19 | Soro Anti-Aracnídico | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
91 | Soro Anti-Botrópico | 3002.10.19 | Soro Anti-Botrópico | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
92 | Soro Anti-Bot/Crotálico | 3002.10.19 | Soro Anti-Bot/Crotálico | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
93 | Soro Anti-Bot/Laquético | 3002.10.19 | Soro Anti-Bot/Laquético | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
94 | Soro Anti-Botulínico | 3002.10.19 | Soro Anti-Botulínico | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
95 | Soro Anti-Crotálico | 3002.10.19 | Soro Anti-Crotálico | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
96 | Soro Anti-Diftérico | 3002.10.15 | Soro Anti-Diftérico | 3002.10.15 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
97 | Soro Anti-Elapídico | 3002.10.19 | Soro Anti-Elapídico | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
98 | Soro Anti-Escorpiônico | 3002.10.19 | Soro Anti-Escorpiônico | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
99 | Soro Anti-Lactrodectus | 3002.10.19 | Soro Anti-Lactrodectus | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
100 | Soro Anti-Lonômia | 3002.10.19 | Soro Anti-Lonômia | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
101 | Soro Anti-Loxoscélico | 3002.10.19 | Soro Anti-Loxoscélico | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
102 | Soro Anti-Rábico | 3002.10.19 | Soro Anti-Rábico | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
103 | Soro Anti-Tetânico | 3002.10.12 | Soro Anti-Tetânico | 3002.10.12 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
104 | Soro – Outros soros | 3002.10.19 | Soro – Outros soros | 3002.10.19 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
105 | Vacina BCG | 3002.20.29 | Vacina BCG | 3002.20.29 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
106 | Vacina contra Febre Amarela | 3002.20.29 | Vacina contra Febre Amarela | 3002.20.29 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
107 | Vacina contra Haemóphilus | 3002.20.29 | Vacina contra Haemóphilus | 3002.20.29 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
108 | Vacina contra Hepatite B | 3002.20.23 | Vacina contra Hepatite B | 3002.20.23 | ||||
(Linha acrescentada pelo Decreto nº 5.168, de 09.12.2005, DOE AP de 09.12.2005) | ||||||||
