Dispõe sobre a concessão de isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal.
Considerando o disposto no art. 9º e art. 10 c/c o art. 243, da Lei nº 0400, de 22 de dezembro de 1997;
Considerando, ainda, as disposições do Convênio ICMS nº 87, de 28 de junho de 2002 e alterações, bem como o Convênio ICMS nº 138, de 5 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2008,
Decreta:
Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações realizadas com os fármacos e medicamentos relacionados no Anexo Único deste Decreto destinado a órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal e a suas fundações públicas.
§ 1º A isenção prevista neste artigo fica condicionada a que:
I – os fármacos e medicamentos estejam beneficiados com isenção ou alíquota zero dos Impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados;
II – a parcela relativa à receita bruta decorrente das operações previstas neste artigo esteja desonerada das contribuições do PIS/PASEP e COFINS;
III – Revogado. Decreto nº 2.046, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010
Redação Anterior:
“III – o contribuinte abata do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção, indicando expressamente no documento fiscal;”
IV – não haja redução no montante de recursos destinados ao co-financiamento dos Medicamentos Excepcionais constantes da Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SIA/SUS, repassados pelo Ministério da Saúde às unidades federadas e aos municípios.
§ 2º Não se exigirá o estorno do crédito fiscal a que se referem os incisos I e II do art. 21, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, c/c o art. 58, incisos I e II da Lei nº 400, de 22 de dezembro de 1997 e art. 58, incisos I e II do Decreto nº 2.269/1998 – RICMS/AP, relativo à operação antecedente à saída do fármaco ou medicamento constante do anexo único deste Decreto, com destino às entidades públicas referidas neste artigo, realizadas diretamente pelo estabelecimento industrial ou importador.
§ 3º Não se exigirá o estorno do crédito fiscal a que se refere os incisos I e II do art. 21, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, c/c o art. 58, incisos I e II da Lei nº 400, de 22 de dezembro de 1997 e art. 58, incisos I e II do Decreto nº 2.269/1998 – RICMS/AP, nas demais operações de que trata este Decreto.
§ 4º O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço dos respectivos produtos, contido nas propostas vencedoras do processo licitatório, devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 2.046, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010)
Art. 2º Revoga-se o Decreto nº 6.656 de 25 de novembro de 2002.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos até 31 de julho de 2009.
Macapá, 15 de janeiro de 2009.
ANTONIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
Publicado no DOE em 15.01.2009
ANEXO ÚNICO – (Redação dada ao Anexo pelo Decreto nº 2.766, de 04.08.2009, DOE AP de 04.08.2009, com as alterações do Decreto nº 206, de 03.02.2010, DOE AP de 03.02.2010 e do Decreto nº 2.046, de 07.06.2010, DOE AP de 07.06.2010, do Decreto nº 302, de 10.02.2012, DOE AP de 10.02.2012)
Item | Fármacos | NCM Fármacos | Medicamentos | NCM Medicamentos | |||||||
1 | Acetato de Glatirâmer | 2922.49.90 | Acetato de Glatirâmer – 20 mg injetável – por frasco- ampola ou seringa preenchida | 3003.90.49/ 3004.90.39 | |||||||
2 | Acitretina | 2918.99.99 | Acitretina 10 mg – por cápsula | 3003.90.39/ 3004.90.29 | |||||||
Acitretina 25 mg – por cápsula | |||||||||||
3 | Adalimumabe | 2942.00.00 | Adalimumabe – injetável – 40mg seringa preenchida | 3002.10.39 | |||||||
4 | Alendronato de sódio | 2931.00.39 | Alendronato de sódio 70 mg – por comprimido | 3004.90.59 | |||||||
Alendronato de sódio 10 mg – por comprimido | |||||||||||
5 | Alfacalcidol | 2936.29.29 | Alfacalcidol 0,25 mcg – cápsula | 3003.90.19/ 3004.50.90 | |||||||
Alfacalcidol 1,0 mcg – cápsula | |||||||||||
6 | Alfadornase | 3507.90.49 | Alfadornase 2,5 mg – por ampola | 3003.90.29/ 3004.90.19 | |||||||
7 | Alfaepoetina | 3504.00.90 | Alfaepoetina – 1.000 U – por injetável – por frasco-ampola | 3001.20.90 | |||||||
Alfaepoetina – 2.000 U – Injetável – por frasco-ampola | |||||||||||
Alfaepoetina – 3.000 U – injetável – por frasco-ampola | |||||||||||
Alfaepoetina – 4.000 U – injetável – por frasco-ampola | |||||||||||
Alfaepoetina -10.000U – injetável – por frasco-ampola | |||||||||||
8 | Alfainterferona 2b | 2942.00.00 | Alfainterferona 2b 10.000.000 UI – injetável por frasco ampola | 3002.10.39/ 3004.90.95 | |||||||
Alfainterferona 2b 5.000.000 UI – injetável por frasco ampola | |||||||||||
Alfainterferona 2b 3.000.000 UI – injetável por frasco ampola | |||||||||||
9 | Alfapeginterferona 2a | Alfapeginterferona 2a 180 mcg – por seringa preenchida | |||||||||
Alfapeginterferona 2b | Alfapeginterferona 2b 80 mcg – por frasco ampola | ||||||||||
Alfapeginterferona 2b 100 mcg – por frasco ampola | |||||||||||
Alfapeginterferona 2b 120 mcg – por frasco ampola | |||||||||||
10 | Amantadina | 2921.30.90 | Amantadina 100 mg – por comprimido | 3003.90.99/ 3004.90.99 | |||||||
Cloridrato de Amantadina | Cloridrato de Amantadina 100 mg – por comprimido | ||||||||||
11 | Atorvastatina | 2933.99.49 | Atorvastatina 10 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | |||||||
Atorvastatina 20 mg – por comprimido | |||||||||||
Atorvastatina Lactona | Atorvastatina Lactona 10 mg – por comprimido | ||||||||||
Atorvastatina Lactona 20 mg – por comprimido | |||||||||||
Atorvastatina Sódica | Atorvastatina Sódica 10 mg – por comprimido | ||||||||||
Atorvastatina Sódica 20 mg – por comprimido | |||||||||||
Atorvastatina Cálcica | Atorvastatina Cálcica 10 mg – por comprimido | ||||||||||
Atorvastatina Cálcica 20 mg – por comprimido | |||||||||||
12 | Azatioprina | 2933.59.34 | Azatioprina 50 mg – por comprimido | 3003.90.76/ 3004.90.66 | |||||||
Azatioprina Sódica | Azatioprina Sódica 50 mg – por comprimido | ||||||||||
13 | Beclometasona | 2937.22.90 | Beclometasona 200 mcg – por cápsula inalante | 3003.39.99/3004.39.99 | |||||||
Beclometasona 200 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | |||||||||||
Beclometasona 250 mcg – spray por frasco de 200 doses | |||||||||||
Beclometasona 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Beclometasona 400 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | |||||||||||
Dipropionato de Beclometasona | Dipropionato de Beclometasona 400 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | ||||||||||
Dipropionato de Beclometasona 250 mcg – spray – por frasco de 200 doses | |||||||||||
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | |||||||||||
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Dipropionato de Beclometasona 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
(Redação dada ao item pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item alterado: | |||||||||||
“13 | Beclometasona | 2937.22.90 | Beclometasona 200 mcg – por cápsula inalante | 3003.39.99/ 3004.39.99″ | |||||||
Beclometasona 200 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | |||||||||||
Beclometasona 250 mcg – spray por frasco de 200 doses | |||||||||||
Beclometasona 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Beclometasona 400 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | |||||||||||
Dipropionato de Beclometasona | Dipropionato de Beclometasona 400 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | ||||||||||
Dipropionato de Beclometasona 250 mcg – spray – por frasco de 200 doses | |||||||||||
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg – pó inalante por frasco de 100 doses | |||||||||||
Beclometasona 200 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Beclometasona 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
14 | Betainterferona | 3504.00.90 | Betainterferona – 6.000.000 UI (22 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | 3002.10.36 | |||||||
Betainterferona – 12.000.000 UI (44 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | |||||||||||
Betainterferona 6.000.000 UI (30 mcg) – injetável – seringa preenchida ou frasco ampola | |||||||||||
Betainterferona 9.600.000 UI – Injetável – (por frasco/ampola) | |||||||||||
Betainterferona 1a | Betainterferona 1a – 6.000.000 UI (22 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | ||||||||||
Betainterferona 1a – 12.000.000 UI (44 mcg) – Injetável – (por seringa preenchida) | |||||||||||
Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) – injetável – seringa preenchida ou frasco ampola | |||||||||||
Betainterferona 1b | Betainterferona 1b – 9.600.000 UI – Injetável – (por frasco/ampola) | ||||||||||
15 | Bezafibrato | 2918.99.99 | Bezafibrato 200 mg – por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 | |||||||
Bezafibrato 400 mg – por comprimido de desintegração lenta | |||||||||||
(Redação dada ao item pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item alterado: | |||||||||||
“15 | Bezafibrato | 2918.99.99 | Bezafibrato 200 mg – por drágea | 3003.90.99/ 3004.90.99″ | |||||||
Bezafibrato 400 mg – por drágea | |||||||||||
16 | Biperideno | 2933.39.39/2933.39.32 | Biperideno 4 mg – por comprimido de desintegração retardada | 3003.90.79/3004.90.69 | |||||||
Biperideno 2 mg – por comprimido | |||||||||||
Lactato de Biperideno 4 mg – por comprimido de desintegração retardada | |||||||||||
Lactato de Biperideno | |||||||||||
Lactato de Biperideno 2 mg – por comprimido | |||||||||||
Cloridrato de Biperideno | |||||||||||
Cloridrato de Biperideno 4 mg – por comprimido de desintegração retardada | |||||||||||
Cloridrato de Biperideno 2 mg – por comprimido | |||||||||||
(Redação dada ao item pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item alterado: | |||||||||||
“16 | Biperideno | 2933.39.39/2933.39.32 | Biperideno 4 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69″ | |||||||
Biperideno 2 mg – por comprimido | |||||||||||
Lactato de Biperideno | Lactato de Biperideno 4 mg – por comprimido | ||||||||||
Lactato de Biperideno 2 mg – por comprimido | |||||||||||
Cloridrato de Biperideno | Cloridrato de Biperideno 4 mg – por comprimido | ||||||||||
Cloridrato de Biperideno 2 mg – por comprimido | |||||||||||
17 | Bromocriptina | 2939.69.90 | Bromocriptina 2,5 mg – por comprimido ou cápsula de liberação prolongada | 3003.40.90/3004.40.90 | |||||||
Mesilato de Bromocriptina | Mesilato de Bromocriptina 2,5 mg – por comprimido ou cápsula de liberação prolongada | ||||||||||
(Redação dada ao item pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item alterado: | |||||||||||
“17 | Bromocriptina | 2939.69.90 | Bromocriptina 2,5 mg – por comprimido | 3003.40.90/ 3004.40.90″ | |||||||
Mesilato de Bromocriptina | Bromocriptina 2,5 mg – por comprimido | ||||||||||
18 | Budesonida | 2937.29.90 | Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | 3003.39.99/ 3004.39.99 | |||||||
Budesonida 200 mcg – aerosol bucal – com 5 ml – 100 doses | |||||||||||
Budesonida 200 mcg – pó inalante – 100 doses | |||||||||||
19 | Cabergolina | 2939.69.90 | Cabergolina 0,5 mg – por comprimido | 3003.90.99/ 3004.90.99 | |||||||
20 | Calcitonina | 2937.90.90 | Calcitonina 100 UI – injetável – (por ampola) | 3003.39.29/ 3004.39.25 | |||||||
Calcitonina – 200 UI – spray nasal – por frasco | |||||||||||
Calcitonina Sintética Humana | Calcitonina Sintética Humana 100 UI – injetável – (por ampola) | ||||||||||
Calcitonina Sintética Humana – 200 UI – spray nasal – por frasco | |||||||||||
Calcitonina Sintética de Salmão | Calcitonina Sintética de Salmão – 200 UI – spray nasal – por frasco | ||||||||||
Calcitonina Sintética de Salmão 100 UI – injetável – (por ampola) | |||||||||||
21 | Calcitriol | 2936.29.29 | Calcitriol 0,25 mcg – por cápsula | 3003.90.19/ 3004.50.90 | |||||||
Calcitriol 1,0 g – injetável – por ampola | |||||||||||
22 | Ciclofosfamida | 2942.00.00 | Ciclofosfamida 50 mg – por drágea | 3003.90.79/ 3004.90.69 | |||||||
Ciclofosfamida Monoidratada | Ciclofosfamida Monoidratada 50 mg – por drágea | ||||||||||
23 | Ciclosporina | 2937.90.90 | Ciclosporina 100 mg – Solução oral 100 mg/ml – por frasco de 50 ml | 3003.20.73/ 3004.20.73 | |||||||
Ciclosporina 25 mg – por cápsula | |||||||||||
Ciclosporina 50 mg – por cápsula | |||||||||||
Ciclosporina 100 mg – por cápsula | |||||||||||
Ciclosporina 10 mg – por cápsula | |||||||||||
24 | Ciprofloxacino | 2933.59.19 | ‘Ciprofloxacino 250 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | |||||||
Ciprofloxacino 500 mg – por comprimido | |||||||||||
Cloridrato de Ciprofloxacino Monoidratado | Cloridrato de Ciprofloxacino Monoidratado 250 mg – por comprimido | ||||||||||
Cloridrato de Ciprofloxacino Monoidratado 500 mg – por comprimido | |||||||||||
Lactato de Ciprofloxacino | Lactato de Ciprofloxacino 250 mg – por comprimido | ||||||||||
Lactato de Ciprofloxacino 500 mg – por comprimido | |||||||||||
Cloridrato de Ciprofloxacino | Cloridrato de Ciprofloxacino 250 mg – por comprimido | ||||||||||
Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg – por comprimido | |||||||||||
25 | Ciproterona | 2937.29.31 | Ciproterona 50 mg – por comprimido | 3003.39.39/ 3004.39.39 | |||||||
Acetato de Ciproterona | Acetato de Ciproterona 50 mg – por comprimido | ||||||||||
26 | Cloroquina | 2933.49.90 | Cloroquina 150 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | |||||||
Dicloridrato de Cloroquina | Dicloridrato de Cloroquina 150 mg – por comprimido | ||||||||||
Difosfato de Cloroquina | Difosfato de Cloroquina 150 mg – por comprimido | ||||||||||
Sulfato de Cloroquina | Sulfato de Cloroquina 150 mg – por comprimido | ||||||||||
27 | Clozapina | 2933.99.39 | Clozapina 100 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | |||||||
Clozapina 25 mg – por comprimido | |||||||||||
28 | Codeína | 2939.11.22 | Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | 3003.40.40/ 3004.40.40 | |||||||
Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Acetato de Codeína | Acetato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Acetato de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Acetato de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Acetato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Bromidrato de Codeína | Bromidrato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Bromidrato de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Bromidrato de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Bromidrato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Canfossulfonato de Codeína | Canfossulfonato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Canfossulfonato de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Canfossulfonato de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Canfossulfonato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Citrato de Codeína | Citrato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Citrato de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Citrato de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Citrato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Cloridrato de Codeína | Cloridrato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Cloridrato de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Cloridrato de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Cloridrato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Metilbrometo de Codeína | Metilbrometo de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Metilbrometo de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Metilbrometo de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Metilbrometo de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Óxido de Codeína | Óxido de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Óxido de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Óxido de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Óxido de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Salicilato de Codeína | Salicilato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Salicilato de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Salicilato de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Salicilato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Sulfato de Codeína | Sulfato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Sulfato de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Sulfato de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Sulfato de Codeína 3 mg/ml – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
Fosfato de Codeína | Fosfato de Codeína 30 mg/ml – por ampola com 2 ml | ||||||||||
Fosfato de Codeína 30 mg – por comprimido | |||||||||||
Fosfato de Codeína 60 mg – por comprimido | |||||||||||
Fosfato de Codeína 3 mg/mI – solução oral – por frasco com 120 ml | |||||||||||
29 | Danazol | 2937.19.90 | Danazol 100 mg – por cápsula | 3003.39.39/ 3004.39.39 | |||||||
30 | Deferasirox | 2933.99.69 | Deferasirox 125 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69 | |||||||
Deferasirox 250 mg – por comprimido | |||||||||||
Deferasirox 500 mg – por comprimido | |||||||||||
31 | Deferiprona | 2942.00.00 | Deferiprona 500 mg – por comprimido | 3003.90.58/ 3004.90.49 | |||||||
32 | Desferroxamina | 2942.00.00 | Desferroxamina 500 mg – injetável – por frasco-ampola | 3003.90.58/ 3004.90.48 | |||||||
Cloridrato de Desferroxamina | Cloridrato de Desferroxamina 500 mg – injetável – por frasco-ampola | ||||||||||
Mesilato de Desferroxamina | Mesilato de Desferroxamina 500 mg – injetável – por frasco-ampola | ||||||||||
33 | Desmopressina | 2937.90.90 | Desmopressina 0,1 mg/ml – aplicação nasal – por frasco 2,5 ml | 3003.39.29/ 3004.39.29 | |||||||
Acetato de Desmopressina | Acetato de Desmopressina 0,1 mg/ml – aplicação nasal – por frasco 2,5 ml | ||||||||||
34 | Donepezila | 2933.39.99 | Donepezila – 5 mg – por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 | |||||||
Donepezila – 10 mg – por comprimido | |||||||||||
Cloridrato de Donepezila | Cloridrato de Donepezila – 5 mg – por comprimido | ||||||||||
Cloridrato de Donepezila – 10 mg – por comprimido | |||||||||||
(Redação dada ao item pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item alterado: | |||||||||||
“34 | Donepezila | 2933.39.99 | Donepezil – 5 mg – por comprimido | 3003.90.79/ 3004.90.69″ | |||||||
Donepezil – 10 mg – por comprimido | |||||||||||
Cloridrato de Donepezila | Donepezil – 5 mg – por comprimido | ||||||||||
Donepezil – 10 mg – por comprimido | |||||||||||
35 | Entacapona | 2922.50.99 | Entacapona 200 mg – por comprimido | 3003.90.49/ 3004.90.39 | |||||||
36 | Etanercepte | 2942.00.00 | Etanercepte 25 mg – injetável por frasco-ampola | 3002.10.38 | |||||||
Etanercepte 50 mg – injetável por frasco-ampola | |||||||||||
37 | Etofibrato | 2918 99.99 | Etofibrato 500 mg – por cápsula | 3003.90.99/ 3004.90.99 | |||||||
38 | Everolimo | 2934.99.99 | Everolimo 1 mg – por comprimido | 3003.90.89/3004.90.79 | |||||||
Everolimo 0,5 mg – por comprimido | |||||||||||
Everolimo 0,75 mg – por comprimido | |||||||||||
(Redação dada ao item pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item alterado: | |||||||||||
“38 | Everolimo | 2934.99.99 | Everolimo 1 mg – por comprimido | 3003.90.89/ 3004.90.79″ | |||||||
Everolimo 0,5 mg – por comprimido | |||||||||||
Everolimo 0,75 mg – por comprimido | |||||||||||
Everolimo 0,1 mg – por comprimido dispersível | |||||||||||
Everolimo 0,25 mg – por comprimido dispersível | |||||||||||
39 | Fenofibrato | 2918.99.91 | Fenofibrato 200 mg – por cápsula | 3003.90.99/ 3004.90.99 | |||||||
Fenofibrato 250 mg – liberação retardada por cápsula | |||||||||||
40 | Fenoterol | 2922.50.99 | Fenoterol 200 mcg – dose – aerosol 300 doses – 15 ml – c/adaptador | 3003.90.49/ 3004.90.39 | |||||||
Cloridrato de Fenoterol | Cloridrato de Fenoterol 200 mcg – dose – aerosol 300 doses -15 ml – c/adaptador | ||||||||||
Bromidrato de Fenoterol | Bromidrato de Fenoterol 200 mcg – dose – aerosol 300 doses – 15 ml – c/adaptador | ||||||||||
41 | Filgrastim | 3002.10.39 | Filgrastim 300 mcg – injetável – por frasco ou seringa Preenchida | 3002.10.39 | |||||||
(Redação dada ao item pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item alterado: | |||||||||||
“41 | Filgrastim | 3002.10.39 | Filgrastim 300 mcg – injetável por frasco | 3002.10.39″ | |||||||
42 | Fludrocortisona | 2937.22.90 | Fludrocortisona 0,1 mg – por comprimido | 3003.39.99/ 3004.39.99 | |||||||
Acetato de Fludrocortisona | 2937 22 90 | Acetato de Fludrocortisona 0,1 mg – por comprimido | |||||||||
43 | (Item revogado pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item revogado: | ||||||||||
“43 | Flutamida | 2924.29.62 | Flutamida 250 mg – por comprimido | 3003.90.53/ 3004.90.43″ | |||||||
44 | Fluvastatina | 2933.99.19 | Fluvastatina 20 mg – por cápsula | 3003.90.99/ 3004.90.99 | |||||||
Fluvastatina 40 mg – por cápsula | |||||||||||
Fluvastatina Sódica | Fluvastatina Sódica 20 mg – por cápsula | ||||||||||
Fluvastatina Sódica 40 mg – por cápsula | |||||||||||
45 | Formoterol | 2924.29.99 | Formoterol 12 mcg – pó inalante – 60 doses | 3003.90.59/ 3004.90.49 | |||||||
Formoterol 12 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado | Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg – pó inalante – 60 doses | ||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol | Fumarato de Formoterol 12 mcg – pó inalante – 60 doses | ||||||||||
Fumarato de Formoterol 12 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
46 | Formoterol +Budesonida | 2924.29.99/2937.29.90 | Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalante – por frasco de 60 doses | 3003.90.99/3004.90.99 | |||||||
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – pó inalante – por frasco de 60 doses | |||||||||||
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol + Budesonida | Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalatório – 60 doses | ||||||||||
Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalante – por frasco de 60 doses | |||||||||||
Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – pó inalante – por frasco de 60 doses | |||||||||||
Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado + Budesonida | Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalante – por frasco de 60 doses | ||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg – pó inalante – por frasco de 60 doses | |||||||||||
(Redação dada ao item pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item alterado: | |||||||||||
“46 | Formoterol + Budesonida | 2924.29.99/2937.29.90 | Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalatório – 60 doses | 3003.90.99/ 3004.90.99″ | |||||||
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – pó inalatório – 60 doses | |||||||||||
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol + Budesonida | Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalatório – 60 doses | ||||||||||
Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – pó inalatório – 60 doses | |||||||||||
Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado + Budesonida | Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg – pó inalatório – 60 doses | ||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg – por cápsula inalante | |||||||||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg – pó inalatório – 60 doses | |||||||||||
47 | Gabapentina | 2922.49.90 | Gabapentina 300 mg – por cápsula | 3003.90.49/ 3004.90.39 | |||||||
Gabapentina 400 mg – por cápsula | |||||||||||
48 | Galantamina | 2939.99.90 | Galantamina 8 mg – por cápsula | 3003.90.79/ 3004.90.69 | |||||||
Galantamina 16 mg – por cápsula | |||||||||||
Galantamina 24 mg – por cápsula | |||||||||||
Bromidrato de Galantamina | Bromidrato de Galantamina 8 mg – por cápsula | ||||||||||
Bromidrato de Galantamina 16 mg – por cápsula | |||||||||||
Bromidrato de Galantamina 24 mg – por cápsula | |||||||||||
Hidrobrometo de Galantamina | Hidrobrometo de Galantamina 8 mg – por cápsula | ||||||||||
Hidrobrometo de Galantamina 16 mg – por cápsula | |||||||||||
Hidrobrometo de Galantamina 24 mg – por cápsula | |||||||||||
49 | Genfibrozila | 2918.99.99 | Genfibrozila 600 mg – por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 | |||||||
Genfibrozila 900 mg – por comprimido | |||||||||||
(Redação dada ao item pelo Decreto nº 3.887, de 16.09.2010, DOE AP de 16.09.2010, com efeitos a partir de 01.09.2010) Nota: Assim dispunha o item alterado: | |||||||||||
“49 | Genfibrozila | 2918.99.99 | Genfibrozila 600 mg – por cápsula ou comprimido | 3003.90.99/ 3004.90.99″ | |||||||
Genfibrozila 900 mg – por comprimido | |||||||||||
50 | Gosserrelina | 2937.90.90 | Gosserrelina 3,60 mg – injetável – por seringa preenchida | 3003.39.26/3004.39.27 | |||||||
Gosserrelina 10,80 mg – injetável – (por seringa preenchida) | |||||||||||
Acetato de Gosserrelina | Acetato de Gosserrelina 3,60 mg – injetável – por frasco ampola | ||||||||||
