Menu
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CONSTANTES DOS APÊNDICES IV E XVII | ||||
1 | 03.001.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml | |
2 | 03.002.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml | |
3 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml | |
4 | 03.004.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml | |
5 | 03,005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml | |
6 | 03.006.00 | 2201.10.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas | |
7 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas mineiras, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | |
8 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | |
9 | 03.010.00 | 2202 | Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600ml | |
10 | 03.011.00 | 2202 | Demais refrigerantes | |
11 | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix' ou “post-mix* | |
12 | 3013 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | |
15 | 03.014.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | |
16 | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicos) em embalagem com capacidade inferior a 6Q0ml | |
17 | 03.016.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicos) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | |
18 | 03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool | |
19 | 17.110.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | |
20 | 17.111.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas náo alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 | |
21 | 17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | |
22 | 17113 | 2101.20 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | |
23 | 17.114.00 | 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de café | |
25 | 17.115.00 | 2202.99.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas | |
MASSAS ALIMENTÍCIAS CONSTANTES DO APÊNDICE XVII | ||||
1 | 17.047.00 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea | |
2 | 17.048.00 | 1902 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01, e 17.048.02 | |
3 | 17.048.02 | 1902.20.00 | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo] | |
4 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.03 | |
5 | 17.049.01 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.04 | |
6 | 17.049.02 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.05 | |
7 | 17.049.03 | 1902.19.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | |
8 | 17.049.04 | 1902.19.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | |
9 | 17.049.05 | 1902.19.00 | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | |
PRODUTOS LÁCTEOS CONSTANTES DO APÊNDICE XVII | ||||
1 | 17.012.00 | 0402.1 0402.1 0402.9 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | |
2 | 17.014.00 | 1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de crianças | |
3 | 17.016.00 | 0401.10.10 0401.20.10 | Leite "longa vida" (UHT - "Ultra High Temperature"), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | |
4 | 17.016.01 | 0401.10.10 0401.20.10 | Leite "longa vida" (UHT - "Ultra High Temperature''), em recipiente de conteúdo superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros | |
5 | 17.017.00 | 0401.40.10 0401.50.10 | Leite em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | |
6 | 17.017.01 | 0401.40.10 0401.50.10 | Leite em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros | |
7 | 17.018.00 | 0401.10.90 0401.20.90 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | |
8 | 17.018.01 | 0401.10.90 0401.20.90 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros | |
9 | 17.019.00 | 0401.40.2 0402.21.30 0402.29.30 0402.9 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
10 | 17.019.01 | 0401.40.2 0402.21.30 0402.29.30 0402.9 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | |
11 | 17.019.02 | 0401.10 0401.20 0401.50 0402.10 0402.29.20 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg | |
12 | 17.020.00 | 0402.9 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
13 | 17.020.01 | 0402.9 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | |
14 | 17.021.00 | 403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | |
15 | 17.021.01 | 403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo superior a 2 litros | |
16 | 17.022.00 | 0403.90.00 | Coalhada | |
17 | 17.023.00 | 406 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
18 | 17.023.01 | 406 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo superior a 1kg | |
19 | 17.024.00 | 406 | Queijos, exceto os dos CEST 17.024.01, 17.024.02, 17.024.03, 17.024.04 e 17.024.05. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
Redação Anterior | ||||
20 | 17.024.01 | 0406.10.10 | Queijo muçarela | |
21 | 17.024.02 | 0406.10.90 | Queijo minas frescal | |
22 | 17.024.03 | 0406.10.90 | Queijo ricota | |
23 | 17.024.04 | 0406.10.90 | Queijo petitsuisse | |
23.1 | 17.024.05 | 0406.10.90 | Queijo cremoso (“cream cheese”). | Acrescentado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
24 | 17.025.00 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10g | |
25 | 17.025.01 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg | |
26 | 17.025.02 | 0405.90.90 | Manteiga de garrafa | |
27 | 17.029.00 | 1901.90.20 | Doces de leite | |
CARNES E SUAS PREPARAÇÕES CONSTANTES DO APÊNDICE XVII | ||||
1 | 17.076.00 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguiça e mortadela | |
2 | 17.077.00 | 1601.00.00 | Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
Redação Anterior. | ||||
2.1 | 17.077.01 | 1601.00.00 | Salsicha em lata. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
3 | 17.078.00 | 1601.00.00 | Mortadela | |
4 | 17.079.00 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
Redação Anterior. | ||||
5 | 17.079.01 | 1602.31.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus. | |
6 | 17.079.02 | 1602.32.10 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05:de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas | |
7 | 17.079.03 | 1602.32.20 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas | |
8 | 17.079.04 | 1602.41.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e respectivos pedaços | |
9 | 17.079.05 | 1602.49.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas | |
10 | 17.079.06 | 1602.50.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina | |
10.1 | 17.079.07 | 1602.49.00 | Apresuntado. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
11 | 17.080.00 | 1604 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe; exceto os descritos nos CEST 17.080 . 01 e 17.081 . 00 | |
12 | 17.080.01 | 1604.20.10 | Outras preparações e conservas de atuns | |
13 | 17.081.00 | 1604 | Sardinha em conserva | |
14 | 17.082.00 | 1605 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | |
15 | 17.083.00 | 0210.20.00 0210.99.00 1502 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos a salga, secagem ou desidratação | |
16 | 17.084.00 | 201 202 204 206 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e demais produtos comestíveis resultantes da matança desse gado frescos, refrigerados ou congelados | |
17 | 17.085.00 | 204 | Carnes de animais das espécies caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas | |
18 | 17.086.00 | 0210.99.00 1502.10.19 1502.90.00 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados ou salmourados resultantes do abate de caprinos | |
19 | 17.087.00 | 207 209 0210.99.00 1501 | carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves, exceto os descritos no CEST 17.087.02 | |
20 | 17.087.01 | 203 206 209 0210.1 0210.99.00 1501 | carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de suínos | |
21 | 17.087.02 | 0207.1 0207.2 | Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg, temperadas | |
PREPARAÇÕES A BASE DE CEREAIS CONSTANTES DO APÊNDICE XVII | ||||
1 | 17.013.00 | 1901.10.20 | Farinha láctea | |
2 | 17.015.00 | 1901.10.90 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil e base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | |
3 | 17.030.00 | 1904.10.00 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | |
4 | 17.031.00 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos | |
5 | 17.042.00 | 1704.90.90 1904.20.00 1904.90.00 | Barra de cereais | |
6 | 17.043.00 | 1806.31.20 1806.32.20 1806.90.00 | Barra de cereais contendo cacau | |
7 | 17.048.01 | 1902.40.00 | Cuscuz | |
CHOCOLATES CONSTANTES DO APÊNDICE XVII | ||||
1 | 17.001.00 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
Redação Anterior. | ||||
1.1 | 17.001.01 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
1.2 | 17.001.02 | 1704.90.10 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
1.3 | 17.001.03 | 1704.90.10 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 e 17.008.00. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
2 | 17.002.00 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates ou outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
Redação Anterior. | ||||
2.1 | 17.002.01 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg. | Acrescentado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
2.2 | 17.002.02 | 1806.31.10 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg. | Acrescentado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
2.3 | 17.002.03 | 1806.31.10 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg. | Acrescentado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
3 | 17.O03.O0 | 1806.32.10 1806.32.20 | Chocolates ou outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
Redação Anterior. | ||||
3.1 | 17.003.01 | 1806.32.10 1806.32.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg. | Acrescentado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
4 | 17.004.00 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00. | Alterado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
Redação Anterior. | ||||
4.1 | 17.004.01 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00. | Acrescentado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
5 | 17.005.00 | 1704.90.10 | Ovos de páscoa de chocolate branco | |
6 | 17.005.01 | 1806.90.00 | Ovos de páscoa de chocolate | |
7 | 17006 | 1806.90.00 | Achocolatados em pó, em embalagens de cometido inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.006.02 | |
8 | 17006.01 | 1806.10.00 | Cacau em pó, com adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
9 | 17.006.02 | 1806.90.00 | Achocolatados em pó, em cápsulas | |
10 | 17.007.00 | 1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
11 | 17.008.00 | 1704.90.90 | Bombons, inclusive á base de chocolate branco sem cacau | |
12 | 17.009.00 | 1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | |
13 | 17.117.00 | 1806.20.00 | Outras preparações em blocos ou em barras, com peso superior a 2kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2kg. | Acrescentado. Decreto N° 1682 DE 23/02/2024 |
PRODUTOS DE PADARIA E DA INDUSTRIA DE BOLACHAS E BISCOITOS CONSTANTES DO APÊNDICE XVII | ||||
1 | 17.046.00 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem inferior a 5 kg | |
2 | 17.046.01 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem igual a 5 kg | |
3 | 17.046-02 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | |
4 | 17.046.03 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | |
5 | 17.046.04 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 50 Kg | |
6 | 17.046.05 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | |
7 | 17.046.06 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 30% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg | |
8 | 17.046.07 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e Inferior ou igual a 25 Kg | |
9 | 17.046.08 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | |
10 | 17.046.09 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg | |
11 | 17.046.10 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | |
12 | 17.046.11 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5kg | |
13 | 17.046.12 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, B0% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | |
14 | 17.046.13 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | |
15 | 17.046.14 | 1901.20.00 1901-90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg | |
16 | 17.046.03 | 1901.20,00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 25 kg e inferior cm igual a 50 Kg | |
17 | 17.046.04 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 50 Kg | |
18 | 17.046.05 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | |
19 | 17.046.06 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual 5 kg | |
20 | 17.046.07 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | |
21 | 17,046.08 | 1901.20,00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | |
22 | 17.046.09 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg | |
23 | 17.046.10 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | |
24 | 17.046.11 | 1001.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a5 kg | |
25 | 17.046.12 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | |
26 | 17.046.13 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | |
27 | 17.046.14 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg | |
28 | 17.050.00 | 1905.20 | Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma | |
29 | 17.051.00 | 1905.20.90 | Bolo de forma, inclusive de especiarias | |
30 | 17.052.00 | 1905.20.10 | Panetones | |
31 | 17.053.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; {exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena", "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | |
32 | 17.053.01 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos 'maisena" e "maria'' e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial, exceto o CEST 17.053.08 | |
33 | 17.053.02 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" de consumo popular | |
34 | 17.054.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena" e "maria'' e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial} | |
35 | 17.054.01 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "maisena"1 e "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial, exceto o CEST 17.054.02 | |
36 | 17.054.02 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" de consumo popular | |
37 | 17.056.00 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | |
38 | 17.056.01 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | |
39 | 17.056.02 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056,00 e 17.056.01 | |
40 | 17.057.00 | 1905.32.00 | "Waffles" e "wafers" - sem cobertura | |
41 | 17.058.00 | 1905.32.00 | "Waffles" e "wafers" - com cobertura | |
42 | 17.059.00 | 1905.40.00 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | |
43 | 17060 | 1905.90.10 | Outros pães de forma | |
Efeitos do item 44 do título "Produtos de Padaria e da Indústria de Bolachas e Biscoitos Constantes do Apêndice XVII" do Apêndice XXVII a partir de 01.04.18. | ||||
17.062.00 | 1905.90.90 | Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03 | ||
Efeitos do item do título “Produtos de Padaria e da Indústria de Bolachas e Biscoitos Constantes do Apêndice XVII" do Apêndice XXVII a partir de 01.04.18. | ||||
17.062.01 | 1905.90.90 | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 | ||
Efeitos do item do título "Produtos de Padaria e da Indústria de Bolachas e Biscoitos Constantes do Apêndice XVII" do Apêndice XXVII a partir de 01,04,18- | ||||
17.062.02 | 1905.90.20 1905.90.90 | Casquinhas para sorvete | ||
Efeitos do item do título "Produtos de Padaria e da Indústria de Bolachas e Biscoitos Constantes do Apêndice XVII'' do Apêndice XXVII a partir de 01.04.18. | ||||
17.062.03 | 1905.90.90 | Pão francês até 200g | ||
45 | 17.063.00 | 1905.10.00 | Pão denominado knackebrot | |
46 | 17.064.00 | 1905.90 | Demais pães industrializados | |
PREPARAÇÕES PARA MOLHOS E MOLHOS PREPARADOS CONSTANTES DO APÊNDICE XVII | ||||
1 | 17.034.00 | 2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
2 | 17.035.00 | 2103.90.21 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 3 g | |
3 | 17.036.00 | 2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
4 | 17.038.00 | 2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
5 | 17.039.00 | 2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
6 | 17.041.00 | 2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
PREPARAÇÕES DE PRODUTOS VEGETAIS CONSTANTES DO APÊNDICE XVII | ||||
1 | 17.010.00 | 2009 | Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | |
2 | 17.011.00 | 2009.8 | Água de coco | |
3 | 17.026.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
4 | 17.027.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
5 | 17.027.01 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | |
6 | 17.027.02 | 1517.90 | Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
7 | 17.032.00 | 2005.20.00 2005.9 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | |
8 | 17.033.00 | 2008.1 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
9 | 17.033.01 | 2008.1 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg | |
10 | 17.037.00 | 2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
11 | 17.040.00 | 2002 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 Kg | |
12 | 17.088.00 | 710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a l kg | |
13 | 17.088.01 | 710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg | |
14 | 17.089.00 | 811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
15 | 17.089.01 | 811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg | |
16 | 17.090.00 | 2001 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
17 | 17.090.01 | 2001 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg | |
18 | 17.091.00 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | |
