Dispõe sobre alteração o Anexo III do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, relativamente aos Apêndices que dispõem sobre mercadorias sujeitas ao Regime de Substituição Tributária.
Considerando o disposto nos arts. 145 e 145-A , c/c o art. 243, da Lei nº 0400, de 22 de dezembro de 1997;
Considerando os arts. 257 e 257-A, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998;
Considerando o disposto no Convênio 142, de 14 de dezembro de 2021, aprovado na 164ª Reunião Ordinária do CONFAZ, realizada em Salvador-BA, publicado no DOU, de 19.12.2018;
Considerando, ainda, o disposto no Ofício nº 140101.0077.2585.0012/2021 NUSEG – SEFAZ do Núcleo de Macro Segmentos (NUSEG) e autos do Processo nº 0185602021-5/SEFAZ-AP,
Decreta:
Art. 1º Ficam acrescidos os itens a seguir enumerados aos Apêndices do Anexo III, do Decreto nº 2.269/1998 – RICMS com a seguinte redação:
I – ao Apêndice IV:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
3.1 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 100% |
5.1 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | 100% |
5.2 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | 100% |
5.3 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | 100% |
5.4 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 100% |
5.5 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 100% |
10.1 | 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet | 140% |
10.2 | 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em lata | 140% |
11.1 | 03.011.01 | 2202 | Espumantes sem álcool | 140% |
12.1 | 03.012.01 | 2106.90.10 | Cápsula de refrigerante | 140% |
13.1 | 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET | 140% |
13.2 | 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em vidro | 140% |
21.1 | 03.021.01 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro descartável | 140% |
21.2 | 03.021.02 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de alumínio | 140% |
21.3 | 03.021.03 | 2203.00.00 | Cerveja em lata | 140% |
21.4 | 03.021.04 | 2203.00.00 | Cerveja em barril | 140% |
21.5 | 03.021.05 | 2203.00.00 | Cerveja em embalagem PET | 140% |
21.6 | 03.021.06 | 2203.00.00 | Cerveja em outras embalagens | 140% |
22.1 | 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | 140% |
22.2 | 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | 140% |
22.3 | 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata | 140% |
22.4 | 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril | 140% |
22.5 | 03.022.05 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em embalagem PET | 140% |
22.6 | 03.022.06 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em outras embalagens | 140% |
24.0 | 03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | 100% |
25.0 | 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros | 100% |
II – ao Apêndice XI:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
41.1 | 10.041.01 | 7308.90.10 | Outros vergalhões | 40,00% |
III – ao Apêndice XIV:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
5.2 | 13.005.02 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | 38,24% |
5.3 | 13.005.03 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | 33,00% |
5.4 | 13.005.04 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | 38,24% |
5.5 | 13.005.05 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | 33,00% |
IV – ao Apêndice XVII:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
19.3 | 17.019.03 | 0401.10 0401.20 0401.50 0402.10 0402.29.20 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1kg | 31,00% |
31.1 | 17.031.01 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo | 49,00% |
31.2 | 17.031.02 | 1905.90.90 | Biscoitos de polvilho | 42,00% |
46.15 | 17.046.15 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a 17.046.14 e 17.046.16. | 38,00% |
46.16 | 17.046.16 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. | 38,00% |
47.1 | 17.047.01 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo. | 38,00% |
49.6 | 17.049.06 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | Isento Lei nº 0400/1997 |
49.7 | 17.049.07 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo | Lei nº 0400/1997 |
83.1 | 17.083.01 | 0210.20.00 | Charque e jerkedbeef | Lei nº 0400/1997 |
116.0 | 17.116.00 | 008.13 009.09 | Sementes de anis (erva-doce), badiana (anis-estrelado), funcho, coentro, cominho ou alcaravia; bagas de zimbro; fruta seca, misturas de fruta seca ou de fruta de casa rija; quando acondicionadas em saquinhos, especialmente, para a preparação de infusões ou de tisanas (“chás”) | 48,00% |
V – ao Apêndice XIX:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
34.1 | 20.034.01 | 3401.11.90 | Lenços umedecidos | 28,00% |
VI – ao Apêndice XX:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
56.1 | 21.056.01 | 8517.62.54 8517.62.55 | Distribuidores de conexões para rede (“hubs”) e moduladores/demoduladores (“modens”). | 62,00% |
VII – ao Apêndice XXIII:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
2.1 | 24.002.01 | 2821 3204.17.00 3206 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.19 | 35,00% |
VIII – ao Apêndice XXVI:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA -ST para SAÍDA da INDÚSTRIA | % MVAST para SAÍDA do ATACADO |
16.1 | 28.016.01 | 3307.20.10 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | 402,33% | 34,08% |
16.2 | 28.016.02 | 3307.20.10 | Antiperspirantes líquidos | 402,33% | 34,08% |
17.1 | 28.017.01 | 3307.20.90 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | 255,95% | 34,08% |
17.2 | 28.017.02 | 3307.20.90 | Outros antiperspirantes | 255,95% | 34,08% |
20.1 | 28.020.01 | 3401.11.90 | Lenços umedecidos | 339,00% | 43,00% |
IIIX – ao Apêndice XXVII:
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CONSTANTES DOS ANEXOS IV e XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
26 | 03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros |
27 | 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros |
28 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável |
29 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável |
30 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável |
31 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável |
32 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis |
33 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis |
34 | 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet |
35 | 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em lata |
37 | 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET |
38 | 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em vidro |
39 | 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável |
40 | 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio |
41 | 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata |
42 | 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril |
43 | 03.022.05 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em embalagem PET |
44 | 03.022.06 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em outras embalagens |
MASSAS ALIMENTÍCIAS CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.1 | 17.047.01 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo. |
10 | 17.049.06 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
11 | 17.049.07 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo |
12 | 17.049.08 | 1902.19.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
13 | 17.049.09 | 1902.19.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
PRODUTOS LÁCTEOS CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
11.1 | 17.019.03 | 0401.10 0401.20 0401.50 0402.10 0402.29.20 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1kg |
CARNES e SUAS PREPARAÇÕES CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
15.1 | 17.083.01 | 0210.20.00 | Charque e jerkedbeef |
PREPARAÇÕES a BASE de CEREAIS CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
4.1 | 17.031.01 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo |
4.2 | 17.031.02 | 1905.90.90 | Biscoitos de polvilho |
PRODUTOS de PADARIA e da INDÚSTRIA de BOLACHAS e BISCOITOS CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
50 | 17.046.15 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a 17.046.14 e 17.046.16. |
51 | 17.046.16 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. |
PREPARAÇÕES DE PRODUTOS VEGETAIS CONSTANTES DO ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
30 | 17.116.00 | 008.13 00909 | Sementes de anis (erva-doce), badiana (anis-estrelado), funcho, coentro, cominho ou alcaravia; bagas de zimbro; fruta seca, misturas de fruta seca ou de fruta de casa rija; quando acondicionadas em saquinhos, especialmente, para a preparação de infusões ou de tisanas (“chás”) |
Art. 2º Ficam alterados os itens a seguir enumerados dos Apêndices do Anexo III, do Decreto nº 2.269/1998 – RICMS que passam a vigorar com a seguinte redação:
I – do Apêndice IV:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
3.0 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | 100,00% |
5.0 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | 100,00% |
6.0 | 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | 100,00% |
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 100,00% |
8.0 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 100,00% |
10.0 | 03.010.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em vidro descartável | 140,00% |
11.0 | 03.011.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 | 140,00% |
12.0 | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01 | 140,00% |
13.0 | 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em lata | 140,00% |
15.0 | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas | 140,00% |
21.0 | 03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro retornável | 140,00% |
22.0 | 03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | 140,00% |
II – do Apêndice XI:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
24.0 | 10.024.00 | 6811 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto. | 30,00% |
43.0 | 10.043.00 | 7213 | Outros vergalhões | 33,00% |
III – do Apêndice XII:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
2.0 | 11.002.00 | 3401.20.90 3808.94.19 | Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas | 28,00% |
3.0 | 11.003.00 | 3401.20.90 3808.94.19 | Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos líquidos para lavar roupas | 28,00% |
4.0 | 11.004.00 | 3402.20.00 | Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. | 20,00% |
6.0 | 11.006.00 | 3402.20.00 | Detergente líquido para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. | 28,00% |
IV – do Apêndice XIV:
| CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
5.0 | 13.005.00 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | 38,24% |
5.1 | 13.005.01 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | 33,00% |
V – do Apêndice XVII:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
21.0 | 17.021.00 | 0403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 | 31,00% |
21.1 | 17.021.01 | 0403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo superior a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 | 31,00% |
31.0 | 17.031.00 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 | 49,00% |
47.0 | 17.047.00 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no CEST 17047.01 | 38,00% |
49.0 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 38,00% |
49.1 | 17.049.01 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 38,00% |
49.2 | 17.049.02 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos | 38,00% |
49.3 | 17.049.03 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | 38,00% |
49.4 | 17.049.04 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo | 38,00% |
49.5 | 17.049.05 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 38,00% |
83.0 | 17.083.00 | 0210.20.00 0210.99.00 1502 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação, exceto os descritos no CEST 17.083.01 | 15,00% |
112.0 | 17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidroeletrolíticas e energéticos | 39,00% |
VI – do Apêndice XIX:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
34.0 | 20.034.00 | 3401.11.90 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 20.034.01 | 20,00% |
VII – do Apêndice XX:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
56.0 | 21.056.00 | 8517.62.59 | Outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio. | 37,00% |
63.0 | 21.063.00 | 8523.52.00 | Cartões inteligentes (“smartcards”), exceto o item classificado no CEST 21.064.00 | 9,00% |
VIII – do Apêndice XXIII:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL |
2.0 | 24.002.00 | 2821 3204.17.00 3206 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | 35,00% |
IX – do Apêndice XXVI:
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA -ST para SAÍDA da INDÚSTRIA | % MVAST para SAÍDA do ATACADO |
16.0 | 28.016.00 | 3307.20.10 | Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 28.016.01 | 402,33% | 34,08% |
17.0 | 28.017.00 | 3307.20.90 | Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 28.017.01 | 255,95% | 34,08% |
20.0 | 28.020.00 | 3401.11.90 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 28.020.01 | 219,70% | 37,99% |
X – do Apêndice XXVII:
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CONSTANTES DOS ANEXOS IV e XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
3.0 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável |
5.0 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável |
6.0 | 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 |
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
8.0 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
10.0 | 03.010.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em vidro descartável |
11.0 | 03.011.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 |
12.0 | 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em lata |
16.0 | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas |
18 | 03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável |
21.0 | 17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidroeletrolíticas e energéticos |
MASSAS ALIMENTÍCIAS CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1 | 17.047.00 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no CEST 17047.01. |
4 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo |
5 | 17.049.01 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo |
6 | 17.049.02 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos |
7 | 17.049.03 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo |
8 | 17.049.04 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo |
9 | 17.049.05 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos |
PRODUTOS LÁCTEOS CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
14 | 17.021.00 | 0403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 |
15 | 17.021.01 | 0403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo superior a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 |
CARNES e SUAS PREPARAÇÕES CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
15 | 17.083.00 | 0210.20.00 0210.99.00 1502 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação, exceto os descritos no CEST 17.083.01 |
PREPARAÇÕES a BASE de CEREAIS CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
4 | 17.031.00 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 |
PRODUTOS de PADARIA e da INDÚSTRIA de BOLACHAS e BISCOITOS CONSTANTES do ANEXO XVII | |||
50 | 17.046.16 | 1901.20.00 1901.90.90 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. |
DETERGENTES CONSTANTES do ANEXO XII | |||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1 | 11.004.00 | 3402.20.00 | Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes |
3 | 11.006.00 | 3402.20.00 | Detergentes líquidos para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes |
Art. 3º Ficam revogados os itens a seguir enumerados dos Apêndices do Anexo III, do Decreto nº 2.269/1998 – RICMS:
I – o item 110.0 do Apêndice II (AUTOPEÇAS);
II – os itens 1.0, 2.0, 4.0, 10.3, 14.0 e 16.0 do Apêndice IV (CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS);
III – o item 23.0 do Apêndice XI (MATERIAIS de CONSTRUÇÃO e CONGÊNERES);
IV – o item 35.1 do Apêndice XIX (PRODUTOS de PERFUMARIA e de HIGIENE PESSOAL e COSMÉTICOS);
V – os itens 1.0, 2.0, 4.0, 15.0, 17.0 e 36 do tópico “BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CONSTANTES DOS ANEXOS IV E XVII” do Apêndice XXVII (BEM e MERCADORIA NÃO SUJEITOS aos REGIMES de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU de ANTECIPAÇÃO do RECOLHIMENTO do ICMS com ENCERRAMENTO de TRIBUTAÇÃO, SE FABRICADOS EM ESCALA INDUSTRIAL NÃO RELEVANTE);
VI – os itens 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 do tópico “PRODUTOS de PADARIA e da INDÚSTRIA DE BOLACHAS e BISCOITOS CONSTANTES do ANEXO XVII” do Apêndice XXVII (BEM e MERCADORIA NÃO SUJEITOS aos REGIMES de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU de ANTECIPAÇÃO do RECOLHIMENTO DO ICMS com ENCERRAMENTO de TRIBUTAÇÃO, SE FABRICADOS em ESCALA INDUSTRIAL NÃO RELEVANTE);
Art. 4º Ficam convalidados os procedimentos adotados desde 1º de janeiro de 2019 até a data de publicação deste Decreto, no que não conflitar com o Convênio ICMS 142/2018 e suas alterações.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GOÉS da SILVA
Governador
Publicado no DOE em 30.12.2021