Altera a Portaria nº 120, de 27.09.2007, que estabelece os valores das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos.
Considerando o disposto no art. 115, art. 116 e art. 117 da Lei nº 400, de 22 de dezembro de 1997,
Considerando o disposto nos arts. 4º e 17 do Decreto nº 7.909, de 29 de dezembro de 2003,
Considerando os termos do Decreto nº 3.454, de 30 de dezembro de 2004 que instituiu o Sistema de Arrecadação de Receitas Estaduais do Estado do Amapá – SIAR/AP,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar os valores e acrescentar serviços ao Anexo Único da Portaria nº 120/2007 que estabelece os valores para cobrança das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos, com a seguinte redação:
5.0.13 | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | 757 | |||
5.0.13 | 071 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | 758 | 50,00 | UNIDADE |
5.0.13 | 072 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 759 | 100,00 | UNIDADE |
5.0.13 | 081 | CÓPIA DE MICROFILME, FOTOCÓPIA OU SEMELHANTE – POR GUIA DE INFORMAÇÃO OU DE RECOLHIMENTO | 760 | 17,00 | CÓPIA |
5.0.13 | 091 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: PELA PRIMEIRA FOLHA | 761 | 8,00 | CÓPIA |
5.0.13 | 092 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: POR FOLHA QUE ACRESCER | 762 | 0,50 | CÓPIA |
5.0.13 | 093 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: FOLHAS AVULSAS | 763 | 0,50 | CÓPIA |
5.0.16 | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | 764 | |||
5.0.16 | 071 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | 765 | 50,00 | UNIDADE |
5.0.16 | 072 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 766 | 100,00 | UNIDADE |
5.0.16 | 081 | CÓPIA DE MICROFILME, FOTOCÓPIA OU SEMELHANTE – POR GUIA DE INFORMAÇÃO OU DE RECOLHIMENTO | 767 | 17,00 | CÓPIA |
5.0.16 | 091 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: PELA PRIMEIRA FOLHA | 768 | 8,00 | CÓPIA |
5.0.16 | 092 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: POR FOLHA QUE ACRESCER | 770 | 0,50 | CÓPIA |
5.0.16 | 093 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: FOLHAS AVULSAS | 771 | 0,50 | CÓPIA |
5.0.17 | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA | 772 | |||
5.0.17 | 071 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | 773 | 50,00 | UNIDADE |
5.0.17 | 072 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 774 | 100,00 | UNIDADE |
5.0.17 | 081 | CÓPIA DE MICROFILME, FOTOCÓPIA OU SEMELHANTE – POR GUIA DE INFORMAÇÃO OU DE RECOLHIMENTO | 775 | 17,00 | CÓPIA |
5.0.17 | 091 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: PELA PRIMEIRA FOLHA | 776 | 8,00 | CÓPIA |
5.0.17 | 092 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: POR FOLHA QUE ACRESCER | 777 | 0,50 | CÓPIA |
5.0.17 | 093 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: FOLHAS AVULSAS | 778 | 0,50 | CÓPIA |
5.0.17 | 101 | VACINAÇÃO E APLICAÇÃO PREVENTIVA DE PRODUTOS OU INSUMOS VETERINÁRIOS | 779 | 3,00 | ANIMAL |
5.0.17 | 201 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO INTERESTADUAL DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA DA ESPÉCIE BOVINOS E BUBALINOS | 780 | 2,00 | ANIMAL |
5.0.17 | 202 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO INTERMUNICIPAL DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA BOVINOS E BUBALINOS | 781 | 1,50 | ANIMAL |
5.0.17 | 203 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA DA ESPÉCIE EQÜINOS | 782 | 5,00 | ANIMAL |
5.0.17 | 204 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA DA ESPÉCIE SUÍNOS, CAPRINOS, OVINOS | 783 | 2,00 | LOTE DE 5 ANIMAIS OU FRAÇÃO |
5.0.17 | 205 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA DA ESPÉCIE AVES E OVOS FÉRTEIS | 784 | 2,00 | LOTE DE ATÉ 500 UNIDADES OU FRAÇÃO |
5.0.17 | 206 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA DA ESPÉCIE AVESTRUZES, EMAS, FAISÕES, PAVÕES, CANORAS E AFINS | 785 | 2,00 | ANIMAL |
5.0.17 | 207 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA DA ESPÉCIE CRUSTÁCEOS, RÃS E AFINS | 786 | 2,00 | CENTENA OU FRAÇÃO |
5.0.17 | 208 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA DE PEIXES ORNAMENTAIS | 787 | 10,00 | MILHAR OU FRAÇÃO |
5.0.17 | 209 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA DA ESPÉCIE ALEVINOS DE PEIXES E PÓS-LARVAS DE CAMARÃO | 788 | 2,00 | MILHAR OU FRAÇÃO |
5.0.17 | 210 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE O TRÂNSITO DE ANIMAIS COM A EMISSÃO DE GTA DE DEMAIS ESPÉCIES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, ORNAMENTAIS, CIRCENSES OU SILVESTRES | 789 | 5,00 | ANIMAL |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2008.
Gabinete do Secretário da Receita Estadual, em Macapá, 28 de dezembro de 2007.
JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Secretário da Receita Estadual, Interino
Publicado no DOE em 28.12.2007