Ficam estabelecidos os valores para cobrança das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos, conforme determina o artigo 4º do Decreto nº 7.907/2003.
CONSIDERANDO dispositivos da Lei nº 400 de 22 de dezembro de 1997 e os artigos 4º e 17 do Decreto nº 7907 de 29 de dezembro de 2003.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam estabelecidos os valores para cobrança das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos, conforme determina o artigo 4º do Decreto nº 7907de/29 de dezembro de 2003, constituindo o anexo único desta Portaria.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 012, de 30 de dezembro de 2003 e a Portaria nº 001, de 29 de abril de 2004.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em Macapá, 15 de dezembro de 2004.
Artur de Jesus Barbosa Sotão
Secretário de Estado da Fazenda
Publicado no DOE em 22.12.2004
ANEXO ÚNICO – DA PORTARIA Nº 005, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004TAXAS ESTADUAIS DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS
O Código da Receita deverá ser indicado no Campo 32 do Documento de Arrecadação – DAR 1
Valores expressos em REAL
CODIGO RECEITA | DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO | CODIGO REDUZIDO | VALOR R$ | UNIDADE | |
5.0.01 | – | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEJUSP | 1 | ||
5.0.01 | 101 | REGISTRO ANUAL DE BOATES E SIMILARES | 2 | 100,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 102 | REGISTRO ANUAL DE CLUBES E SOCIEDADES RECREATIVAS; BARES DANÇANTES; CINEMAS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CASAS DE RECEPÇÃO (BUFFET) | 3 | 80,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 103 | REGISTRO ANUAL DE BARES (SEM ATIVIDADES DANÇANTES), CHOPARIAS E RESTAURANTES EM GERAL; EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE MESAS DE BILHAR E SIMILARES E ACADEMIAS DE LUTAS DE QUALQUER NATUREZA. | 4 | 60,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 104 | REGISTRO ANUAL DE BOTEQUINS, LANCHONETES E SIMILARES; CASAS DE JOGOS ELETRÔNICOS E ESTABELECIMENTOS DE ATIVIDADES AUTÔNOMAS NÃO REGULAMENTADAS. | 5 | 50,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 201 | VISTORIA E REVISTORIA EM BOATES E SIMILARES | 6 | 60,00 | VISTORIA E REVISTORIA |
5.0.01 | 202 | VISTORIA E REVISTORIA EM CLUBES E SOCIEDADES RECREATIVAS; BARES DANÇANTES; CINEMAS, TEATROS, AUDITÓRIOS E CASAS DE RECEPÇÃO (BUFFET) | 7 | 50,00 | VISTORIA E REVISTORIA |
5.0.01 | 203 | VISTORIA E REVISTORIA EM BARES (SEM ATIVIDADES DANÇANTES), CHOPARIAS E RESTAURANTES EM GERAL; EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE MESAS DE BILHAR E SIMILARES E ACADEMIAS DE LUTAS DE QUALQUER NATUREZA. | 8 | 40,00 | VISTORIA E REVISTORIA |
5.0.01 | 204 | VISTORIA E REVISTORIA EM BOTEQUINS, LANCHONETES E SIMILARES; CASAS DE JOGOS ELETRÔNICOS E ESTABELECIMENTOS DE ATIVIDADES AUTÔNOMAS NÃO REGULAMENTADAS. | 9 | 30,00 | VISTORIA E REVISTORIA |
5.0.01 | 301 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA BOATES E SIMILARES | 10 | 50,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 302 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA BARES DANÇANTES,CLUBES E SOCIEDADES RECREATIVAS E CASAS DE RECEPÇÃO (BUFFET) | 11 | 40,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 303 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA BARES (SEM ATIVIDADES DANÇANTES), CHOPARIAS, RESTAURANTES, CINEMAS, TEATROS, AUDITÓRIOS, ACADEMIAS DE LUTA DE QUALQUER NATUREZA E ESTABELECIMENTOS DE ATIVIDADES AUTÔNOMAS NÃO REGULAMENTADAS | 12 | 20,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 304 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA BOTEQUINS, LANCHONETES E SIMILARES | 13 | 15,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 305 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA PARQUES DE DIVERSÕES, POR MÓDULOS | 14 | 7,00 | MÓDULO |
5.0.01 | 306 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA MESAS DE BILHAR E SIMILARES, EXPLORADAS COMERCIALMENTE, POR UNIDADE | 15 | 5,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 307 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA MÁQUINAS DE JOGOS ELETRÔNICOS PERMITIDOS, POR MÓDULO | 16 | 5,00 | MÓDULO |
5.0.01 | 401 | TAXAS, POR DIA OU FRAÇÃO, PROMOÇÃO OU TEMPORADA – DE LUTAS DE QUALQUER NATUREZA, CORRIDAS DE VEÍCULOS, CAVALOS, ETC, POR DIA OU PROMOÇÃO | 17 | 100,00 | DIA / PROMOÇÃO |
5.0.01 | 402 | TAXAS, POR DIA OU FRAÇÃO, PROMOÇÃO OU TEMPORADA – DE BAILES: PROMOÇÃO EM CLUBES, ASSOCIAÇÕES, BOATES OU SIMILARES E BAILES DE CARNAVAL, ETC., POR PROMOÇÃO | 18 | 50,00 | PROMOÇÃO |
5.0.01 | 403 | TAXAS, POR DIA OU FRAÇÃO, PROMOÇÃO OU TEMPORADA – DE APRESENTAÇÃO DE GRUPOS JUNINOS, CORDÕES, ESCOLAS DE SAMBA, BLOCOS CARNAVALESCOS E ASSEMELHADOS, POR TEMPORADA | 19 | 80,00 | TEMPORADA |
5.0.01 | 404 | TAXAS, POR DIA OU FRAÇÃO, PROMOÇÃO OU TEMPORADA – DE APRESENTAÇÃO EM PÚBLICO DE CONJUNTOS MUSICAIS (GRUPOS OU BANDAS) E ORQUESTRAS, POR DIA | 20 | 100,00 | DIA |
5.0.01 | 405 | TAXAS, POR DIA OU FRAÇÃO, PROMOÇÃO OU TEMPORADA – DE APRESENTAÇÃO AO AR LIVRE DE EVENTOS DE DIVERSÕES PÚBLICAS (CARNAVAL FORA DE ÉPOCA OU ASSEMELHADOS), POR DIA | 21 | 100,00 | DIA |
5.0.01 | 406 | TAXAS, POR DIA OU FRAÇÃO, PROMOÇÃO OU TEMPORADA – DE PARQUES DE DIVERSÕES, POR TEMPORADA | 22 | 100,00 | TEMPORADA |
5.0.01 | 407 | TAXAS, POR DIA OU FRAÇÃO, PROMOÇÃO OU TEMPORADA – DE CIRCOS, POR TEMPORADA | 23 | 120,00 | TEMPORADA |
5.0.01 | 408 | TAXAS, POR DIA OU FRAÇÃO, PROMOÇÃO OU TEMPORADA – DE ARRAIAL E OUTRAS ATIVIDADES ASSEMELHADAS: BARRACAS PARA VENDAS DE GÊNEROS, SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO DA POLÍICIA, BANCAS DE JOGOS PERMITIDOS E SIMIALRES, QUAISQUER OUTROS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS OU DE DIVERSÕES, NÃO ESPECIFICADOS, POR TEMPORADA | 24 | 30,00 | TEMPORADA |
5.0.01 | 501 | REGISTRO PERMANENTE DE ESTANDES DE TIRO COM FINS COMERCIAIS OU ESPORTIVOS | 25 | 150,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 502 | REGISTRO PERMANENTE DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO, TODAS AS MODALIDADES | 26 | 170,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 503 | REGISTRO PERMANENTE DE OFICINAS DE REPAROS, REFORMAS, MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ARMAS | 27 | 100,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 504 | REGISTRO PERMANENTE DE EMPRESA DE TRANSPORTE E/OU COMÉRCIO DE INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS OU CORROSIVOS | 28 | 200,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 505 | REGISTRO PERMANENTE DE EMPRESAS QUE UTILIZAM EXPLOSIVOS (MINERAÇÃO, DEMOLIÇÃO, ETC.) | 29 | 200,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 506 | REGISTRO PERMANENTE DE ENCARREGADO DE FOGO OU BLASTER E DE PIROTÉCNICO | 30 | 100,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 507 | REGISTRO PERMANENTE DE COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (FIRMA ATACADISTA) | 31 | 100,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 508 | REGISTRO PERMANENTE DE COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (FIRMA VAREJISTA) | 32 | 50,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 509 | REGISTRO PERMANENTE DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU TRANSPORTE DE VALORES | 33 | 200,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 510 | REGISTRO PERMANENTE DE EMPRESA DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA VEÍCULOS E PRÉDIOS | 34 | 80,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 511 | REGISTRO PERMANENTE DE OFICINA DE CÓPIA DE CHAVE E DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS | 35 | 80,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 512 | REGISTRO PERMANENTE DE OFICINA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 36 | 80,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 513 | REGISTRO PERMANENTE DE ESTABELECIMENTO DE COMPRA E VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 37 | 100,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 514 | REGISTRO PERMANENTE DE ESTABELECIMENTOS QUE ATUAM NO COMÉRCIO E NA FUNDIÇÃO DE OUTRO, METAIS NOBRES, JÓIAS E PEDRAS PRECIOSAS | 38 | 100,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 515 | REGISTRO PERMANENTE DE DETETIVE PARTICULAR – EMPRESAS | 39 | 400,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 516 | REGISTRO PERMANENTE DE DETETIVE PARTICULAR – AUTÔNOMO | 40 | 100,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 601 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA ESTANDES DE TIRO COM FINS COMERCIAIS OU ESPORTIVOS | 41 | 500,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 602 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA CLUBE DE TIRO ESPORTIVO, TODAS AS MODALIDADES | 42 | 500,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 603 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA OFICINAS DE REPAROS, REFORMAS, MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ARMAS | 43 | 200,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 604 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA EMPRESA DE TRANSPORTE E/OU COMÉRCIO DE INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS OU CORROSIVOS | 44 | 600,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 605 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA EMPRESAS QUE UTILIZAM EXPLOSIVOS (MINERAÇÃO, DEMOLIÇÃO, ETC.) | 45 | 500,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 606 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA ENCARREGADO DE FOGO OU BLASTER E DE PIROTÉCNICO | 46 | 150,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 607 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (FIRMA ATACADISTA) | 47 | 200,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 608 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (FIRMA VAREJISTA) | 48 | 100,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 609 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU TRANSPORTE DE VALORES | 49 | 200,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 610 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA OFICINA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 50 | 150,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 611 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA OFICINA DE CÓPIA DE CHAVE E DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS | 51 | 150,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 612 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA ESTABELECIMENTO DE COMPRA E VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 52 | 200,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 613 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA ESTABELECIMENTOS QUE ATUAM NO COMÉRCIO E NA FUNDIÇÃO DE OUTRO, METAIS NOBRES, JÓIAS E PEDRAS PRECIOSAS | 53 | 200,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 614 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA EMPRESA DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA VEÍCULOS E PRÉDIOS | 54 | 150,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 615 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA DETETIVE PARTICULAR – EMPRESAS | 55 | 200,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 616 | ALVARÁ / LICENÇA ANUAL PARA DETETIVE PARTICULAR – AUTÔNOMO | 56 | 100,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 701 | ALVARÁ POR DIA DE EVENTO: LOCAL DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM EVENTOS OU DATAS COMEMORATIVAS | 57 | 100,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 801 | VISTORIA ANUAL DE ESTANDES DE TIRO COM FINS COMERCIAIS OU ESPORTIVOS | 58 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 802 | VISTORIA ANUAL DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO, TODAS AS MODALIDADES | 59 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 803 | VISTORIA ANUAL DE OFICINAS DE REPAROS, REFORMAS, MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ARMAS | 60 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 804 | VISTORIA ANUAL DE EMPRESA DE TRANSORTE E/OU COMÉRCIO DE INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS OU CORROSIVOS | 61 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 805 | VISTORIA ANUAL DE EMPRESAS QUE UTILIZAM EXPLOSIVOS (MINERAÇÃO, DEMOLIÇÃO, ETC.) | 62 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 806 | VISTORIA ANUAL DE COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (FIRMA ATACADISTA) | 63 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 807 | VISTORIA ANUAL DE COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (FIRMA VAREJISTA) | 64 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 808 | VISTORIA ANUAL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU TRANSPORTE DE VALORES | 65 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 809 | VISTORIA ANUAL DE EMPRESA DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA VEÍCULOS E PRÉDIOS | 66 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 810 | VISTORIA ANUAL DE OFICINA DE CÓPIA DE CHAVE E DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS | 67 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 811 | VISTORIA ANUAL DE OFICINA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 68 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 812 | VISTORIA ANUAL DE ESTABELECIMENTO DE COMPRA E VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 69 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 813 | VISTORIA ANUAL DE ESTABELECIMENTOS QUE ATUAM NO COMÉRCIO E NA FUNDIÇÃO DE OUTRO, METAIS NOBRES, JÓIAS E PEDRAS PRECIOSAS | 70 | 50,00 | VISTORIA |
5.0.01 | 901 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA ESTANDES DE TIRO COM FINS COMERCIAIS OU ESPORTIVOS | 71 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 902 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA CLUBE DE TIRO ESPORTIVO, TODAS AS MODALIDADES | 72 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 903 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA OFICINAS DE REPAROS, REFORMAS, MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ARMAS | 73 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 904 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA EMPRESA DE TRANSPORTE E/OU COMÉRCIO DE INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS OU CORROSIVOS | 74 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 905 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA EMPRESAS QUE UTILIZAM EXPLOSIVOS (MINERAÇÃO, DEMOLIÇÃO, ETC.) | 75 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 906 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA ENCARREGADO DE FOGO OU BLASTER E DE PIROTÉCNICO | 76 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 907 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (FIRMA ATACADISTA) | 77 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 908 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (FIRMA VAREJISTA) | 78 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 909 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU TRANSPORTE DE VALORES | 79 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 910 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA OFICINA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 80 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 911 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA OFICINA DE CÓPIA DE CHAVE E DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS | 81 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 912 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO DE COMPRA E VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 82 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 913 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA ESTABELECIMENTOS QUE ATUAM NO COMÉRCIO E NA FUNDIÇÃO DE OUTRO, METAIS NOBRES, JÓIAS E PEDRAS PRECIOSAS | 83 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 914 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA EMPRESA DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA VEÍCULOS E PRÉDIOS | 84 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 915 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA DETETIVE PARTICULAR – EMPRESAS | 85 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.01 | 916 | 2ª VIA DE ALVARÁ / LICENÇA PARA DETETIVE PARTICULAR – AUTÔNOMO | 86 | 30,00 | 2ª VIA DE ALVARÁ |
5.0.02 | – | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | 87 | ||
5.0.02 | 101 | CADASTRAMENTO DE FIRMAS OU PESSOAS FÍSICAS: PROFISSIONAIS AUTONOMOS | 88 | 50,00 | UNIDADE |
5.0.02 | 102 | CADASTRAMENTO DE FIRMAS OU PESSOAS FÍSICAS: MICRO EMPRESAS | 89 | 100,00 | UNIDADE |
5.0.02 | 103 | CADASTRAMENTO DE FIRMAS OU PESSOAS FÍSICAS: DEMAIS EMPRESAS | 90 | 200,00 | UNIDADE |
5.0.02 | 201 | ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS POR ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA – CLASSE “A”, “B-1” E “B-2” – ATÉ 50 M² | 91 | 35,00 | PROJETO |
5.0.02 | 202 | ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS POR ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA – CLASSE “A”, “B-1” E “B-2” – DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 92 | 55,00 | PROJETO |
5.0.02 | 203 | ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS POR ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA – CLASSE “A”, “B-1” E “B-2” – ACIMA DE 120,01 M² – PELOS PRIMEIROS 120 M² | 93 | 55,00 | PROJETO |
5.0.02 | 204 | ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS POR ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA – CLASSE “A”, “B-1” E “B-2” – ACIMA DE 120,01 M² – POR AREA DE 50 M² OU FRAÇÃO EXCEDENTE | 94 | 3,50 | ÁREA DE 50M² EXCEDENTE DO PROJETO |
5.0.02 | 205 | ANALISE DE PROJETO- CLASSE C-1 E C-2: ATÉ 50 M² | 95 | 45,00 | PROJETO |
5.0.02 | 206 | ANALISE DE PROJETO- CLASSE C-1 E C-2: DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 96 | 65,00 | PROJETO |
5.0.02 | 207 | ANALISE DE PROJETO- CLASSE C-1 E C-2 – ACIMA DE 120,01 M²: PELOS PRIMEIROS 120 M² | 97 | 65,00 | PROJETO |
5.0.02 | 208 | ANALISE DE PROJETO- CLASSE C-1 E C-2 – ACIMA DE 120,01 M²: POR AREA DE 50 M² OU FRAÇÃO EXCEDENTE | 98 | 4,50 | ÁREA DE 50M² EXCEDENTE |
5.0.02 | 301 | REÁNALISE DE PROJETO – A PARTIR DA TERCEIRA ANALISE DO MESMO PROJETO, POR M² | 99 | 0,30 | UNIDADE |
5.0.02 | 401 | VISTORIA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO PARA FINS DE CARTA DE HABITE-SE E ALVARA DE FUNCIONAMENTO: ATÉ 50 M² | 100 | 60,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 402 | VISTORIA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO PARA FINS DE CARTA DE HABITE-SE E ALVARA DE FUNCIONAMENTO: DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 101 | 85,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 403 | VISTORIA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO PARA FINS DE CARTA DE HABITE-SE E ALVARA DE FUNCIONAMENTO – ACIMA DE 120 M² – PELOS PRIMEIROS 120 M² | 102 | 85,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 404 | VISTORIA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO PARA FINS DE CARTA DE HABITE-SE E ALVARA DE FUNCIONAMENTO – ACIMA DE 120 M² – POR AREA DE 50 M² OU FRAÇÃO EXCEDENTE | 103 | 5,00 | ÁREA DE 50M² EXCEDENTE |
5.0.02 | 405 | VISTORIA A PEDIDO (RESIDENCIAS MULTIFAMILIARES) ATÉ 50 M² | 104 | 45,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 406 | VISTORIA A PEDIDO (RESIDENCIAS MULTIFAMILIARES) DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 105 | 65,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 407 | VISTORIA A PEDIDO (RESIDENCIAS MULTIFAMILIARES) ACIMA DE 120,01 M²: PELOS PRIMEIROS 120 M² | 106 | 65,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 408 | VISTORIA A PEDIDO (RESIDENCIAS MULTIFAMILIARES) ACIMA DE 120,01 M²: POR AREA DE 50 M² OU FRAÇÃO EXCEDENTE | 107 | 7,00 | ÁREA DE 50M² EXCEDENTE |
5.0.02 | 409 | VISTORIA A PEDIDO (PREDIOS COMERCIAIS) – ATÉ 50 M² | 108 | 55,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 410 | VISTORIA A PEDIDO (PREDIOS COMERCIAIS) – DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 109 | 75,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 411 | VISTORIA A PEDIDO (PREDIOS COMERCIAIS) ACIMA DE 120 M²: PELOS PRIMEIROS 120 M² | 110 | 75,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 412 | VISTORIA A PEDIDO (PREDIOS COMERCIAIS) ACIMA DE 120 M²: POR AREA DE 50 M² OU FRAÇÃO EXCEDENTE | 111 | 8,00 | ÁREA DE 50M² EXCEDENTE |
5.0.02 | 413 | VISTORIA PARA SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO DE ATÉ 1.000 PESSOAS | 112 | 150,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 414 | VISTORIA PARA SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO DE 1.001 ATÉ 3000 PESSOAS | 113 | 220,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 415 | VISTORIA PARA SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO DE 3.001 ATÉ 5.000 PESSOAS | 114 | 300,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 416 | VISTORIA PARA SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO DE 5.001 ATÉ 7.000 PESSOAS | 115 | 380,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 417 | VISTORIA PARA SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO ACIMA DE 7.000 PESSOAS | 116 | 460,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 418 | VISTORIA EM PARQUES DE DIVERSÕES | 117 | 25,00 | VISTORIA |
5.0.02 | 501 | LAUDO PERICIAL DE INCENDIO: LAUDO DE ATÉ 10 PAGINAS | 118 | 120,00 | LAUDO |
5.0.02 | 502 | LAUDO PERICIAL DE INCENDIO: POR PÁGINA OU FRAÇÃO EXCEDENTE | 119 | 1,00 | LAUDO |
5.0.02 | 601 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORADICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES – POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO – PERIODO DE ATE QUATRO HORAS – ATÉ 1000 PESSOAS | 120 | 300,00 | SERVIÇO |
5.0.02 | 602 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORADICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES – POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO – PERIODO DE ATE QUATRO HORAS – DE 1.001 ATÉ 3.000 PESSOAS | 121 | 500,00 | SERVIÇO |
5.0.02 | 603 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORADICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES – POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO – PERIODO DE ATE QUATRO HORAS – DE 3.001 ATÉ 5.000 PESSOAS | 122 | 850,00 | SERVIÇO |
5.0.02 | 604 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORADICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES – POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO – PERIODO DE ATE QUATRO HORAS – DE 5.001 ATÉ 8.000 PESSOAS | 123 | 1.250,00 | SERVIÇO |
5.0.02 | 605 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORADICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES – POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO – PERIODO DE ATE QUATRO HORAS – DE 8.001 ATÉ 12.000 PESSOAS | 124 | 1.700,00 | SERVIÇO |
