Estabelece os procedimentos para a subvenção econômica e cota anual nas aquisições de óleo diesel atribuída a Pescadores Profissionais, Armadores de Pesca e dá outras providências.
Considerando a implementação do Estado do Amapá ao Convênio ICMS nº 58, de 31 de maio de 1996 publicado no Diário Oficial da União de 7 de junho de 1996 através do Decreto nº 3.823 de 3 de setembro de 1996,
Considerando, ainda, a necessidade de manter procedimentos para operacionalização da Isenção do ICMS, na saída de óleo diesel a ser consumido por embarcações pesqueiras nacionais autorizadas pela Portaria nº 22, de 20 de fevereiro de 2009, da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República,
RESOLVE:
Art. 1º Ratificar para o Estado do Amapá os termos da Portaria nº 22, de 20 de fevereiro de 2009 da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República.
Art. 2º A Empresa POSTO DE COMBUSTIVEL BREMAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 08.730.227/0001-02 e inscrição estadual nº 03.030538-1 autorizada a comercializar óleo diesel para embarcações pesqueira inscritas no Estado do Amapá deverá: (NR) (Redação dada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009)
Nota:Redação Anterior:
“Art. 2º A Empresa POSTO DE COMSUSTIVEL BREMAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 08.730.227/0001-02 e inscrição estadual nº 03.030538-1 autorizada a fornecer óleo diesel para embarcações pesqueiras inscritas no Estado do Amapá, deverá:”
a) manter suas obrigações, principal e acessória, em consonância com a Legislação Tributária Estadual;
b) elaborar, mensalmente, relatório contendo identificação do destinatário e número e data da nota fiscal;
c) encaminhar juntamente com o relatório, a 2ª via da nota fiscal ou cópia reprográfica, à Agência de Atendimento da Secretaria da Receita Estadual.
Art. 3º A cota anual de óleo diesel atribuída aos Pescadores Profissionais, Armadores de Pesca e Indústrias Pesqueiras é a definida no Anexo I desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 20 de fevereiro a 31 de dezembro de 2009.
GABINETE DO SECRETÁRIO, em Macapá/AP, 26 de março de 2009.
ARNALDO SANTOS FILHO
Secretário da Receita Estadual
Publicado no DOE em 01.04.2009
ANEXO IFrota Pesqueira em Operação no Estado de Amapá | ||||||||
NOME DAS EMPRESASNº do CNPJ ou CPF Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco Nº do Título da Capitania dos Portos | Nº de Inscrição da Embarcação no R.G.P.S.E.A.P | Previsão Consumo Diesel no Período de Fevereiro a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ | ||||
ADEMILSON CHAGAS MIRANDA 415.180.472-20 Pescador Profissional | E DOM 022.005129-1 | AP-00039 | 36.754 | 11.346,00 | ||||
ADVAL DOS SANTOS GOMES 229.155.672-04 Pescador Profissional | CELEBRIDADE 022.007046-6 | AP-00001 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
ADVALDO SILVA DOS SANTOS 511.076.352-68 Pescador Profissional | FLAMENGO III 022.006096-7 | AP-00049 | 12.251 | 3.782,00 | ||||
ALAERSON SILVA DOS SANTOS 433.101.172-00 Pescador Profissional | FLUMINENSE I 022.006116-5 | AP-00053 | 12.251 | 3.782,00 | ||||
ALCINO DOS SANTOS COSTA 569.428.932-34 Pescador Profissional | NORTE PESCA 00070 | AP-00070 | 17.968 | 5.547,00 | ||||
ALCINO MARQUES CASTRO FERREIRA 123.264.882-53 Pescador Profissional | PRINCESA DO MAR II 022.003715-9 | AP-00044 | 210.721 | 65.050,00 | ||||
ALFREDO DE SOUZA RODRIGUES 466.343.042-20 Pescador Profissional | RODRIGUES FILHO III 022.007986-7 | AP-00060 | 35.640 | 11.002,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
ANTONIO CARLOS RIBEIRO 151.366.202-34 Pescador Profissional | GIDEAO III 022.006080-1 | AP-00051 | 73.507 | R$ 22.692,00 | ||||
ANTONIO MARIO ABREU DA SILVA 098.436.042-53 Pescador Profissional | ALEGRIA DE NAZARE 022.003795-7 | AP-00005 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
BENEDITO MORAES MENDES 188.498.812-15 Pescador Profissional | MENDES 022.005232-8 | AP-00059 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
DENEI DE OLIVEIRA 072.751.358-33 Pescador Profissional | LUAN 022.006471-7 | AP-00085 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
DIOGENES VIEIRA DOS SANTOS 226.173.612-68 Pescador Profissional | DOMINADA 022.007114-4 | AP-00028 | 10.692 | 3.301,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
DORA ALICE DOS SANTOS GOMES 226.584.402-00 Pescador Profissional | DORALICE 022.003488-5 | AP-00072 | 8.984 | 2.773,00 | ||||
EDILSON RAMOS BENTO 226.030.422-20 Pescador Profissional | EMERSON FILHO 022.006135-1 | AP-00010 | 8.984 | 2.773,00 | ||||
EDNA DO SOCORRO BARBOSA CUSTODIO 388.971.722-53 Pescador Profissional | ESPERANÇA I 022.005880-6 | AP-00365 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
EDIVALDO NEGRÃO DOS SANTOS 684.988.962-15 Pescador Profissional | DEUS É FIEL 022.007150-1 | AP-00104 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
@MD:1@ERALDO GONÇALVES POMPEU 425.222.262-15 Pescador Profissional | AGUSTINHO NETO III 021.025193-0 | AP-00035 | 40.021 | 12.354,00 | ||||
AUGUSTINHO NETO 022.007028-8 | AP-00034 | 40.021 | 12.410,00 | |||||
FELICIANO GOMES DA ROCHA 226.491.742-34 Pescador Profissional | SANTOS FILHO I 022.004709-0 | AP-00071 | 93.109 | 28.743,00 | ||||
FRANCIVALDO BATISTA DA ROCHA 512.439.382-34 Pescador Profissional | MESTRE BENA 022.004082-6 | AP-00079 | 43.659 | 13.478,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
GEDSON DE JESUS 709.038.752-68 Pescador Profissional | FILHO DO NORTE I 022.007044-0 | AP-00074 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
GERONIMO QUARESMA FILHO 179.781.902-00 Pescador Profissional | RENAN 022.004571-2 | AP-00211 | 8.801 | 2.717,00 | ||||
JOAO PAULO COSTA DE SOUZA 510.279.172-91 Pescador Profissional | JP DE CALÇOENE 022.007045-8 | AP-00075 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
JOAO SOARES DA LUZ 209.669.112-53 Pescador Profissional | JOAO WANDERLEY 022.007163-2 | AP-00095 | 17.968 | 5.547,00 | ||||
JOCIVALDO AMORAS DA SILVA 388.983.062-53 Pescador Profissional | MARANATA I 022.003803-1 | AP-00028 | 7.351 | 2.269,00 | ||||
JODOVAL CHAGAS MENDONÇA 119.008.732-49 Pescador Profissional | MONTE SINAI VIII 022.006990-5 | AP-00041 | 13.068 | 4.034,00 | ||||
JOSE DE JESUS DOS SANTOS 044.295.912-53 Pescador Profissional | ADDA 022.007269-8 | AP-00083 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
JOSE MIGUEL LOPES 148.819.502-15 Pescador Profissional | HELTON JUNIOR 022.003262-9 | AP-00036 | 16.038 | 4.951,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
JOSE ROGERIO DOS SANTOS GOMES 466.391.012-20 Pescador Profissional | VIRGEM DE NAZARE DA CACHOEIRINHA 022.006765-1 | AP-00073 | 56.356 | 17.397,00 | ||||
JOSELINA SANTOS DE CASTRO 583.796.222-00 Pescador Profissional | COMTE PABLO 022.005738-9 | AP-00017 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
JUVENIL ABREU DA SILVA 315.943.952-68 Pescador Profissional | BOAS NOVAS II 022.003717-5 | AP-00045 | 8.984 | 2.773,00 | ||||
LEIDINALDO LUIZ GAMA DE PAULA 606.980.632-87 Pescador Profissional | IATE SIAL 022.005317-1 | AP-00039 | 12.474 | 3.851,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
MANOEL AMANDIO DOS PASSOS 805.916.632-87 Pescador Profissional | 4 IRMAOS DA ILHA ROSA 022.006696-5 | AP-00067 | 16.038 | 4.951,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
MANOEL BATISTA DA SILVA 154.354.672-34 Pescador Profissional | TUBARAO V 022.005300-6 | AP-00058 | 16.038 | 4.951,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
MANOEL CONCI COSTA FERREIRA 621.664.092-53 Pescador Profissional | OVELHA DE CRISTO 022.006687-6 | AP-00065 | 16.038 | 4.951,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
MANOEL DE JESUS BARBOSA TAVARIS 602.590.512-68 Pescador Profissional | JOANDRO 022.006132-7 | AP-00006 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
MANOEL DOS SANTOS 209.614.482-53 Pescador Profissional | COMTE JOSUE 022.006165-3 | AP-04327 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
MANOEL PALHETA TAVARES 432.730.092-68 Pescador Profissional | DOM MANOEL I 022.006130-1 | AP-00013 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
MARIA DAS GRAÇAS 123.265.502-34 Pescador Profissional | LIDIANA 022.007025-3 | AP-00054 | 1.633 | 504,00 | ||||
MARIA ROCHA VIANA 388.750.472-00 Pescador Profissional | MARIA ROCHA 022.006123-9 | AP-00050 | 11.434 | 3.530,00 | ||||
@MD:1@ODAIR JOSE DOS SANTOS GOMES 510.886.652-68 Pescador Profissional | SANTO EXPEDITO I 022.006811-9 | AP-00088 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
FÉ EM DEUS DE CACHOEIRINHA 022.005558-1 | AP-00086 | 8.167 | 2.521,00 | |||||
PEDRO MORAIS DE SOUZA 163.635.622-15 Pescador Profissional | RETIRO SEMEADOR 022.006562-4 | AP-00057 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
PEDRO PONTES PEREIRA 170.846.522-72 Pescador Profissional | COMANDANTE NETO II 022.005538-6 | AP-00068 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
PEDRO PONTES PERREIRA 170.846.522-72 Pescador Profissional | COMTE GABRIEL I 022.006777-5 | AP-00069 | 8.910 | 2.751,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
RAIMUNDO DE MORAES BRITO 163.538.972-00 Pescador Profissional | MENSAGEIRO DE CALÇOENE 022.006127-1 | AP-00025 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
RAIMUNDO FERREIRA BENJAMIM 069.011.232-72 Pescador Profissional | SAPATAO I 022.005780-0 | AP-00046 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
RAIMUNDO NASCIMENTO 163.872.792-91 Pescador Profissional | BELEZA DO NORTE 022.006138-6 | AP-00004 | 49.005 | 15.128,00 | ||||
REINALDO GUEDES MAGNO 767.772.352-72 Pescador Profissional | THAIS I 022.006763-5 | AP-02006 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
ROBERTO VALES RAMOS 606.687.762-34 Pescador Profissional | APOCALIPSE 022.003608-0 | AP-00220 | 13.068 | 4.034,00 | ||||
ROSINALDO LOPES ALBUQUERQUE 697.732.202-06 Pescador Profissional | COMTE BRUNO II 022.006897-6 | AP-00091 | 14.701 | 4.538,00 | ||||
SAMOEL DOS SANTOS FIGEIREDO 127.214.842-49 Pescador Profissional | IATE TV 022.003393-5 | AP-00034 | 16.038 | 4.951,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
SEBASTIAO MACHADO DE ALMEIDA 394.893.452-53 Pescador Profissional | ALMEIDA FILHO 022.006700-7 | AP-00055 | 16.038 | 4.951,00 | ||||
(Linha acrescentada pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) | ||||||||
@MD:2@VALMIR CHAGAS MENDONÇA 723.988.092-34 Pescador Profissional | CONFIO EM DEUS 022.006090-8 | AP-00046 | 56.355 | 17.397,00 | ||||
CHIQUINHO 022.006908-5 | AP-00063 | 36.753 | 11.346,00 | |||||
MENDONÇA JUNIOR 022.006099-1 | AP-00069 | 40.021 | 12.354,00 | |||||
TOTAL | 56 | 23.467,34 | R$ 427.654,00 | |||||
(Redação dada à linha pela Portaria SRE nº 6, de 05.05.2009, DOE AP de 05.05.2009, com efeitos no período de 20.02.2009 a 31.02.2009) Nota: Assim dispunha a linha alterada: “TOTAL 44 1.163.034 R$ 359.029,00 |
Relação da empresa fornecedora de óleo diesel marítimo às embarcações pesqueiras integrantes do Programa da Subvenção Econômica ao Preço de Óleo Diesel, para o Estado do Amapá.
Período: 1º de fevereiro a 31 de dezembro de 2009.
RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
Posto de Combustível Bremar Ltda | 08.730.227/0001-02 |