Estabelece os valores das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos.
O Secretário da Receita Estadual do Amapá em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando o disposto no art. 115, art. 116 e art. 117 da Lei nº 400, de 22 de dezembro de 1997,
Considerando o disposto nos artigos 4º e 17 do Decreto nº 7.907, de 29 de dezembro de 2003,
Considerando os termos do Decreto nº 3.454, de 30 de dezembro de 2004 que instituiu o Sistema de Arrecadação de Receitas Estaduais do Estado do Amapá – SIAR/AP,
Resolve:
Art. 1º. Estabelecer os valores para cobrança das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos, conforme determina o artigo 4º do Decreto nº 7.907 de 29 de dezembro de 2003, nos termos do Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. Os valores aprovados por esta portaria são definidos por cada órgão responsável pela prestação do respectivo serviço.
Art. 2º. Para o correto recolhimento dos valores das taxas deverá ser observado o Código de Receita correspondente a ser utilizado por cada órgão da Administração Pública.
Parágrafo único. O recolhimento dos valores das Taxas Estaduais deverá ser feito em Documento de Arrecadação – DAR Mod.1, disponível no sítio da Secretaria da Receita Estadual (www.sefaz.ap.gov.br), indicando no campo 32 do documento, o código de receita correspondente.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2013.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL em exercício, em Macapá, de 26 de setembro de 2012.
JOAQUIM SILVA DOS SANTOS
Secretário da Receita Estadual, em exercício.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 018/2012 – GAB/SRE
CODIGO RECEITA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS/ÓRGÃO | VALOR (R$) | UNIDADE |
5.0.01 | – | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA CIVIL | VALOR | UNIDADE |
5.0.01 | 2011 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | 50,00 | UNIDADE |
5.0.01 | 2012 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 100,00 | UNIDADE |
5.0.01 | 2021 | CÓPIA DE MICROFILME, FOTOCÓPIA OU SEMELHANTE – POR GUIA DE INFORMAÇÃO OU DE RECOLHIMENTO | 17,00 | CÓPIA |
5.0.01 | 2022 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: PELA PRIMEIRA FOLHA | 8,00 | CÓPIA |
5.0.01 | 2023 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: POR FOLHA QUE ACRESCER | 0,50 | CÓPIA |
5.0.01 | 2101 | REGISTRO DE BOATE, CASA DE SHOW E SIMILAR, ATÉ 200 m2 | 250,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2102 | REGISTRO DE BOATE. CASA DE SHOW E SIMILAR, DE 200,01 A 500 m2 | 300,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2103 | REGISTRO DE BOATE, CASA DE SHOW E SIMILAR, ACIMA DE 500 m2 | 350,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2104 | REGISTRO DE DANCETERIA, CLUBE, SOCIEDADE RECREATIVA, CASA DE RECEPÇÃO, ATÉ 200 m2 | 200,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2105 | REGISTRO DE DANCETERIA, CLUBE, SOCIEDADE RECREATIVA, CASA DE RECEPÇÃO, DE 200,01 A 500 m2 | 250,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2106 | REGISTRO DE DANCETERIA, CLUBE, SOCIEDADE RECREATIVA, CASA DE RECEPÇÃO, ACIMA DE 500 m2 | 300,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2107 | REGISTRO DE BAR E SIMILAR | 94,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2108 | REGISTRO DE RESTAURANTE E SIMILAR, ATÉ 50 m2 | 94,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2109 | REGISTRO DE RESTAURANTE E SIMILAR, DE 50,01 A 100 m2 | 110,25 | REGISTRO |
5.0.01 | 2110 | REGISTRO DE RESTAURANTE E SIMILAR, ACIMA DE 100 m2 | 126,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2111 | REGISTRO ANUAL DE BOTEQUINS, LANCHONETE E SIMILAR, LAN-HOUSE, JOGOS ELETRÔNICOS PERMITIDOS | 78,75 | REGISTRO |
5.0.01 | 2112 | REGISTRO DE EMPRESA PROMOVEDORA DE EVENTO | 231,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2113 | REGISTRO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO | 231,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2201 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA PARQUES DE DIVERSÕES, POR MÓDULOS | 10,50 | MÓDULO |
5.0.01 | 2202 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA MÁQUINAS DE JOGOS ELETRÔNICOS PERMITIDOS, POR MÓDULO | 7,35 | MÓDULO |
5.0.01 | 2301 | LICENÇA PARA BOATE, CASA DE SHOW E SIMILAR, ATÉ 200 m2, POR MÊS | 100,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2302 | LICENÇA PARA BOATE, CASA DE SHOW E SIMILAR, DE 200,01 A 500 m2, POR MÊS | 122,20 | LICENÇA |
5.0.01 | 2303 | LICENÇA PARA BOATE, CASA DE SHOW E SIMILAR, ACIMA DE 500 m2, POR MÊS | 143,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2304 | LICENÇA PARA DANCETERIA, CLUBE, SOCIEDADE RECREATIVA, CASA DE RECEPÇÃO, ATÉ 200 m2, POR MÊS | 75,60 | LICENÇA |
5.0.01 | 2305 | LICENÇA PARA DANCETERIA, CLUBE, SOCIEDADE RECREATIVA, CASA DE RECEPÇÃO, DE 200,01 A 500 m2, POR MÊS | 93,60 | LICENÇA |
5.0.01 | 2306 | LICENÇA PARA DANCETERIA, CLUBE, SOCIEDADE RECREATIVA, CASA DE RECEPÇÃO, ACIMA DE 500 m2, POR MÊS | 112,80 | LICENÇA |
5.0.01 | 2307 | LICENÇA PARA BAR E SIMILAR, POR MÊS | 31,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2308 | LICENÇA PARA RESTAURANTE E SIMILAR, ATÉ 50 m2, POR MÊS | 31,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2309 | LICENÇA PARA RESTAURANTE E SIMILAR,, DE 50,01 A 100 m2, POR MÊS | 47,25 | LICENÇA |
5.0.01 | 2310 | LICENÇA PARA RESTAURANTE E SIMILAR, ACIMA DE 100 m2, POR MÊS | 63,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2311 | LICENÇA PARA BOTEQUIM, LANCHONETE E SIMILAR, HORÁRIO NORMAL, POR MÊS | 23,10 | LICENÇA |
5.0.01 | 2312 | LICENÇA PARA BOTEQUIM, LANCHONETE E SIMILAR, HORÁRIO ESPECIAL, POR MÊS | 57,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2313 | LICENÇA PARA AMBULANTE | 26,25 | LICENÇA |
5.0.01 | 2314 | LICENÇA PARA PARQUE DE DIVERSÃO INDOOR, POR MÓDULO, AO MÊS | 15,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2315 | LICENÇA PARA LAN-HOUSE E SIMILAR, POR MÓDULO, AO MÊS | 7,35 | LICENÇA |
5.0.01 | 2316 | LICENÇA PARA OFICINA MECÂNICA, FERRO VELHO, COMÉRCIO DE SEMINOVO, ATÉ 200 m2, AO MÊS | 47,25 | LICENÇA |
5.0.01 | 2317 | LICENÇA PARA OFICINA MECÂNICA, FERRO VELHO, COMÉRCIO DE SEMINOVO, DE 200,01 A 500 m2, AO MÊS | 63,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2318 | LICENÇA PARA OFICINA MECÂNICA, FERRO VELHO, COMÉRCIO DE SEMINOVO, ACIMA DE 500 m2, AO MÊS | 78,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2319 | LICENÇA PARA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, ATÉ 50 m2, AO MÊS | 36,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2320 | LICENÇA PARA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, DE 50,01 A 100 m2, AO MÊS | 49,35 | LICENÇA |
5.0.01 | 2321 | LICENÇA PARA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, ACIMA DE 100 m2, AO MÊS | 57,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2322 | LICENÇA PARA OFICINA DE CÓPIA DE CHAVE E DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA, ATÉ 50 m2, POR MÊS | 31,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2323 | LICENÇA PARA OFICINA DE CÓPIA DE CHAVE E DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA, DE 50,01 A 100 m2, POR MÊS | 42,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2324 | LICENÇA PARA OFICINA DE CÓPIA DE CHAVE E DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA, ACIMA DE 100 m2, POR MÊS | 52,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2325 | LICENÇA PARA COMÉRCIO DE MÓVEL E ELETRO-ELETRÔNICO SEMINOVO, ATÉ 50 m2, POR MÊS | 36,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2326 | LICENÇA PARA COMÉRCIO DE MÓVEL E ELETRO-ELETRÔNICO SEMINOVO, DE 50,01 A 100 m2, POR MÊS | 47,25 | LICENÇA |
5.0.01 | 2327 | LICENÇA PARA COMÉRCIO DE MÓVEL E ELETRO-ELETRÔNICO SEMINOVO, ACIMA DE 100 m2, POR MÊS | 57,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2328 | LICENÇA PARA SERVIÇO DE PROPAGANDA FIXA OU MÓVEL | 36,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2329 | LICENÇA PARA ACADEMIA DE LUTA DE QUALQUER NATUREZA, POR MÊS | 31,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2330 | LICENÇA ESPECIAL PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO, LOCAL FECHADO, ÁREA RESIDENCIAL URBANA, ATÉ 1.000 PESSOAS,POR DIA | 63,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2331 | LICENÇA ESPECIAL PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO, LOCAL FECHADO, ÁREA RESIDENCIAL URBANA, DE 1.001 A 2.000 PESSOAS, POR DIA | 89,25 | LICENÇA |
5.0.01 | 2332 | LICENÇA ESPECIAL PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO, LOCAL FECHADO, ÁREA RESIDENCIAL URBANA, ACIMA DE 2.000 PESSOAS, POR DIA | 110,25 | LICENÇA |
5.0.01 | 2333 | LICENÇA ESPECIAL PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO, LOCAL ABERTO, ÁREA RESIDENCIAL URBANA, ATÉ 1.000 PESSOAS, POR DIA. | 68,25 | LICENÇA |
5.0.01 | 2334 | LICENÇA ESPECIAL PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO, LOCAL ABERTO, ÁREA RESIDENCIAL URBANA, DE 1.001 A 2.000 PESSOAS, POR DIA | 94,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2335 | LICENÇA ESPECIAL PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO, LOCAL ABERTO, ÁREA RESIDENCIAL URBANA, ACIMA DE 2.000 PESSOAS, POR DIA | 115,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2336 | LICENÇA ESPECIAL PARA SHOW MUSICAL E MICARETA. PROMOVIDO POR EMPRESA DE EVENTO REGISTRADA, ATÉ 1.000 PESSOAS, POR DIA | 300,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2337 | LICENÇA ESPECIAL PARA SHOW MUSICAL E MICARETA. PROMOVIDO POR EMPRESA DE EVENTO REGISTRADA, DE 1.001 A 2.000 PESSOAS, POR DIA | 400,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2338 | LICENÇA ESPECIAL PARA SHOW MUSICAL E MICARETA. PROMOVIDO POR EMPRESA DE EVENTO REGISTRADA, ACIMA DE 2.000 PESSOAS, POR DIA | 500,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2339 | LICENÇA ESPECIAL PARA EVENTO ARTÍSTICO E CULTURAL, COM ARTISTA LOCAL, PROMOVIDO POR EMPRESA REGISTRADA, ATÉ 1.000 PESSOAS, POR DIA | 126,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2340 | LICENÇA ESPECIAL PARA EVENTO ARTÍSTICO E CULTURAL, COM ARTISTA LOCAL, PROMOVIDO POR EMPRESA REGISTRADA, DE 1.001 A 2.000 PESSOAS, POR DIA | 141,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2341 | LICENÇA ESPECIAL PARA EVENTO ARTÍSTICO E CULTURAL, COM ARTISTA LOCAL, PROMOVIDO POR EMPRESA REGISTRADA, ACIMA DE 2.000 PESSOAS, POR DIA | 157,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2342 | LICENÇA ESPECIAL PARA FESTA, ÁREA URBANA, LOCAL FECHADO, ZONA RESIDENCIAL, EM HORÁRIO PERMITIDO. | 84,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2343 | LICENÇA ESPECIAL PARA FESTA, ÁREA URBANA, LOCAL ABERTO, ZONA RESIDENCIAL, EM HORÁRIO PERMITIDO. | 94,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2344 | LICENÇA ESPECIAL PARA FESTA, ÁREA RURAL, ATÉ 50 KM DE MACAPÁ, EM HORÁRIO PERMITIDO. | 115,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2345 | LICENÇA ESPECIAL PARA FESTA, ÁREA RURAL, ACIMA DE 50 KM DE MACAPÁ, EM HORÁRIO PERMITIDO. | 84,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2346 | LICENÇA ESPECIAL PARA FESTA, ÁREA URBANA, LOCAL FECHADO, ZONA RESIDENCIAL, HORÁRIO ALTERNATIVO, NÃO EXCEDENTE A MEIA-NOITE. | 54,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2347 | LICENÇA ESPECIAL PARA FESTA, ÁREA URBANA, LOCAL ABERTO, ZONA RESIDENCIAL, HORÁRIO ALTERNATIVO, NÃO EXCEDENTE A MEIA-NOITE. | 64,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2348 | LICENÇA ESPECIAL PARA FESTA, ÁREA RURAL, ATÉ 50KM DE MACAPÁ, EM HORÁRIO ALTERNATIVO, NÃO EXCEDENTE A MEIA-NOITE | 85,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2349 | LICENÇA ESPECIAL PARA FESTA, ÁREA RURAL, ACIMA DE 50KM DE MACAPÁ, EM HORÁRIO ALTERNATIVO, NÃO EXCEDENTE A MEIA-NOITE | 54,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2350 | LICENÇA ESPECIAL PARA PARQUE DE DIVERSÃO, LOCAL ABERTO, ATÉ 50 m2, POR SEMANA | 147,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2351 | LICENÇA ESPECIAL PARA PARQUE DE DIVERSÃO, LOCAL ABERTO, DE 50,01 A 100 m2, POR SEMANA | 183,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2352 | LICENÇA ESPECIAL PARA PARQUE DE DIVERSÃO, LOCAL ABERTO, ACIMA DE 100 m2, POR SEMANA | 220,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2353 | LICENÇA ESPECIAL PARA CIRCO, ATÉ 200 m2, POR SEMANA | 147,00 | LICENÇA |
5.0.01 | 2354 | LICENÇA ESPECIAL PARA CIRCO, DE 200,01 A 500 m2, POR SEMANA | 183,75 | LICENÇA |
5.0.01 | 2355 | LICENÇA ESPECIAL PARA CIRCO, ACIMA 500 m2, POR SEMANA | 220,50 | LICENÇA |
5.0.01 | 2401 | AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO, ARTÍSTA LOCAL, AGENTE NÃO REGISTRADO, ATÉ 1.000 PESSOAS, POR DIA | 110,25 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.01 | 2402 | AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO, ARTISTA LOCAL, AGENTE NÃO REGISTRADO, DE 1.001 A 2.000 PESSOAS, POR DIA | 141,75 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.01 | 2403 | AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO, ARTISTA LOCAL, AGENTE NÃO REGISTRADO, ACIMA DE 2.000 PESSOAS, POR DIA | 157,50 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.01 | 2404 | AUTORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO, AGENTE NÃO REGISTRADO, ATÉ 1.000 PESSOAS, POR DIA | 110,25 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.01 | 2405 | AUTORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO, AGENTE NÃO REGISTRADO, DE 1.001 A 2.000 PESSOAS, POR DIA | 141,75 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.01 | 2406 | AUTORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO, AGENTE NÃO REGISTRADO, ACIMA DE 2.000 PESSOAS, POR DIA | 157,50 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.01 | 2407 | AUTORIZAÇÃO VINCULADA PARA JOGO DE BILHAR E SIMILAR, EM ESTABELECIMENTO DE DIVERSÃO PÚBLICA, POR UNIDADE, AO MÊS | 10,50 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.01 | 2408 | AUTORIZAÇÃO DE LUTAS DE QUALQUER NATUREZA, CORRIDAS DE VEÍCULOS, CAVALOS E SIMILARES, POR DIA | 73,50 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.01 | 2501 | REGISTRO DE ESTANDES DE TIRO COM FINS COMERCIAIS OU ESPORTIVOS | 213,15 | REGISTRO |
5.0.01 | 2502 | REGISTRO DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO, TODAS AS MODALIDADES. | 241,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2503 | REGISTRO DE OFICINAS DE REPAROS, REFORMAS, MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ARMAS | 141,75 | REGISTRO |
5.0.01 | 2504 | REGISTRO DE EMPRESA DE TRANSPORTE E/OU COMÉRCIO DE INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS OU CORROSIVOS | 283,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2505 | REGISTRO DE EMPRESAS QUE UTILIZAM EXPLOSIVOS, MINERAÇÃO, DEMOLIÇÃO E SIMILARES | 283,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2506 | REGISTRO DE ENCARREGADO DE FOGO OU BLASTER E DE PIROTÉCNICO | 141,75 | REGISTRO |
5.0.01 | 2507 | REGISTRO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO | 141,75 | REGISTRO |
5.0.01 | 2508 | REGISTRO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO | 71,40 | REGISTRO |
5.0.01 | 2509 | REGISTRO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU TRANSPORTE DE VALORES | 283,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2510 | REGISTRO DE ESTABELECIMENTO DE COMPRA E VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 105,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2511 | REGISTRO DE EMPRESA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA | 126,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2512 | REGISTRO DE OFICINA DE CÓPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA | 94,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2513 | REGISTRO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA FIXA OU MÓVEL | 94,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2514 | REGISTRO DE OFICINA MECÂNICA, FERRO VELHO, COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS, ATÉ 200 m2 | 94,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2515 | REGISTRO DE OFICINA MECÂNICA, FERRO VELHO, COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS, DE 200,01 A 500 m2 | 110,25 | REGISTRO |
5.0.01 | 2516 | REGISTRO DE OFICINA MECÂNICA, FERRO VELHO, COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS, ACIMA DE 500 m2 | 126,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2517 | REGISTRO DE EMPRESA DE OURIVESARIA E SILMILAR | 94,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2518 | REGISTRO DE DETETIVE PARTICULAR CORPORATIVO | 126,00 | REGISTRO |
5.0.01 | 2519 | REGISTRO DE DETETIVE PARTICULAR AUTÔNOMO | 94,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2520 | REGISTRO DE EMPRESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS DE BILHAR E SIMILARES, EXPLORADAS COMERCIALMENTE, POR UNIDADE | 94,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2521 | REGISTRO DE EMPRESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA TIPO JUNKE BOX, EXPLORADAS COMERCIALMENTE, POR UNIDADE | 94,50 | REGISTRO |
5.0.01 | 2601 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE BOATE, CASA DE SHOW E SIMILAR, ATÉ 200 m2 | 120,00 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2602 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE BOATE, CASA DE SHOW E SIMILAR, DE 200,01 A 500 m2 | 130,00 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2603 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE BOATE, CASA DE SHOW E SIMILAR, ACIMA DE 500 m2 | 140,00 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2604 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE DANCETERIA, CLUBE, SOCIEDADE RECREATIVA, CASA DE RECEPÇÃO, ATÉ 200 m2 | 100,00 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2605 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE DANCETERIA, CLUBE, SOCIEDADE RECREATIVA, CASA DE RECEPÇÃO, DE 200,01 A 500 m2 | 110,00 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2606 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE DANCETERIA, CLUBE, SOCIEDADE RECREATIVA, CASA DE RECEPÇÃO, ACIMA DE 500 m2 | 120,00 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2607 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE BAR E SIMILAR | 57,75 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2608 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE RESTAURANTE E SIMILAR, ATÉ 50 m2 | 68,25 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2609 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE RESTAURANTE E SIMILAR, DE 50,01 A 100 m2 | 78,75 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2610 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE RESTAURANTE E SIMILAR, ACIMA DE 100 m2 | 89,25 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2611 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE BOTEQUIM, LANCHONETE, E SIMILAR, LAN-HOUSE, JOGOS ELETRÔNICOS PERMITIDOS | 47,25 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2612 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA PROMOVEDORA DE EVENTO | 94,50 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2613 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO | 94,50 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2614 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE OFICINA MECÂNICA, FERRO VELHO, COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS, ATÉ 200 m2 | 57,75 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2615 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE OFICINA MECÂNICA, FERRO VELHO, COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS, DE 200,01 A 500 m2 | 68,25 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2616 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE OFICINA MECÂNICA, FERRO VELHO, COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS, ACIMA DE 500 m2 | 78,75 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2617 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE CÓPIA DE CHAVE E DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA | 47,25 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2618 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA FIXA OU MÓVEL | 47,25 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2619 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA | 78,75 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2620 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA DE OURIVESARIA | 68,25 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2621 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE DETETIVE PARTICULAR, CORPORATIVO | 78,75 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2622 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE DETETIVE PARTICULAR, AUTÔNOMO | 57,75 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2623 | REVALIDAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL CONCEDIDO SUPLETIVAMENTE, QUANDO COUBER, PARA OS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS, POR MÊS | 84,00 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2624 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS DE BILHAR E SIMILARES, EXPLORADAS COMERCIALMENTE | 57,75 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2625 | REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA COM SERVIÇO DE MÁQUINA DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA TIPO JUNKE BOX, EXPLORADAS COMERCIALMENTE | 57,75 | REVALIDAÇÃO |
5.0.01 | 2701 | ALVARÁ/LICENÇA ANUAL PARA ESTANDES DE TIRO COM FINS COMERCIAIS OU ESPORTIVOS | 708,75 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2702 | ALVARÁ/LICENÇA ANUAL PARA CLUBE DE TIRO ESPORTIVO, TODAS AS MODALIDADES | 708,75 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2703 | ALVARÁ/LICENÇA ANUAL PARA OFICINAS DE REPAROS, REFORMAS, MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ARMAS | 283,50 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2704 | ALVARÁ/LICENÇA ANUAL PARA EMPRESA DE TRANSPORTE E/OU COMÉRCIO DE INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS OU CORROSIVOS | 952,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2705 | ALVARÁ/LICENÇA ANUAL PARA EMPRESAS QUE UTILIZAM EXPLOSIVOS, MINERAÇÃO, DEMOLIÇÃO, ETC. | 850,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2706 | ALVARÁ/LICENÇA ANUAL PARA ENCARREGADO DE FOGO OU BLASTER E DE PIROTÉCNICO | 300,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2707 | ALVARÁ/LICENÇA ANUAL PARA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (ESTABELECIMENTO ATACADISTA) | 350,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2708 | ALVARÁ/LICENÇA ANUAL PARA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (ESTABELECIMENTO VAREJISTA) | 200,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2709 | ALVARÁ/LICENÇA ANUAL PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU TRANSPORTE DE VALORES | 600,00 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2710 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA MESAS DE BILHAR E SIMILARES, EXPLORADAS COMERCIALMENTE, POR UNIDADE | 7,35 | ALVARÁ |
5.0.01 | 2711 | ALVARÁ DE LICENÇA MENSAL PARA MÁQUINA DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA TIPO JUNKE BOX, EXPLORADAS COMERCIALMENTE, POR UNIDADE | 7,35 | ALVARÁ |
5.0.02 | – | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS | VALOR | UNIDADE |
5.0.02 | 2011 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | 50,00 | UNIDADE |
5.0.02 | 2012 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 100,00 | UNIDADE |
