Altera o Anexo Único da Portaria nº 112, de 27.09.2005, que estabelece os valores para cobrança das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos.
CONSIDERANDO o art. 113, parágrafo único c/c art. 117 da Lei nº 400 de 22 de dezembro de 1997;
CONSIDERANDO os artigos 4º e 17 do Decreto nº 7.907 de 29 de dezembro de 2003;
CONSIDERANDO ainda, os termos do Decreto nº 3.454 de 30 de dezembro de 2004 que instituiu o Sistema de Arrecadação de Receitas Estaduais do Estado do Amapá – SIAR/AP,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam alterados e acrescentados dispositivos do Anexo Único da Portaria nº 112, de 27 de setembro de 2005, que estabelece os valores para cobrança das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos, com a seguinte redação:
CODIGO RECEITA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ÓRGÃO | VALOR (R$) | UNIDADE |
5.0.07 | – | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELO DETRAN | ||
5.0.07 | 606 | Obtenção – A – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 607 | Obtenção – B – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 608 | Obtenção – AB – Local | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 609 | Adição – A – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 610 | Adição – B – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 611 | Mudança – C – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 612 | Mudança – D – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 613 | Mudança – E – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 614 | Mud/Adição – C – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 615 | Mud/Adição – D – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 616 | Mud/Adição – E – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 617 | Segunda Via – Local | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 618 | RE – Exames – Local | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 619 | RE – Adição – A – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 620 | RE – Adição – B – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 621 | RE – Mudança – C – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 622 | RE – Mudança – D – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 623 | RE – Mudança – E – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 624 | RE – Mud/Adição – C – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 625 | RE – Mud/Adição – D – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 626 | RE – Mud/Adição – E – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 627 | RG – Segunda Via – Local | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 628 | RG – Adição – A – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 629 | RG – Adição – B – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 630 | RG – Mudança – C – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 631 | RG – Mudança – D – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 632 | RG – Mudança – E – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 633 | RG – Mud/Adição – C – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 634 | RG – Mud/Adição – D – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 635 | RG – Mud/Adição – E – Local | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 636 | RG/RE – Exames – Local | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 637 | RG/RE – Adição – A – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 638 | RG/RE – Adição – B – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 639 | RG/RE – Mudança – C – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 640 | RG/RE – Mudança – D – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 641 | RG/RE – Mudança – E – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 642 | RG/RE – Mud/Adição – C – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 643 | RG/RE – Mud/Adição – D – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 644 | RG/RE – Mud/Adição – E – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 645 | CNH Definitiva – Local | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 646 | CNH – Adição – A – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 647 | CNH – Adição – B – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 648 | CNH – Mudança – C – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 649 | CNH – Mud/Adição – C – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 650 | CNH/RE Exames – Local | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 651 | CNH/RE – Adição – A – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 652 | CNH/RE – Adição – B – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 653 | CNH/RE – Mudança – C – Local | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 654 | CNH/RE – Mud/Adição – C – Local | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 655 | Obtenção – ACC – Local | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 656 | Obtenção – B/ACC – Local | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 657 | RE – Adição – ACC – Local | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 658 | Obtenção – A – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 659 | Obtenção – B – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 660 | Obtenção – AB – Res/85 | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 661 | Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 662 | Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 663 | Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 664 | Mudança – D – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 665 | Mudança – E – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 666 | Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 667 | Mud/Adição – D – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 668 | Mud/Adição – E – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 669 | Segunda Via – Res/85 | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 670 | RE – Exames – Res/85 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 671 | RE – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 672 | RE – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 673 | RE – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 674 | RE – Mudança – D – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 675 | RE – Mudança – E – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 676 | RE – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 677 | RE – Mud/Adição – D – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 678 | RE – Mud/Adição – E – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 679 | RG – Segunda Via – Res/85 | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 680 | RG – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 681 | RG – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 682 | RG – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 683 | RG – Mudança – D – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 684 | RG – Mudança – E – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 685 | RG – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 686 | RG – Mud/Adição – D – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 687 | RG – Mud/Adição – E – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 688 | RG/RE – Exames – Res/85 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 689 | RG/RE – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 690 | RG/RE – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 691 | RG/RE – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 692 | RG/RE – Mudança – D – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 693 | RG/RE – Mudança – E – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 694 | RG/RE – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 695 | RG/RE – Mud/Adição – D – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 696 | RG/RE – Mud/Adição – E – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 697 | CNH Definitiva – Res/85 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 698 | CNH – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 699 | CNH – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 700 | CNH – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 701 | CNH – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 702 | CNH/RE Exames – Res/85 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 703 | CNH/RE – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 704 | CNH/RE – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 705 | CNH/RE – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 706 | CNH/RE – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 707 | Obtenção – ACC – Res/85 | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 708 | Obtenção – B/ACC – Res/85 | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 709 | RE – Adição – ACC – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 710 | Obtenção da CNH – Art/152 | 0,00 | Habilitação |
5.0.07 | 711 | Obtenção – A – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 712 | Obtenção – B – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 713 | Obtenção – AB – Art/152 | 115,00 | Habilitação |
5.0.07 | 714 | Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 715 | Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 716 | Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 717 | Mudança – D – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 718 | Mudança – E – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 719 | Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 720 | Mud/Adição – D – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 721 | Mud/Adição – E – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 722 | Segunda Via – Art/152 | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 723 | RE – Exames – Art/152 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 724 | RE – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 725 | RE – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 726 | RE – Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 727 | RE – Mudança – D – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 728 | RE – Mudança – E – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 729 | RE – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 730 | RE – Mud/Adição – D – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 731 | RE – Mud/Adição – E – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 732 | RG – Segunda Via – Art/152 | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 733 | RG – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 734 | RG – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 735 | RG – Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 736 | RG – Mudança – D – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 737 | RG – Mudança – E – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 738 | RG – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 739 | RG – Mud/Adição – D – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 740 | RG – Mud/Adição – E – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 741 | RG/RE – Exames – Art/152 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 742 | RG/RE – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 743 | RG/RE – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 744 | RG/RE – Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 745 | RG/RE – Mudança – D – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 746 | RG/RE – Mudança – E – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 747 | RG/RE – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 748 | RG/RE – Mud/Adição – D – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 749 | RG/RE – Mud/Adição – E – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 750 | CNH Definitiva – Art/152 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 751 | CNH – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 752 | CNH – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 753 | CNH – Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 754 | CNH – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 755 | CNH/RE – Exames – Art/152 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 756 | CNH/RE – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 757 | CNH/RE – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 758 | CNH/RE – Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 759 | CNH/RE – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 760 | Obtenção – ACC – Art/152 | 115,00 | Habilitação |
5.0.07 | 761 | Obtenção – B/ACC – Art/152 | 115,00 | Habilitação |
5.0.07 | 762 | RE – Adição – ACC – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 763 | Obtenção da CNH – Outra UF | 0,00 | Habilitação |
5.0.07 | 764 | Obtenção – A – Outra UF | 137,97 | Habilitação |
5.0.07 | 671 | RE – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 672 | RE – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 673 | RE – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 674 | RE – Mudança – D – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 675 | RE – Mudança – E – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 676 | RE – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 677 | RE – Mud/Adição – D – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 678 | RE – Mud/Adição – E – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 679 | RG – Segunda Via – Res/85 | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 680 | RG – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 681 | RG – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 682 | RG – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 683 | RG – Mudança – D – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 684 | RG – Mudança – E – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 685 | RG – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 686 | RG – Mud/Adição – D – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 687 | RG – Mud/Adição – E – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 688 | RG/RE – Exames – Res/85 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 689 | RG/RE – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 690 | RG/RE – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 691 | RG/RE – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 692 | RG/RE – Mudança – D – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 693 | RG/RE – Mudança – E – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 694 | RG/RE – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 695 | RG/RE – Mud/Adição – D – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 696 | RG/RE – Mud/Adição – E – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 697 | CNH Definitiva – Res/85 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 698 | CNH – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 699 | CNH – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 700 | CNH – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 701 | CNH – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 702 | CNH/RE Exames – Res/85 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 703 | CNH/RE – Adição – A – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 704 | CNH/RE – Adição – B – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 705 | CNH/RE – Mudança – C – Res/85 | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 706 | CNH/RE – Mud/Adição – C – Res/85 | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 707 | Obtenção – ACC – Res/85 | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 708 | Obtenção – B/ACC – Res/85 | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 709 | RE – Adição – ACC – Res/85 | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 710 | Obtenção da CNH – Art/152 | 0,00 | Habilitação |
5.0.07 | 711 | Obtenção – A – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 712 | Obtenção – B – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 713 | Obtenção – AB – Art/152 | 115,00 | Habilitação |
5.0.07 | 714 | Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 715 | Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 716 | Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 717 | Mudança – D – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 718 | Mudança – E – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 719 | Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 720 | Mud/Adição – D – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 721 | Mud/Adição – E – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 722 | Segunda Via – Art/152 | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 723 | RE – Exames – Art/152 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 724 | RE – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 725 | RE – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 726 | RE – Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 727 | RE – Mudança – D – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 728 | RE – Mudança – E – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 729 | RE – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 730 | RE – Mud/Adição – D – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 731 | RE – Mud/Adição – E – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 732 | RG – Segunda Via – Art/152 | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 733 | RG – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 734 | RG – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 735 | RG – Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 736 | RG – Mudança – D – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 737 | RG – Mudança – E – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 738 | RG – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 739 | RG – Mud/Adição – D – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 740 | RG – Mud/Adição – E – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 741 | RG/RE – Exames – Art/152 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 742 | RG/RE – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 743 | RG/RE – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 744 | RG/RE – Mudança – C – Art/152 | 705,00 | Habilitação |
5.0.07 | 745 | RG/RE – Mudança – D – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 746 | RG/RE – Mudança – E – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 747 | RG/RE – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 748 | RG/RE – Mud/Adição – D – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 749 | RG/RE – Mud/Adição – E – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 750 | CNH Definitiva – Art/152 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 751 | CNH – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 752 | CNH – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 753 | CNH – Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 754 | CNH – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 755 | CNH/RE – Exames – Art/152 | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 756 | CNH/RE – Adição – A – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 757 | CNH/RE – Adição – B – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 758 | CNH/RE – Mudança – C – Art/152 | 105,00 | Habilitação |
5.0.07 | 759 | CNH/RE – Mud/Adição – C – Art/152 | 85,00 | Habilitação |
5.0.07 | 760 | Obtenção – ACC – Art/152 | 115,00 | Habilitação |
5.0.07 | 761 | Obtenção – B/ACC – Art/152 | 115,00 | Habilitação |
5.0.07 | 762 | RE – Adição – ACC – Art/152 | 77,00 | Habilitação |
5.0.07 | 763 | Obtenção da CNH – Outra UF | 0,00 | Habilitação |
5.0.07 | 764 | Obtenção – A – Outra UF | 137,97 | Habilitação |
5.0.07 | 859 | RG – Segunda Via – Exa | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 860 | RG/RE – Adição – A – Exa | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 861 | RG/RE – Adição – B – Exa | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 862 | RG/RE -Exames – Exa | 47,13 | Habilitação |
5.0.07 | 863 | RG/RE – Mud/Adição – C – Exa | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 864 | RG/RE – Mud/Adição – D – Exa | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 865 | RG/RE – Mud/Adição – E – Exa | 100,00 | Habilitação |
5.0.07 | 866 | RG/RE – Mudança – C – Exa | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 867 | RG/RE – Mudança – D – Exa | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 868 | RG/RE – Mudança – E – Exa | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 869 | Segunda Via – Exa | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 870 | RE – Adição – ACC – Exa | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 871 | Obtenção – A – Reabilitação | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 872 | Obtenção – B – Reabilitação | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 873 | Obtenção – AB – Reabilitação | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 874 | Obtenção – AC – Reabilitação | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 875 | Obtenção – AD – Reabilitação | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 876 | Obtenção – AE – Reabilitação | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 877 | Adição – A – Reabilitação | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 878 | Adição – B – Reabilitação | 92,00 | Habilitação |
5.0.07 | 879 | Obtenção – ACC – Reabilitação | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 880 | Obtenção – B/ACC – Reabilitação | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 881 | Emissão de LADV | 15,00 | Habilitação |
5.0.07 | 882 | Ut Sis por Abertura de Processo | 5,00 | Habilitação |
5.0.07 | 883 | Ut Sis Exame Clínico ou Psicológico | 5,00 | Habilitação |
5.0.07 | 884 | Desmarcar Ex Prático ou Teórico | 22,69 | Habilitação |
5.0.07 | 885 | CNH Definitiva – Busca | 78,00 | Habilitação |
5.0.07 | 886 | Obtenção – A – Busca | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 887 | Obtenção – B – Busca | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 888 | Obtenção – AB – Busca | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 889 | Segunda Via – Busca | 90,00 | Habilitação |
5.0.07 | 890 | Obtenção – A – Reabilitação/Busca | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 891 | Obtenção – B – Reabilitação/Busca | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 892 | Obtenção – AB – Reabilitação/Busca | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 893 | Obtenção – A – Reabilitação/UF | 137,97 | Habilitação |
5.0.07 | 894 | Obtenção – B – Reabilitação/UF | 137,97 | Habilitação |
5.0.07 | 895 | Obtenção – AB – Reabilitação/UF | 147,97 | Habilitação |
5.0.07 | 896 | Obtenção – AC – Reabilitação/UF | 147,97 | Habilitação |
5.0.07 | 897 | Obtenção – AD – Reabilitação/UF | 147,97 | Habilitação |
5.0.07 | 898 | Obtenção – AE – Reabilitação/UF | 147,97 | Habilitação |
5.0.07 | 899 | RG/Obtenção – A – Reabilita/Busca | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 900 | RG/Obtenção – B – Reabilita/Busca | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 901 | RG/Obtenção – AB – Reabilita/Busca | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 902 | RG/Obtenção – A – Reabilita/UF | 137,97 | Habilitação |
5.0.07 | 903 | RG/Obtenção – B – Reabilita/UF | 137,97 | Habilitação |
5.0.07 | 904 | RG/Obtenção – AB – Reabilita/UF | 147,97 | Habilitação |
5.0.07 | 905 | RG/Obtenção – AC – Reabilita/UF | 147,97 | Habilitação |
5.0.07 | 906 | RG/Obtenção – AD – Reabilita/UF | 147,97 | Habilitação |
5.0.07 | 907 | RG/Obtenção – AE – Reabilita/UF | 147,97 | Habilitação |
5.0.07 | 908 | RG/Obtenção – A – Reabilitação | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 909 | RG/Obtenção – B – Reabilitação | 120,00 | Habilitação |
5.0.07 | 910 | RG/Obtenção – AB – Reabilitação | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 911 | RG/Obtenção – AC – Reabilitação | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 912 | RG/Obtenção – AD – Reabilitação | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 913 | RG/Obtenção – AE – Reabilitação | 130,00 | Habilitação |
5.0.07 | 914 | Emissão de Prontuário Habilitação | 27,04 | Habilitação |
5.0.07 | 915 | Licença de Aprendizagem – LADV | 15,00 | Licença |
5.0.07 | 916 | Renovação Licença de Aprendizagem | 15,00 | Renovação |
5.0.07 | 917 | 2 Via Laudo Médico – Perícia | 31,81 | Documento |
5.0.07 | 918 | Avaliação Psicológica Reabilitação | 104,20 | Credencial |
5.0.07 | 919 | Avaliação Psicológica Obtenção CNH | 104,20 | Credencial |
5.0.07 | 920 | Junta Médica – Reexame | 111,35 | Credencial |
5.0.07 | 921 | Junta Médica – Perícia | 111,35 | Credencial |
5.0.07 | 922 | Exame Médico | 41,36 | Credencial |
5.0.07 | 923 | Exame Psicotécnico | 49,31 | Credencial |
5.0.07 | 924 | Renovação de Exames | 12,13 | Habilitação |
5.0.07 | 925 | Reteste em Veículo Duas Rodas | 18,00 | Habilitação |
5.0.07 | 926 | Reteste em Veículo Quatro Rodas | 22,00 | Habilitação |
5.0.07 | 927 | Reteste de Legislação | 25,00 | Habilitação |
5.0.07 | 928 | Reteste em Veículo Duas Rodas – Exa | 18,00 | Habilitação |
5.0.07 | 929 | Reteste em Veículo Quatro Rodas – Exa | 22,00 | Habilitação |
5.0.07 | 930 | Desmarcar Ex Prático ou Teórico | 22,69 | Habilitação |
5.0.07 | 931 | Serviço de Emissão de CNH | 35,00 | Habilitação |
5.0.07 | 932 | Serviço Médico | 41,36 | Credencial |
5.0.07 | 933 | Transferência de Candidato | 17,97 | Habilitação |
5.0.07 | 934 | Transferência de Condutor | 17,97 | Habilitação |
5.0.07 | 935 | Averbação de CNH Outro UF | 17,97 | Habilitação |
