Aprova modelos de ECF para uso como equipamento de controle fiscal.
Considerando o disposto no art. 505 do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998,
Considerando o disposto no parágrafo 1º, do art. 4º do Decreto 6.373, de 15 de agosto de 2003 que dispõe sobre normas relativas a Emissor de Cupom Fiscal – ECF.
Considerando a adesão do Estado ao Protocolo ICMS 16/04, através do Protocolo ICMS 43 de 16 de dezembro de 2005, bem como a exclusão do Estado das disposições do Convênio ICMS 16/03, através do Convênio ICMS 57/06.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam aprovados para uso no Estado do Amapá os modelos de equipamentos Emissor de Cupom Fiscal – ECF, constantes no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Os equipamentos registrados na COTEPE/ICMS para uso fiscal, nos termos do Convênio ICMS 16/03, poderão ser autorizados pelo Núcleo de Fiscalização de Estabelecimento – NUFES, até 31 de dezembro de 2006, desde que tenham sidos adquiridos antes da publicação desta Portaria. (Redação dada ao artigo pela Portaria SRE nº 19.01.2007, DOE AP de 29.01.2007)
Nota:Redação Anterior:
“Art. 2º. Os equipamentos registrados na COTEPE/ICMS para uso fiscal, nos termos do Convênio ICMS 16/03, poderão ser autorizados pelo Núcleo de Fiscalização de Estabelecimento – NUFES, até 31 de dezembro de 2006, desde que tenham sidos adquiridos antes da publicação desta Portaria.”
Art. 3º O Anexo Único desta Portaria poderá ser alterado sempre que for necessária a exclusão ou inclusão de novos equipamentos, bem como alteração de versão de software básico aprovados pela COTEPE/ICMS. (NR) (Redação dada pela Portaria SRE nº 13, de 30.10.2008, DOE AP de 03.11.2008)
Nota:Redação Anterior:
“Art. 3º O Anexo Único desta portaria poderá ser alterado sempre que for necessária a exclusão ou inclusão de novos equipamentos.”
Parágrafo único. O estabelecimento que estiver utilizando equipamento emissor de cupom fiscal com versão de software básico anterior à última versão homologada para a respectiva marca e modelo estará sujeito às penalidades previstas em lei. (AC) (Parágrafo acrescentado pela Portaria SRE nº 13, de 30.10.2008, DOE AP de 03.11.2008)
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário, em Macapá, 31 de outubro de 2006.
Rubens Orlando de Miranda Pinto
Secretário da Receita Estadual
Publicado no DOE em 08.11.2006
ANEXO ÚNICO – DA PORTARIA Nº 128/2006 – GAB/SRE RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOS COM BASE NOS PROTOCOLOS ICMS NºS 16/2004 E 41/2006MARCA | MODELO | VERSÃO DE SB ATUAL | ATO COTEPE/TDF | TROCA DE VERSÃO | ||
ANTE- RIOR | PRAZO/ LIMITE | |||||
BEMATECH | MP-2000 TH FI | 01.03.03 | 020/2006 | 01.03.02 | 1ª Intervenção ou até 30.09.2006 | |
MP-6000 TH FI | 01.03.03 | 021/2006 | 01 03.02 | 1ª Intervenção ou até 30.09.2006 | ||
MP-6100 TH FI | 01.03.02 | 004/2006 | – | – | ||
MP-2100 TH FI | 01 01.00 | 010/2006 | – | – | ||
DARUMA | MP-3000 TH Fl | 01.01.00 | 001/2007 | – | – | |
MP-7000 TH FI | 01.00.01 | 001/2008 | – | – | ||
MP-4000 TH Fl | 01.00.01 | 009/2008 | – | – | ||
FS600 | 01.04.00 | 025/2007 | 01.03.00 | 1ª Intervenção ou até 31.03.2007 | ||
FS2100T | 01.04.00 | 026/2007 | 01.03.00 | 1ª Intervenção ou até 31.03.2007 | ||
ELGIN | ELGIN FIT | 01.00.08 | 012/2006 | – | – | |
IF 6000 TH | 01.00.08 | 011/2006 | – | – | ||
FX7 | 01.00.07 | 017/2007 | – | – | ||
X5 | 01.00.07 | 018/2007 | – | – | ||
EPSON | TM-H6000 FB | 01.06.00 | 003/2008 | 01.02.00 | 1ª Intervenção ou até 30.09.2008 | |
TM-T88 FB | 01.06.00 | 004/2008 | 01.02.00 | 1ª Intervenção ou até 30.09.2008 | ||
TM-6000 FB II | 01.05.00 | 015/2008 | 01.03.00 | 1ª Intervenção ou até 28.02.2009 | ||
TM-88 FB II | 01.05.00 | 017/2008 | 01.03.00 | 1ª Intervenção ou até 28.02.2009 | ||
TM-81 FB II | 01.05.00 | 016/2008 | 01.03.00 | 1ª Intervenção ou até 28.02.2009 | ||
IBM | 4610-KR4 | 01.03.02 | 015/2005 | 01.01.02 | 1ª Intervenção ou até 30.07.2006 | |
4610-KN4 | 01.00.01 | 002/2008 | – | – | ||
ITAUTEC | INFOWAY 1E T1 | 01.01.05 | 023/2007 | 01.01.04 | 1ª Intervenção ou até 31.03.2008 | |
QW PRINTER 1E T3 | 01.00.01 | 024/2007 | – | – | ||
NCR | 7167 | 02.01.29 | 010/2008 | 01.02.13 | 1ª Intervenção ou até 30.11.2008 | |
7197 | 02.01.29 | 011/2008 | 01.02.13 | 1ª Intervenção ou até 30.11.2008 | ||
SONDA | SIM-67 | 02.01.29 | 013/2008 | 01.02.13 | 1ª Intervenção ou até 17.01.2009 | |
SIM-97 | 02.01.29 | 014/2008 | 01.02.13 | 1ª Intervenção ou até 17.01.2009 | ||
SWEDA | IF ST1000 | 01.00.04 | 006/2005 | – | – | |
IF ST 200 | 01.00.01 | 002/2007 | – | – | ||
IF ST 120 | 01.00.01 | 003/2007 | – | – | ||
IF ST2000 | 01.00.01 | 015/2007 | – | – | ||
IF ST 100 | 02.00.00 | 016/2007 | 01.00.04 | 1ª Intervenção ou até 28.02.2008 | ||
IF ST2500 | 01.00.05 | 012/2008 | – | – | ||
URANO | URANO/1FIT LOGGER | 03.03.04 | 027/2007 | 03.03.02 | 1ª Intervenção ou até 31.04.2008 | |
IF ST 120 | 01.00.01 | 003/2007 | – | – | ||
IF ST2000 | 01.00.01 | 015/2007 | – | – | ||
IF ST 100 | 02.00.00 | 016/2007 | 01.00.04 | 1ª Intervenção ou até 28.02.2008 | ||
IF ST2500 | 01.00.05 | 012/2008 | – | – | ||
URANO | URANO/1FIT LOGGER | 03.03.04 | 027/2007 | 03.03.02 | 1ª Intervenção ou até 31.04.2008 | |
ZPM | ZPM/3EF LOGGER | 03.03.02 | 014/2006 | 03.03 01 | 1ª Intervenção ou até 30.04.2007 | |
ZPM/1FIT LOGGER | 03.03.04 | 021/2007 | 03.03.02 | 1ª Intervenção ou até 31.03.2008 | ||
ZPM/2EFC LOGGER | 03.03.04 | 022/2007 | 03.03.02 | 1ª Intervenção ou até 31.03.2008 | ||
PERTO | PERTOCHECK FP | 03.03.02 | 015/2006 | 03.03.01 | 1ª Intervenção ou até 30.04.2007 | |
PERTOPRINTER 1EF | 01.00.04 | 009/2007 | – | – | ||
EAGLE | PRINTER 2000 II MFD | 01.00.07 | 020/2007 | – | – | |
INTERWAY | PRT100-FI | 01.00.07 | 014/2007 | – | – | |
PERCEPTION | P01 | 01.00.07 | 019/2007 | – | – | |
DATAREGIS | 3202DT | 01.00.25 | 005/2008 | 01.00.15 | 1ª Intervenção ou até 06.11.2008 | |
6000EP | 01.03.31 | 006/2008 | 01.03 19 | 1ª Intervenção ou até 06.11.2008 | ||
TERMO- PRINTER | TPF1002 | 01.00.25 | 007/2008 | 01.00.15 | 1ª Intervenção ou até 27.11.2008 | |
TPF2002 | 01.03.31 | 008/2008 | 01.03.19 | 1ª Intervenção ou até 27.11.2008 |
(Redação dada ao Anexo pela Portaria SRE nº 13, de 30.10.2008, DOE AP de 03.11.2008)
Nota:Redação Anterior:
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N.128/2006 – GAB/SRE
RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ANALISADOS COM BASE NO PROTOCOLO ICMS 16/04
MARCA | MODELO | VERSÃO | RESULTADO |
BEMATECH | MP-2000 TH FI | 01.03.02 | APROVADO |
BEMATECH | MP-6000 TH FI | 01.03.02 | APROVADO |
BEMATECH | MP-6100 TH FI | 01.03.02 | APROVADO |
BEMATECH | MP-25 FI | 01.03.02 | APROVADO |
BEMATECH | MP-2100 TH FI | 01.01.00 | APROVADO |
BEMATECH | MP-20 FI II ECF-IF | VER03.31 | APROVADO |
DARUMA AUTOMAçãO | FS318 | 1.20 | APROVADO |
DARUMA AUTOMAçãO | FS420 | 1.3 | APROVADO |
DARUMA AUTOMAçãO | FS2100T | 01.02.00 | APROVADO |
DARUMA AUTOMAçãO | FS600 | 01.02.00 | APROVADO |
ELGIN | FIT | 01.00.08 | APROVADO |
ELGIN | IF 6000 TH | 01.00.08 | APROVADO |
EPSON | TM-H6000 FB | 01.02.00 | APROVADO |
EPSON | TM-T88 FB | 01.01.00 | APROVADO |
IBM | 4610-KR4 | 01.03.02 | APROVADO |
ITAUTEC | INFOWAY 1E T1 | 01.01.02 | APROVADO |
NCR | 7197 | 01.02.13 | APROVADO |
NCR | 7167 | 01.02.13 | APROVADO |
SONDA | SIM-67 | 01.02.13 | APROVADO |
SONDA | SIM-97 | 01.02.13 | APROVADO |
SWEDA | IF S-7000 I | 1.6 | APROVADO |
SWEDA | IF S-7000 IE | 1.6 | APROVADO |
SWEDA | IF S-7000 II | 1.6 | APROVADO |
SWEDA | IF ST100 | 01.00.04 | APROVADO |
SWEDA | IF ST1000 | 01.00.04 | APROVADO |
URANO | URANO/1FIT LOGGER | 03.03.00 | APROVADO |
YANCO | 6000 PLUS | 7.0 | APROVADO EXCLUSIVAMENTE PARA CORRIGIR PARQUE INSTALADO |
ZPM | ZPM/1FIT LOGGER | 03.03.00 | APROVADO |
ZPM | ZPM/2EFC LOGGER | 03.03.00 | APROVADO |
MARCA | MODELO | VERSÃO | ATO COTEPE | TDF |
PROTOCOLO ICMS Nº 16/2004 | ||||
BEMATECH | MP-2000 TH FI | 01.03.03 | 020/2006 | – |
MP-6000 TH FI | 01.03.03 | 021/2006 | – | |
MP-5100 TH FI | 01.03.02 | – | 004/2006 | |
MP-25 FI | 01.03.02 | – | 009/2006 | |
MP-2100 TH FI | 01.01.00 | – | 010/2006 | |
MP-20 FI II | VER03.31 | – | 013/2006 | |
MP-3000 TH FI | 01.01.00 | – | 001/2007 | |
DARUMA | FS318 | 1.20 | 004/2005 | – |
FS420 | V1.30 | 007/2005 | – | |
FS600 | 01.03.00 | 012/2006 | – | |
FS2100T | 01.03.00 | 013/2006 | – | |
FS-2000 | 1.02 | – | 004/2007 | |
FS-345 | 1.22 | – | 005/2007 | |
ELGIN | FIT | 01.00.08 | 070/2006 | – |
IF 6000 TH | 01.00.08 | 075/2006 | – | |
FX7 | 01.00.07 | – | 017/2007 | |
X5 | 01.00.07 | – | 018/2007 | |
EPSON | TM-H6000 FB | 01.02.00 | 039/2006 | – |
TM-T88 FB | 01.01.00 | 041/2006 | – | |
TM-6000 FB II | 01.02.00 | – | 006/2007 | |
TM-88 FB II | 01.02.00 | – | 007/2007 | |
TM-81 FB II | 01.02.00 | – | 008/2007 | |
IBM | 4610-KR4 | 01.03.02 | – | 015/2005 |
IB-20FI II | VER03.31 | – | 017/2006 | |
ITAUTEC | INFOWAY | 01.01.04 | 073/2006 | |
1E T1 | ||||
NCR | 7167 | 01.02.13 | 022/2006 | – |
7107 | 01.02.13 | 023/2006 | – | |
SONDA | SIM-67 | 01.02.13 | 024/2006 | – |
SIM-97 | 01.02.13 | 025/2006 | – | |
SWEDA | IF ST1000 | 01.00.04 | 032/2005 | – |
IF S-7000 IE | 1.6 | – | 001/2005 | |
IF S-7000 II | 1.6 | – | 002/2005 | |
IF S-7000 I | 1.6 | – | 003/2005 | |
IF ST 200 | 01.00.01 | – | 002/2007 | |
IF ST 120 | 01.00.01 | – | 003/2007 | |
IF ST2000 | 01.00.01 | – | 015/2007 | |
IF ST 100 | 02.00.00 | – | 016/2007 | |
URANO | URANO/1FIT LOGGER | 03.03.02 | 074/2006 | – |
YANCO | 6000 PLUS | V.7.0 | 031/2002 | – |
ZPM | ZPM/3EF LOGGER | 03.03.02 | – | 014/2006 |
ZPM/1 FIT LOGGER | 03.03.04 | – | 021/2007 | |
ZPM/2EFC LOGGER | 03.03.04 | – | 022/2007 | |
PERTO | PERTOCHE CK FP | 03.03.02 | – | 015/2008 |
PERTOPRINTER 1 EF | 01.00.04 | – | 009/2007 | |
UNISYS | BR-20 IF 2 | VER03.31 | – | 018/2006 |
EAGLE | PRINTER 2000 II | VER03.31 | – | 019/2006 |
PRINTER 2000 II MFD | 01.00.07 | – | 020/2007 | |
INTERWAY | PRT100 FI | 01.00.07 | – | 014/2007 |
PERCEPTION | P01 | 01.00.07 | – | 019/2007 |
DATAREGIS | 3202DT | 01.00.15 | – | 010/2007 |
6000EP | 01.03.19 | – | 011/2007 | |
TERMOPRINTER | TPF1002 | 01.00.15 | – | 012/2007 |
TPF2002 | 01.03.19 | – | 013/2007 |
(Tabela de modelos acrescentada pela Portaria GAB/SRE nº 117, de 22.10.2007, Ed. de 22.10.2007)