Altera o Anexo XIV do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com diversos materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno e dá outras providências.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 28730.0017102016-2, e
Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei nº 0400 , de 29 de dezembro de 1997;
Considerando os arts. 257 e 257-A , do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998;
Considerando, ainda, o disposto no Convênio ICMS 92 , de 20 de agosto de 2015, alterado pelo Convênio ICMS 146 , de 11 de dezembro de 2015, bem como o Convênio ICMS 155 , de 11 de dezembro de 2015, aprovadas na 159ª Reunião Ordinária do CONFAZ e publicados no DOU de 15.12.2015,
Decreta:
Art. 1º Os seguintes dispositivos do Anexo XIV, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – o título do Anexo XIV:
“Das operações com materiais de construção e congêneres”
II – o Art. 8º:
“Art. 8º A sistemática definida no caput, do art. 1º deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo relacionados:
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | %MVA – INTERNA | ALÍQ. INTERNA | %MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | %MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | %MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1.0 | 10.001.00 | 2522 | Cal | 37,00 | 18% | 55,38% | 47,02% | 60,39% |
2.0 | 10.002.00 | 3816.00.1 3824.50.00 | Argamassas | 35,00 | 18% | 53,11% | 44,88% | 58,05% |
3.0 | 10.003.00 | 3214.90.00 | Outras argamassas | 35,00 | 18% | 53,11% | 44,88% | 58,05% |
4.0 | 10.004.00 | 3910.00 | Silicones em formas primárias, para uso na construção | 54,00 | 18% | 74,66% | 65,27% | 80,29% |
5.0 | 10.005.00 | 3916 | Revestimentos de PVC e outros plásticos: forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção | 44,00 | 18% | 63,32% | 54,54% | 68,59% |
6.0 | 10.006.00 | 3017 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos para uso na construção | 33,00 | 18% | 50,84% | 42,73% | 55,71% |
7.0 | 10.007.00 | 3918 | Revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos | 38,00 | 18% | 56,51% | 48,10% | 61,56% |
8.0 | 10.008.00 | 3919 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção | 39,00 | 18% | 57,65% | 49,17% | 62,73% |
9.0 | 10.009.00 | 3919 3920 3921 | Veda rosca, lona plástica para uso na construção, fitas isolantes e afins | 28,00 | 18% | 45,17% | 37,37% | 49,85% |
10.0 | 10.010.00 | 3921 | Telhas de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
11.0 | 10.011.00 | 3921 | Cumeeira de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
12.0 | 10.012.00 | 3921 | Chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção, exceto os descritos nos itens 10.0 e 11.0 | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
13.0 | 10.013.00 | 3922 | Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos | 41,00 | 18% | 59,91% | 51,32% | 65,07% |
14.0 | 10.014.00 | 3924 | Artefatos de higiene/toucador de plástico, para uso na construção | 52,00 | 18% | 72,39% | 63,12% | 77,95% |
15.0 | 10.015.00 | 3925.10.00 | Caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
16.0 | 10.016.00 | 3925.90 | Outras telhas, cumeeira e caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibras de vidro | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
17.0 | 10.017.00 | 3925.10.00 3925.90 | Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo persianas, sancas, molduras, apliques e rosetas, caixilhos de polietileno e outros plásticos, exceto os descritos nos itens 15.0 e 16.0 | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
18.0 | 10.018.00 | 3925.20.00 | Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras | 37,00 | 18% | 55,38% | 47,02% | 60,39% |
19.0 | 10.019.00 | 3925.30.00 | Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes | 48,00 | 18% | 67,85% | 58,83% | 73,27% |
20.0 | 10.020.00 | 3926.90 | Outras obras de plástico, para uso na construção | 36,00 | 18% | 54,24% | 45,95% | 59,22% |
21.0 | 10.021.00 | 4814 | Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
22.0 | 10.022.00 | 6810.19.00 | Telhas de concreto | 33,00 | 18% | 50,84% | 42,73% | 55,71% |
23.0 | 10.023.00 | 6811 | Telhas, cumeeira e caixa d’água, inclusive sua tampa, de fibrocimento, cimento-celulose | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
24.0 | 10.024.00 | 6811 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, címento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto, exceto os descritos no item 23.0 | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
25.0 | 10.025.00 | 6901.00.00 | Tijolos, placas (lajes, ladrilhos e outros peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (“kieselghur”, tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes | 69,43 | 18% | 92,16% | 81,83% | 98,36% |
26.0 | 10.026.00 | 6902 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para uso na construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes | 53,00 | 18% | 73,52% | 64,20% | 79,12% |
27.0 | 10.027.00 | 6904 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica | 40,00 | 18% | 58,78% | 50,24% | 63,90% |
28.0 | 10.028.00 | 6905 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção | 43,00 | 18% | 62,18% | 53,46% | 67,41% |
29.0 | 10.029.00 | 6906.00.00 | Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica | 61,00 | 18% | 82,60% | 72,78% | 88,49% |
30.0 | 10.030.00 | 6907 6908 | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 39,00 | 18% | 57,65% | 49,17% | 62,73% |
30.1 | 10.030.01 | 6907 6908 | Cubos, pastilhas, e artigos semelhantes de cerâmica, mesmo com suporte | 39,00 | 18% | 57,65% | 49,17% | 62,73% |
31.0 | 10.031.00 | 6910 | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica | 40,00 | 18% | 58,78% | 50,24% | 63,90% |
32.0 | 10.032.00 | 6912.00.00 | Artefatos de higiene/toucador de cerâmica | 54,00 | 18% | 74,66% | 65,27% | 80,29% |
33.0 | 10.033.00 | 7003 | Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 39,00 | 18% | 57,65% | 49,17% | 62,73% |
34.0 | 10.034.00 | 7004 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 69,43 | 18% | 92,16% | 81,83% | 98,36% |
35.0 | 10.035.00 | 7005 | Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as fases, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outros trabalho | 39,00 | 18% | 57,65% | 49,17% | 52,73% |
36.0 | 10.036.00 | 7007.19.00 | Vidros temperados | 36,00 | 18% | 54,24% | 45,95% | 59,22% |
37.0 | 10.037.00 | 7007.29.00 | Vidros laminados | 39,00 | 18% | 57,65% | 49,17% | 62,73% |
38.0 | 10.038.00 | 7008 | Vidros isolantes de paredes múltiplas | 50,00 | 18% | 70,12% | 60,98% | 75,61% |
39.0 | 10.039.00 | 7016 | Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para uso na construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes | 61,20 | 18% | 82,82% | 73,00% | 88,72% |
40.0 | 10.040.00 | 7214.20.00 | Barras próprias para construções, exceto vergalhões | 40,00 | 18% | 58,78% | 50,24% | 63,90% |
41.0 | 10.041.00 | 7308.90.10 | Outras barras próprias para construções, exceto vergalhões | 40,00 | 18% | 58,78% | 50,24% | 63,90% |
42.0 | 10.042.00 | 7214.20.00 | Vergalhões | 33,00 | 18% | 50,84% | 42,73% | 55,71% |
43.0 | 10.043.00 | 7213 7308.90.10 | Outros vergalhões | 33,00 | 18% | 50,84% | 42,73% | 55,71% |
44.0 | 10.044.00 | 7217.10.90 7312 | Fios de ferro ou aço não ligados, não revestidos, mesmo polidos; cordas, cabos, tranças (entrançados), lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 42,00 | 18% | 61,05% | 52,39% | 66,24% |
45.0 | 10.045.00 | 7217.20 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados | 40,00 | 18% | 58,78% | 50,24% | 63,90% |
46.0 | 10.046.00 | 7307 | Acessórios para tubos (inclusive uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de ferro fundido, ferro ou aço | 33,00 | 18% | 50,84% | 42,73% | 55,71% |
47.0 | 10.047.00 | 7308.30.00 | Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras de ferro fundido, ferro ou aço | 34,00 | 18% | 51,98% | 43,80% | 56,88% |
48.0 | 10.048.00 | 7308.40.00 7308.90 | Material para andaimes, para armações (cofragens) e para escoramentos, inclusive armações prontas, para estruturas de concreto armado ou argamassa armada), eletrocalhas e perfilados de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construção, exceto treliças de aço | 39,00 | 18% | 57,65% | 49,17% | 62,73% |
49.0 | 10.049.00 | 7308.40.00 | Treliças de aço | 35,00 | 18% | 53,11% | 44,88% | 58,05% |
50.0 | 10.050.00 | 7308.90.90 | Telhas metálicas | 39,00 | 18% | 57,65% | 49,17% | 62,73% |
51.0 | 10.051.00 | 7310 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro, ferro fundido ou aço, próprias para a construção | 59,00 | 18% | 80,33% | 70,63% | 86,15% |
52.0 | 10.052.00 | 7313.00.00 | Arame farpado, de ferro ou aço, arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados,de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas | 42,00 | 18% | 61,05% | 52,39% | 66,24% |
53.0 | 10.053.00 | 7314 | Telas metálicas, grades e redes de fios de ferro ou aço | 33,00 | 18% | 50,84% | 42,73% | 55,71% |
54.0 | 10.054.00 | 7315.11.00 | Correntes de rolos, de ferro fundido, ferro ou aço | 69,43 | 18% | 92,16% | 81,83% | 98,36% |
55.0 | 10.055.00 | 7315.12.90 | Outras correntes de elos articulados, de ferro fundido, ferro ou aço | 69,43 | 18% | 92,16% | 81,83% | 98,36% |
56.0 | 10.056.00 | 7315.82.00 | Correntes de elos soldados, de ferro fundido, de ferro ou aço | 42,00 | 18% | 61,05% | 52,39% | 66,24% |
57.0 | 10.057.00 | 7317.00 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre | 41,00 | 18% | 59,91% | 51,32% | 65,07% |
58.0 | 10.058.00 | 7318 | Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 46,00 | 18% | 65,59% | 56,68% | 70,93% |
59.0 | 10.059.00 | 7323 | Palha de ferro ou aço, esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição 7323.10.00 | 69,43 | 18% | 92,15% | 81,83% | 98,36% |
60.0 | 10.060.00 | 7324 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço, incluídas as pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção | 57,00 | 18% | 78,06% | 68,49% | 83,80% |
61.0 | 10.061.00 | 7325 | Outras obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção | 57,00 | 18% | 78,06% | 68,49% | 83,80% |
62.0 | 10.062.00 | 7326 | Abraçadeiras | 52,00 | 18% | 72,39% | 63,12% | 77,95% |
63.0 | 10.063.00 | 7407 | Barras de cobre | 38,00 | 18% | 56,51% | 48,10% | 61,56% |
64.0 | 10.064.00 | 7411.10.10 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, para uso na construção | 73,00 | 18% | 96,21% | 85,66% | 102,54% |
65.0 | 10.065.00 | 7412 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de cobre e suas ligas, para uso na construção | 74,00 | 18% | 97,34% | 86,73% | 103,71% |
66.0 | 10.066.00 | 7415 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre, ou de ferro ou aço com cabeça de cobre, parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão). e artefatos semelhantes de cobre | 37,00 | 18% | 55,38% | 47,02% | 60,39% |
67.0 | 10.067.00 | 7418.20.00 | Artefatos de higiene/toucador de cobre, para uso na construção | 44,00 | 18% | 63,32% | 54,54% | 68,59% |
68.0 | 10.068.00 | 7607.19.90 | Manta de subcobertura aluminizada | 34,00 | 18% | 51,98% | 43,80% | 56,88% |
69.0 | 10.069.00 | 7608 | Tubos de alumínio e suas ligas, para refrigeração e ar condicionado, para uso na construção | 45,00 | 18% | 64,45% | 55,61% | 69,76% |
70.00 | 10.070.00 | 7609.00.00 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de alumínio para uso na construção | 40,00 | 18% | 58,78% | 50,24% | 63,90% |
71.00 | 10.071.00 | 7610 | Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilho, alizares e soleiras balaustradas) de alumínio, exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construções | 36,00 | 18% | 54,24% | 45,95% | 59,22% |
72.00 | 10.072.00 | 7615.20.00 | Artefatos de higiene/toucados de alumínio, para uso na construção | 46,00 | 18% | 65,59% | 56,68% | 70,93% |
73.00 | 10.073.00 | 7616 | Outras obras de alumínio, próprias para construções, incluídas as persianas | 37,00 | 18% | 55,38% | 47,02% | 60,39% |
74.00 | 10.074.00 | 8302.41.00 | Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, para construções, inclusive puxadores. | 36,00 | 18% | 54,24% | 45,95% | 59,22% |
75.00 | 10.075.00 | 8301 | Fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos) de metais comuns, incluídas as suas partes fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns chaves para estes artigos, de metais comuns; exceto os de uso automotivo | 41,00 | 18% | 59,91% | 51,32% | 65,07% |
76.00 | 10.076.00 | 8302.10.00 | Dobradiças de metais, comuns, de qualquer tipo | 46,00 | 18% | 65,59% | 56,68% | 70,93% |
77.00 | 10.077.00 | 8307 | Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios, para uso na construção | 37,00 | 18% | 55,38% | 47,02% | 60,39% |
78.00 | 10.078.00 | 8311 | Fios, varetas, tubos, chapas eletrodos e artefatos semelhantes de metais comuns ou de cabonetos metálicos, revestidos exterior ou interiormente de decapantes ou de fundentes, para soldagem (soldadura) ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos fios e varetas de pós de metais comuns aglomerados para metalização por projeção | 41,00 | 18% | 59,91% | 51,32% | 65,07% |
79.00 | 10.079.00 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 34,00 | 18% | 51,98% | 43,80% | 56,88% |
“
Art. 2º Ficam convalidados os procedimentos adotados desde 1º de janeiro de 2016, e a entrada em vigor deste Decreto, no que não conflitar com o Convênio ICMS 92/2015 (Redação dada pelo Convênio ICMS 155/2015 ).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 30 de março de 2016.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
Publicado no DOE em 30.03.2016