Altera dispositivo do Anexo I do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações veículos automotores e dá outras providências.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 28730.0017242016-4, e
Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei nº 0400 , de 29 de dezembro de 1997;
Considerando os arts. 257 e 257-A , do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998;
Considerando, ainda, o disposto no Convênio ICMS 146 , de 11 de dezembro de 2015, aprovado na 159ª Reunião Ordinária do CONFAZ, publicado no DOU, de 15.12.2015,
Decreta:
Art. 1º Fica alterada a Subseção I, da Seção I, do Capítulo VIII, do Anexo I, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“Subseção I Veículos Automotores
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interna e nas seguintes unidades da Federação: Acre, Alagoa, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (Convênios ICMS 52/1993 e 132/1992, bem como Convênio ICMS 92/2015 ) | ||||||||
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALÍQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1.0 | 25.001.00 | 8702.10.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
2.0 | 25.002.00 | 8702.90.90 | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ mas inferior a 9 m³ | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
3.0 | 25.003.00 | 8703.21.00 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada não superior a 1000 cm4 | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
4.0 | 25.004.00 | 8703.22.10 | Automóveis com motor explosão, de cilindradas superior a 1000 cm2, superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
5.0 | 25.005.00 | 8703.22.90 | Outros automóveis com motor explosão de cilindrada superior a 1000 cm2, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
6.0 | 25.006.00 | 8703.23.10 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida. | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
7.0 | 25.007.00 | 8703.23.90 | Outros automóveis com motor explosão de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
8.0 | 25.008.00 | 8703.24.10 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
9.0 | 25.009.00 | 8703.24.90 | Outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
10.0 | 25.010.00 | 8703.32.10 | Automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
11.0 | 25.011.00 | 8703.32.90 | Outros automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
12.0 | 25.012.00 | 8703.33.10 | Automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
13.0 | 25.013.00 | 8703.33.90 | Outros automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário. | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
14.0 | 25.014.00 | 8704.21.10 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
15.0 | 25.015.00 | 8704.21.20 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
16.0 | 25.016.00 | 8704.21.30 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas,frigoríficos ou isotérmicos, com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
17.0 | 25.017.00 | 8704.21.90 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
18.0 | 25.018.00 | 8704.31.10 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
19.0 | 25.019.00 | 8704.31.20 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
20.0 | 25.020.00 | 8704.31.30 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
21.0 | 25.021.00 | 8704.31.90 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
Art. 2 º Fica acrescentada a Subseção II à Seção I, do Capítulo VIII, do Anexo I, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“Subseção II Veículos de Duas e Três Rodas Motorizados
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interna e nas seguintes unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (Convênios ICMS 52/1993 e 132/1992, bem como Convênio ICMS 92/2015 ) | ||||||||
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALÍQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1.0 | 26.001.00 | 8711 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | 34,00 | 18% | 51,98% | 43,80% | 56,88% |
“
Art. 3 º Ficam convalidados os procedimentos adotados desde 1º de janeiro de 2016 e a entrada em vigor deste Decreto, no que não conflitar com o Convênio ICMS 92/2015 (Redação dada pelo Convênio ICMS 155/2015 ).
Art. 4 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 30 de março de 2016
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
Publicado no DOE em 30.03.2016