Altera dispositivo do Anexo VIII do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com vinhos, sidras, aguardentes e demais bebidas quentes e dá outras providências.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 28730.0017132016-6, e
Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei nº 0400, de 29 de dezembro de 1997;
Considerando os arts. 257 e 257-A, do Decreto nº 2 . 269, de 24 de julho de 1998;
Considerando, ainda, o disposto no Convênio ICMS 92, de 20 de agosto de 2015, alterado pelo Convênio ICMS 146, de 11 de dezembro de 2015, bem como o Convênio ICMS 155, de 11 de dezembro de 2015, aprovados na 159ª Reunião Ordinária do CONFAZ e publicados no DOU, de 15.12.2015,
Decreta:
Art. 1º Os seguintes dispositivos do Anexo VIII, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – o título do Anexo VIII:
“Das operações com bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope”.
II – o Art. 1º:
“Art. 1º Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no art. 8º, entre os signatários dos Protocolos ICMS nº 13/06, 14/06, 15/06, 26/07, 27/07, 28/07, 52/10 e 54/11, e internas, fica atribuída ao estabelecimento industrial, importador e arrematante de mercadoria importada e apreendida, na condição de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido pelas subsequentes saídas”.
III – o Art. 8º:
“Art. 8º A sistemática definida no caput , do art. 1º, deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo relacionados:
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALÍQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1.0 | 02.001.00 | 2205 | Aperitivos, amargos, bitter e similares | 20,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
2208.90.00 | ||||||||
2.0 | 02.002.00 | 2208.90.00 | Batida e similares | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
3.0 | 02.003.00 | 2208.90.00 | Bebida ice | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
4.0 | 02.004.00 | 2207.20 | Cachaça e aguardentes | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
2208.40.00 | ||||||||
5.0 | 02.005.00 | 2205 | Catuaba e similares | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
2206.00.90 | ||||||||
2208.90.00 | ||||||||
6.0 | 02.006.00 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
7.0 | 02.007.00 | 220 6 .00.90 | Cooler | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
2208.90.00 | ||||||||
8.0 | 02.008.00 | 2208.50.00 | Gim ( gyn ) e genebra | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
9.0 | 02.009.00 | 2205 | Jurubeba e similares | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
2206.00.90 | ||||||||
2208.90.00 | ||||||||
10.0 | 02.010.00 | 2208.70.00 | Licores e similares | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
11.0 | 02.011.00 | 2208.20.00 | Pisco | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
12.0 | 02.012.00 | 2208.40.00 | Rum | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
13.0 | 02.013.00 | 2206.00.90 | Saque | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
14.0 | 02.014.00 | 2208.90.00 | Steinhaeger | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
15.0 | 02.015.00 | 2208. 9 0.00 | Tequila | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
16.0 | 02.016.00 | 2208.30 | Uísque | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
17.0 | 02.017.00 | 2205 | Vermute e similares | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
18.0 | 02.018.00 | 2208.60.00 | Vodka | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
19.0 | 02.019.00 | 2208.90.00 | Derivados de vodka | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
20.0 | 02.020.00 | 2208.90.00 | Arak | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
21.0 | 02.021.00 | 2208.20.00 | Aguardente vinica/grappa | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
22.0 | 02.022.00 | 2206.00.10 | Sidra e similares | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
23.0 | 02.023.00 | 2205 | Sangrias e coquetéis | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
2206.00.90 | ||||||||
2208.90.00 | ||||||||
24.0 | 02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
25.0 | 02.025.00 | 2205 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | 29,04 | 29% | 69,02% | 59,94% | 74,48% |
2206 | ||||||||
2207 | ||||||||
2208 |
Art. 2º Ficam revogados os incisos I, II, III e IV, do art. 1º e o § 3º, do art. 4º – B, do Anexo VIII, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998.
Art. 3º Ficam convalidados os procedimentos adotados desde 1º de janeiro de 2016 e a entrada em vigor deste Decreto, no que não conflitar com o Convênio ICMS 92/15 (Redação dada pelo Convênio ICMS 155/15).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 30 de março de 2016
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
Publicado no DOE em 30.03.2016