Altera o Anexo XVIII, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998- RICMS que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no que se refere à substituição tributária.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 2013/11682-SRE, e
Considerando o que dispõe a Resolução Senado Federal nº 13, de 2012;
Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei nº 0400, de 29 de dezembro de 1997;
Considerando, ainda, os arts. 257 e 257-A, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998;
Decreta:
Art. 1º. Fica alterado o art. 8º, do Anexo XVIII, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“Art. 8º A sistemática definida no caput do art. 1º, deste Anexo se aplica aos produtos abaixo relacionados:
ITEM | DESCRIÇÃO | NBM/SH | % MVA-INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | água sanitária, branqueador ou alvejante | 2828.90.11, 2828.90.19, 3206. 41.00, 3808.94.19 | 70 | 17% | 90,48% | 80,24% | 96,63% |
2 | odorizantes/desodorizantes de ambiente e superfície | 3307.41.00, 3307.49.00, 3307.90.00, 3808.94.19 | 56 | 17% | 74,80% | 65,40% | 32,13% |
3 | sabões em barras, pedaços ou figuras moldados | 3401.19.00 | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 23,87% |
4 | sabões ou detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes | 3401.20.90 3402.20.00 | 20 | 12% | 20,00% | 20,00% | 30,91% |
5 | detergentes líquidos | 3402.20.00 | 21 | 17% | 35,58% | 28,29% | 39,95% |
6 | outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01 e os produtos descritos nos itens 4 e 5 | 3402 | 24 | 17% | 38,94% | 31,47% | 43,42% |
7 | pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçados ou para couros | 3405.10.00 | 62 | 17% | 81,52% | 71,76% | 87,37% |
8 | pastas, pós, saponáceos e outras preparações para arear | 3405.40.00 | 57 | 17% | 75,92% | 66,46% | 81,59% |
9 | facilitadores e goma para passar roupa | 3505.10.00 3506.91.20 3905.12.00 | 71 | 17% | 91,60% | 81,30% | 97,78% |
10 | inseticidas, rodenticidas, fungicidas, raticidas, repelentes e outros produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto | 3808.50.10, 3808.91, 3808.92.1, 3808.99 | 28 | 17% | 43,42% | 35,71% | 48,05% |
11 | desinfetantes apresentados em quaisquer formas ou embalagens | 3808.94 | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
12 | amaciante/suavizante | 3809.91.90 | 27 | 17% | 42,30% | 34,65% | 46,89% |
13 | esponjas para limpeza | 3924.10.00 3924.90.00, 6805.30.10, 6805.30.90 | 59 | 17% | 78,16% | 68,58% | 83,90% |
14 | álcool etílico para limpeza | 2207.10.00, 2207.20.10 | 31 | 17% | 46,78% | 38,89% | 51,52% |
15 | óleo para conservação e limpeza de móveis e outros artigos de madeira | 2710.11.90 | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
16 | cloro estabilizado, ácido tricloro, isocianúrico todos na forma líquida, em pó, granulado, pastilhas ou em tabletes e demais desinfetantes para uso em piscinas; flutuador 3×1 ou 4×1 | 2801.10.00, 2828.10.00, 2933.69.11, 2933.6919, 3808.94 | 46 | 17% | 63,59% | 54,80% | 68,87% |
17 | carbonato de sódio 99% | 2803.00.90 | 53 | 17% | 71,43% | 62,22% | 76,96% |
18 | cloreto de hidrogênio (ácido clorídrico) ácido clossulfúrico, em solução aquosa | 2806.10.20 | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
19 | limpador abrasivo e/ou soda cáustica em forma ou embalagem para uso direto | 28.15 | 61 | 17% | 80,40% | 70,70% | 86,22% |
20 | desumidificador de ambiente | 2827.20.90 | 40 | 17% | 56,87% | 48,43% | 61,93% |
21 | floculantes clarificantes, decantadores à base de cloretos, oxicloretos, hidrocloretos; sulfatos de alumínio e outros sais de alumínio; todos na forma líquida, granulada, em pó, pastilhas, tabletes, todos utilizados em piscinas | 2827.32.00, 2827.49.21 2833.22.00 2924.1 | 55 | 17% | 73,67% | 64,34% | 79,28% |
22 | tira-manchas e produtos para pré-lavagem de roupas | 2832.20.00 2901.10.00 | 52 | 17% | 70,31% | 61,16% | 75,81% |
23 | barrilha carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonado de sódio, todos utilizados em piscinas | 2836.20.10, 2836.30.00, 2836.50.00 | 53 | 17% | 71,43% | 62,22% | 76,96% |
24 | naftalina | 2902.90.20 | 28 | 17% | 43,42% | 35,71% | 48,05% |
25 | antiferrugem | 2917.11.10 | 55 | 17% | 73,67% | 64,34% | 79,28% |
26 | clarificante | 2923.90.90 | 55 | 17% | 73,67% | 64,34% | 79,28% |
27 | controlador de metais | 2931.00.39 | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
28 | flutuador 4×1 | 2933.69.19 | 46 | 17% | 63,59% | 54,80% | 68,87% |
29 | limpa-bordas | 3402.90.39 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% |
30 | preparações lubrificantes e preparações dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias têxteis, para untar couros, peleteria e outras matérias | 34.03 | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
31 | neutralizador/eliminador de odor | 38.02 | 58 | 17% | 77,04% | 67,52% | 82,75% |
32 | algicidas, removedores de gordura e oleosidade, à base de sais, peróxido-sulfato de sódio ou potássio; todos utilizados em piscinas | 2815.30.00, 2842.10.90, 2922.13, 2923.90.90, 3808.92, 3808.93, 3808.94, 3808.99 | 60 | 17% | 79,28% | 69,64% | 85,06% |
33 | kit teste ph/cloro, fita-teste | 3822.00.90 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% |
34 | produtos para limpeza pesada | 3824.90.49 | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
35 | redutor de pH: produtos em solução aquosa ou não, de ácidos clorídricos, sulfúrico, fosfórico, e outros redutores de pH da posição 3824.90.79, todos utilizados em piscinas | 2806.10.20, 2807.00.10, 2809.20.1, 3824.90.79 | 28 | 17% | 43,42% | 35,71% | 48,05% |
36 | sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros | 3923.2 | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
37 | rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpeza semelhantes | 6307.10.00 | 53 | 17% | 71,43% | 62,22% | 76,96% |
38 | aparelhos mecânicos ou elétricos odorizantes, desinfetantes e afins | 8424.89, 8516.79.90 | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
39 | vassouras e escovas, constituídas por pequenos ramos ou outras matérias vegetais reunidas em feixes, com ou sem cabo | 9603.10.00 | 71 | 17% | 91,60% | 81,30% | 97,78% |
40 | vassouras, rodos, cabos e afins | 9603.90.00 | 64 | 17% | 83,76% | 73,88% | 89,69% |
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nota: Redação conforme publicação oficial.
Macapá, 11 de março de 2013
Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador
Publicado no DOE em 11.03.2013