Altera o Anexo XVII do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998- RICMS, que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no que se refere à substituição tributária.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 2013/11685-SRE, e
Considerando o que dispõe a Resolução SF nº 13/2012;
Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei nº 0400, de 29 de dezembro de 1997;
Considerando, ainda, os arts. 257 e 257-A, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998;
Decreta:
Art. 1º. Fica alterado o art. 9º, do Anexo XVII, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“Art. 9º A sistemática definida no caput do art. 1º deste Anexo se aplica aos produtos abaixo relacionados:
ITEM | DESCRIÇÃO | NBM/SH | % MVA -INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA
ORIGEM 12% | AJUSTADA
ORIGEM 4% |
1 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes | 7321.11.00, 7321.81.00 e 7321.90.00 | 38,98 | 17% | 55,72% | 47,35% | 60,75% |
2 | Combinações de refrigeradores e congeladores (“freezers”), munidos de portas exteriores separadas | 8418.10.00 | 37,54 | 17% | 54,11% | 45,83% | 59,08% |
3.1 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão | 8418.21.00 | 34,49 | 17% | 50,69% | 42,59% | 55,55% |
3.2 | Outros refrigeradores do tipo doméstico | 8418.29.00 | 48,45 | 17% | 66,34% | 57,39% | 71,70% |
4 | Congeladores (“freezers”) horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros | 8418.30.00 | 41,51 | 17% | 58,56% | 50,03% | 63,67% |
5 | Congeladores (“freezers”) verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros | 8418.40.00 | 40,84 | 17% | 57,81% | 49,32% | 62,90% |
6 | Outros congeladores (“freezers”) | 8418.50.10 e 8418.50.90 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
7.1 | Mini Adega e similares | 8418.69.9 | 25,91 | 17% | 41,08% | 33,49% | 45,63% |
7.2 | Máquinas para produção de gelo | 8418.69.99 | 50,54 | 17% | 68,68% | 59,61% | 74,12% |
8 | Partes dos Refrigeradores, Congeladores e Mini Adegas, descritos nos itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7 | 8418.99.00 | 40,84 | 17% | 57,81% | 49,32% | 62,90% |
9 | Secadoras de roupa de uso doméstico | 8421.12 | 27,59 | 17% | 42,96% | 35,28% | 47,57% |
10 | Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico | 8421.19.90 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
11 | Bebedouros refrigerados para água | 8418.69.31 | 28,11 | 17% | 43,54% | 35,83% | 48,18% |
12 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nos itens 9, 10 e 11 | 8421.9 | 27,85 | 17% | 43,25% | 35,55% | 47,87% |
13 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes | 8422.11.00 e 8422.90.10 | 41,96 | 17% | 59,06% | 50,51% | 64,19% |
14 | Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede | 8443.31 | 26,19 | 17% | 41,39% | 33,79% | 45,95% |
15 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede | 8443.32 | 34,82 | 17% | 51,06% | 42,94% | 55,94% |
16 | Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e
de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios | 8443.99 | 32,34 | 17% | 48,28% | 40,31% | 53,07% |
17.1 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas | 8450.11 | 31,06 | 17% | 46,85% | 38,96% | 51,59% |
17.2 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado | 8450.12 | 38,58 | 17% | 55,28% | 46,93% | 60,29% |
17.3 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 8450.19 | 31,28 | 17% | 47,10% | 39,19% | 51,84% |
17.4 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca | 8450.20 | 31,7 | 17% | 47,57% | 39,63% | 52,33% |
17.5 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 8450.90 | 31,49 | 17% | 47,33% | 39,41% | 52,08% |
18.1 | Máquinas de secar de uso doméstico de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca | 8451.21.00 | 32,01 | 17% | 47,91% | 39,96% | 52,69% |
18.2 | Outras máquinas de secar de uso doméstico | 8451.29.90 | 48,07 | 17% | 65,91% | 56,99% | 71,26% |
18.3 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico | 8451.90 | 40,04 | 17% | 56,91% | 48,48% | 61,97% |
19 | Máquinas de costura de uso doméstico | 8452.10.00 | 44,08 | 17% | 61,44% | 52,76% | 66,65% |
20 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela | 8471.30 | 24,43 | 17% | 39,42% | 31,93% | 43,92% |
21 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados | 8471.4 | 38,73 | 17% | 55,44% | 47,09% | 60,46% |
22 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (“slots”), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade | 8471.50.10 | 22,03 | 17% | 36,73% | 29,38% | 41,14% |
23 | Unidades de entrada, exceto as das posições 8471.60.54 | 8471.60.5 | 49,61 | 17% | 67,64% | 58,62% | 73,04% |
24 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória | 8471.60.90 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
25 | Unidades de memória | 8471.70 | 34,45 | 17% | 50,65% | 42,55% | 55,51% |
26 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições. | 8471.90 | 27,12 | 17% | 42,44% | 34,78% | 47,03% |
27 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 | 8473.30 | 32,39 | 17% | 48,34% | 40,37% | 53,13% |
28 | Outros transformadores, exceto os produtos classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00 | 8504.3 | 42,49 | 17% | 59,66% | 51,07% | 64,81% |
29 | Carregadores de acumuladores | 8504.40.10 | 58,46 | 17% | 77,55% | 68,01% | 83,28% |
30 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou “no break”) | 8504.40.40 | 36,26 | 17% | 52,68% | 44,47% | 57,60% |
31 | Aspiradores | 85.08 | 34,13 | 17% | 50,29% | 42,21% | 55,14% |
32.1 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes | 85.09 | 41,66 | 17% | 58,73% | 50,19% | 63,85% |
32.2 | Enceradeiras | 8509.80.10 | 43,81 | 17% | 61,14% | 52,47% | 66,33% |
33 | Chaleiras elétricas | 8516.10.00 | 48,4 | 17% | 66,28% | 57,34% | 71,64% |
34 | Ferros elétricos de passar | 8516.40.00 | 42,97 | 17% | 60,20% | 51,58% | 65,36% |
35 | Fornos de microondas | 8516.50.00 | 30,78 | 17% | 46,54% | 38,66% | 51,26% |
36 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras | 8516.60.00 | 33,6 | 17% | 49,70% | 41,65% | 54,53% |
37.1 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico – Cafeteiras | 8516.71 | 41,92 | 17% | 59,02% | 50,47% | 64,15% |
37.2 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico – Torradeiras | 8516.72 | 30,01 | 17% | 45,67% | 37,84% | 50,37% |
37.3 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico | 8516.79 | 37,87 | 17% | 54,48% | 46,18% | 59,46% |
38 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos itens 33, 34, 35, 36 e 37 | 8516.90.00 | 37,87 | 17% | 54,48% | 46,18% | 59,46% |
39 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio | 8517.11 | 38,55 | 17% | 55,24% | 46,90% | 60,25% |
40 | Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio, exceto os de uso automotivo | 8517.12 | 9 | 17% | 22,13% | 15,57% | 26,07% |
41 | Outros aparelhos telefônicos | 8517.18.9 | 40,53 | 17% | 57,46% | 49,00% | 62,54% |
42 | Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio, exceto os das posições 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 | 8517.62.5 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
43 | Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofreqüência, aparelhos elétricos de amplificação de som; suas partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo | 8518 | 41,69 | 17% | 58,76% | 50,23% | 63,88% |
44.1 | Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo | 8519 e 8522 | 41,69 | 17% | 58,76% | 50,23% | 63,88% |
44.2 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo | 8519.81.90 | 27,52 | 17% | 42,88% | 35,20% | 47,49% |
45 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos | 8521.90.90 | 23,97 | 17% | 38,91% | 31,44% | 43,39% |
46 | Cartões de memória (“memorycards”) | 8523.51.10 | 49,68 | 17% | 67,71% | 58,70% | 73,12% |
47 | Cartões inteligentes (“smartcards”) | 8523.52.00 | 9 | 17% | 22,13% | 15,57% | 26,07% |
48 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes | 8525.80.29 | 40,26 | 17% | 57,16% | 48,71% | 62,23% |
49 | Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, exceto os classificados na posição 8527.2 que sejam de uso automotivo | 85.27 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
50 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | 8528.49.29, 8528.59.20 e 8528.69.00 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
51 | Outros monitores dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente com uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71, policromáticos | 8528.51.20 | 37,6 | 17% | 54,18% | 45,89% | 59,15% |
52.1 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens – Televisores de CRT (tubo de ráios catódicos) | 8528.7 | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
52.2 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens – Televisores de LCD (Display de Cristal Líquido) | 8528.7 | 34,22 | 17% | 50,39% | 42,31% | 55,24% |
52.3 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens – Televisores de Plasma | 8528.7 | 29,06 | 17% | 44,61% | 36,83% | 49,27% |
52.4 | Outros | 8528.7 | 34,22 | 17% | 50,39% | 42,31% | 55,24% |
53 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão | 9006.10.00 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
54 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas | 9006.40.00 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
55 | Aparelhos de diatermia | 9018.90.50 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
56 | Aparelhos de massagem | 9019.10.00 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% |
57 | Reguladores de voltagem eletrônicos | 9032.89.11 | 36,89 | 17% | 53,38% | 45,14% | 58,33% |
58 | Jogos de vídeo dos tipos utilizáveis com receptor de televisão | 9504.10 | 29,67 | 17% | 45,29% | 37,48% | 49,98% |
59 | Multiplexadores e concentradores | 8517.62.1 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
60 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais | 8517.62.22 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
61 | Outros aparelhos para comutação | 8517.62.39 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
62 | Roteadores digitais, em redes com ou sem fio | 8517.62.4 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
63 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado (“trunking”), de tecnologia celular | 8517.62.62 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
64 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento | 8517.62.9 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
65 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas | 8517.70.21 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 11 de março de 2013
Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador
Publicado no DOE em 11.03.2013