Altera o Anexo XXIV do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998- RICMS, que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no que se refere à substituição tributária.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 2013/11676, e
Considerandoo que dispõe a Resolução Senado Federal nº 13, de 2012;
Considerandoo que dispõe os arts. 145 e 145 – A, da Lei nº 0400, de 29 de dezembro de 1997;
Considerando, ainda, os arts. 257 e 257 – A, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998;
Decreta:
Art. 1º. Fica alterado o art. 9º, do Anexo XXIV, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“Art. 9º A sistemática definida no caput do art. 1º deste Anexo se aplica aos produtos abaixo relacionados:
ITEM | NCMS/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1. | 8414.5 | Ventiladores | 35,99 | 17% | 52,37% | 44,18% | 57,29% |
2. | 8414.60.00 | Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm | 49,74 | 17% | 67,78% | 58,76% | 73,19% |
3. | 8414.90.20 | Partes de ventiladores ou coifas aspirantes | 35,99 | 17% | 52,37% | 44,18% | 57,29% |
4. | 8415.108415.8 8415.90.00 | Máquinas e aparelhos de ar-condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente e suas partes e peças | 39,9 | 17% | 56,76% | 48,33% | 61,81% |
5. | 8415.10.11 | Aparelhos de ar-condicionado tipo Split System (elementos separados) com unidade externa e interna | 48,01 | 17% | 65,84% | 56,93% | 71,19% |
6. | 8415.10.19 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 39,9 | 17% | 56,76% | 48,33% | 61,81% |
7. | 8415.10.90 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade acima de 30.000 frigorias/hora | 38,58 | 17% | 55,28% | 46,93% | 60,29% |
8. | 8421.21.00 | Aparelhos para filtrar ou depurar água – Purificadores de água | 34,19 | 17% | 50,36% | 42,27% | 55,21% |
9. | 8421.29.90 | Aparelhos para filtrar ou depurar água – Depuradores de água elétricos | 47,21 | 17% | 64,95% | 56,08% | 70,27% |
10. | 8421.21.00 | Aparelhos para filtrar ou depurar água – Filtros de barro | 56,89 | 17% | 75,79% | 66,34% | 81,46% |
11. | 8421.39.30 | Concentradores de oxigênio por depuração do ar, com capacidade de saída inferior ou igual a 6 litros por minuto | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% |
12. | 8423.10.00 | Balanças para pessoas, incluídas as balanças para bebês; balanças de uso doméstico | 51,84 | 17% | 70,13% | 60,99% | 75,62% |
13. | 8424.20.00 | Pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes | 79,76 | 17% | 101,42% | 90,59% | 107,92% |
14. | 8424.30.10 8424.30.90 8424.90.90 | Máquinas e aparelhos de jato de água e vapor e aparelhos de jato semelhantes e suas partes | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% |
15. | 8424.30.90 | Lavadora de alta pressão | 46,45 | 17% | 64,09% | 55,27% | 69,39% |
16. | 8443.12.00 | Máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete, dos tipos utilizados em escritórios, alimentados por folhas de formato não superior a 22cm x 36cm, quando não dobradas | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% |
17. | 84.67 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% |
18. | 8467.21.00 | Furadeiras elétricas | 41,26 | 17% | 58,28% | 49,77% | 63,39% |
19. | 8468.10.00 8468.90.10 | Maçaricos de uso manual e suas partes | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% |
20. | 8468.20.00 8468.90.90 | Máquinas e aparelhos a gás e suas partes | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% |
21. | 8214.9085.10 | Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, de motor elétrico incorporado e suas partes | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% |
22. | 8515.1 | Máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% |
23. | 8515.2 | Máquinas e aparelhos para soldar metais por resistência | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% |
24. | 8516.2 | Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes | 31,6 | 17% | 47,46% | 39,53% | 52,21% |
25. | 8516.31.00 | Secadores de cabelo | 44,45 | 17% | 61,85% | 53,15% | 67,07% |
26. | 8516.32.00 | Outros aparelhos para arranjos do cabelo | 44,45 | 17% | 61,85% | 53,15% | 67,07% |
27. | 84.25 | Talhas, cadernais e moitões | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
28. | 8415.90 | Partes de máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca da posição 8515.1, e de máquinas e aparelhos para soldar metais por resistência da posição 8515.2 – Exceto dos produtos destinados à construção civil | 39,14 | 17% | 55,90% | 47,52% | 60,93% |
“.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 11 demarço de 2013
Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador
Publicado no DOE em 11.03.2013