Ret. – Dispõe sobre alterações no Anexo XXII, do Decreto n° 2269, de 24 de julho de 1998 – RICMS, que tratam das operações com produtos alimentícios
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral n° 2014/04641-SEFAZ, e
Considerando o disposto nos arts. 145 e 145 – A c/c o art. 243, da Lei n° 0400, de 22 de dezembro de 1997,
Considerando o disposto nos arts. 257 e 257 – A, do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998;
CONSIDERANDO, ainda, a celebração pelo Estado do Amapá do Protocolo ICMS 148, de 06 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União, de 11 de dezembro de 2013,
DECRETA:
Art. 1° O caput do art. 1°, do Anexo XXII, do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“Art. 1° Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no art. 8° deste Anexo, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul/ Sistema Harmonizado – NCM/SH, destinadas ao Estado do Amapá fica atribuída ao estabelecimento remetente, localizado nos Estados signatários dos Protocolos ICMS n°s 188/09, 91/11, 114/11, 20/12 e 105/12, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS relativo às operações subsequentes.”
Art. 2° As mercadorias relativas aos grupos abaixo identificados do art. 8°, do Anexo XXII, do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – CHOCOLATES
ITEM | NCMS/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 40 | 17% | 56,87% | 48,43% | 61,93% |
2 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
3 | 1806.32.10 1806.32.20 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
4 | 1806.90 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó | 44 | 17% | 61,35% | 52,67% | 66,55% |
5 | 1806.90 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 25 | 17% | 40,06% | 32,53% | 44,58% |
6 | 1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo entre 400g a 1 kg | 24 | 17% | 38,94% | 31,47% | 43,42% |
7 | 1704.90.20 1704.90.90 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | 54 | 17% | 72,55% | 63,28% | 78,12% |
8 | 1704.10.00 2106.90.50 | Gomas de mascar com ou sem açúcar | 63 | 17% | 82,64% | 72,82% | 88,53% |
9 | 1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 47 | 17% | 64,71% | 55,86% | 70,02% |
10 | 2106.90.60 2106.90.90 | Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | 60 | 17% | 79,28% | 69,64% | 85,06% |
II – SUCOS e BEBIDAS
ITEM | NCMS/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 2101.20 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 48 | 17% | 65,83% | 56,92% | 71,18% |
2 | 2106.90.10 1701.91.00 | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 50 | 17% | 68,07% | 59,04% | 73,49% |
3 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas classificadas nas posições 2201 a 2203 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
4 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
5 | 2009 | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
6 | 2009.8 | Água de coco | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
7 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
8 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 30 | 17% | 45,66% | 37,83% | 50,36% |
9 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 48 | 17% | 65,83% | 56,92% | 71,18% |
III – LATICÍNIOS e MATINAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 0402.1 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 17 | 12% | 17,00% | 17,00% | 20,77% |
2 | 1702.90.00 | Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a 1 kg | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
3 | 1901.10.20 | Farinha láctea | 33 | 17% | 49,02% | 41,01% | 53,83% |
4 | 1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de lactentes | 35 | 17% | 51,27% | 43,13% | 56,14% |
5 | 1901.10.90 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
6 | 0402 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 31 | 17% | 46,78% | 38,89% | 51,52% |
7 | 0402 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 25 | 17% | 40,06% | 32,53% | 44,58% |
8 | 0403 | iogurte e leite fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 31 | 17% | 46,78% | 38,89% | 51,52% |
9 | 0404 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
10 | 0405 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
11 | 1516 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas” | 30 | 12% | 30,00% | 30,00% | 34,19% |
IV – SNACKS, CEREAIS e CONGÊNERES
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 1904.10.00 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
2 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
3 | 2005.20.00 2005.9 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 36 | 17% | 52,39% | 44,19% | 57,30% |
4 | 2008.1 | amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 50 | 17% | 68,07% | 59,04% | 73,49% |
V – MOLHOS, TEMPEROS e CONDIMENTOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 54 | 17% | 72,55% | 63,28% | 78,12% |
2 | 2103.90.21 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 57 | 17% | 75,92% | 66,46% | 81,59% |
3 | 2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas” | 55 | 17% | 73,67% | 64,34% | 79,28% |
4 | 2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
5 | 2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 57 | 17% | 75,92% | 66,46% | 81,59% |
6 | 2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 26 | 17% | 41,18% | 33,59% | 45,73% |
7 | 2002 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
8 | 2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 52 | 17% | 70,31% | 61,16% | 75,81% |
9 | 2209.00.00 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | 53 | 12% | 53,00% | 53,00% | 57,94% |
VI – BARRAS DE CEREAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 1904.20.00 1904.90.00 | Barra de cereais | 52 | 17% | 70,31% | 61,16% | 75,81% |
2 | 1806.90.00 1806.31.20 1806.32.20 | Barra de cereais contendo cacau | 52 | 17% | 70,31% | 61,16% | 75,81% |
3 | 2106.10.00 2106.90.30 2106.90.90 | Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
VII – PRODUTOS a BASE DE TRIGO e FARINHAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 1902 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
2 | 1905.10.00 | Pão denominado knackebrot | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
3 | 1905.20 | Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias. | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
4 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas, exceto aqueles dos tipos “maisena” e “maria” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial | 34 | 12% | 34,00% | 34,00% | 38,32% |
5 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura | 47 | 12% | 47,00% | 47,00% | 51,74% |
6 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” – com cobertura | 34 | 12% | 34,00% | 34,00% | 38,32% |
7 | 1905.40 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
8 | 1905.90.10 | Outros pães de forma | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
9 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e as bolachas ou biscoitos dos tipos “cream cracker” e “água e sal” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial. | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
10 | 1905.90.90 | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
VIII – ÓLEOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 16 | 12% | 16,00% | 16,00% | 19,74% |
2 | 1508 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 42 | 12% | 42,00% | 42,00% | 46,58% |
3 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 35 | 12% | 35,00% | 35,00% | 39,35% |
4 | 1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 46 | 12% | 46,00% | 46,00% | 50,71% |
5 | 1512.19.11 1512.29.10 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 25 | 12% | 25,00% | 25,00% | 29,03% |
6 | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 25 | 12% | 25,00% | 25,00% | 29,03% |
7 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 42 | 12% | 42,00% | 42,00% | 46,58% |
8 | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 25 | 12% | 25,00% | 25,00% | 29,03% |
9 | 1512.29.90 1515.90.22 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 42 | 12% | 42,00% | 42,00% | 46,58% |
10 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros” | 37 | 12% | 37,00% | 37,00% | 41,42% |
IX – PRODUTOS À BASE DE CARNE e PEIXE
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | %MVA-INTERNA | ALIQ. INTERNA | MVA AJUSTADA ORIGEM | MVA AJUSTADA ORIGEM | MVA AJUSTADA ORIGEM |
1 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
2 | 16.02 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
3 | 16.04 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
3.1 | 1604.20.30 | Sardinhas em conservas | 39,00 | 12% | 39,00% | 39,00% | 43,48% |
4 | 16.05 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
X – PRODUTOS HORTÍCULAS e FRUTAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 0710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
2 | 0811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
3 | 2001 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 53 | 17% | 71,43% | 62,22% | 76,96% |
4 | 2003 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
5 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
6 | 2005 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
7 | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
8 | 2007 | Doces, geleias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 59 | 17% | 78,16% | 68,58% | 83,90% |
9 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da subposição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
XI – OUTROS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 2104.20.00 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
2 | 2104.10.11 | Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
3 | 2104.10.11 | Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
4 | 2104.10.2 | Caldos e sopas preparados | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
5 | 0901 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kgs | 19 | 12% | 19,00% | 19,00% | 22,84% |
6 | 0902 | Chá, mesmo aromatizado | 40 | 17% | 56,87% | 48,43% | 61,93% |
7 | 0903.00 | Mate | 57 | 17% | 75,92% | 66,46% | 81,59% |
9 | 1701.1 1701.99 | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 5kg. | 16 | 12% | 16,00% | 16,00% | 19,74% |
10 | 2008.19.00 | Milho para pipoca (microondas) | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
11 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% |
12 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá | 48 | 17% | 65,83% | 56,92% | 71,18% |
13 | 2106.90.2 | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 46 | 17% | 63,59% | 54,80% | 68,87% |
14 | 2924.29.91 2925.11.00 2929.90.11 2905.43.00 2905.44.00 2940.00.93 1702.19.00 1702.30.19 2106.90.30 2106.90.90 3824.90.89 | Edulcorantes em geral em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 5 litros ou a 5 kg” | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
.”.
Art. 3° Para fins de tributação do estoque existente até 31 de janeiro de 2014, das mercadorias listadas no item 6 do inciso II, itens 9, 10 e 11 do inciso III, itens 1, 3, 5 e 6 do inciso V, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do inciso VIII, item 8 do inciso X e item 14 do inciso XI do art. 8°, do Anexo XXII, do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998, deverá ser observado o disposto no art. 271 – B ao art. 271 – T do Anexo I do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2014.
Macapá, 10 de fevereiro de 2014
Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador