Altera o Anexo XVII, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998 – RICMS, dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 2014/21477-SEFAZ, e
Considerando o que dispõem os arts. 145 e 145-A , da Lei nº 0400 , de 29 de dezembro de 1997;
Considerando os arts. 257 e 257-A, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998;
Considerando, ainda, a celebração pelo Estado do Amapá do Protocolo ICMS nº 57/2011 , alterado pelo Protocolo ICMS nº 14 , de 21 de março de 2014, publicado no Diário Oficial da União, de 26 de março de 2014,
Decreta:
Art. 1º O art. 9º, do Anexo XVII, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998 – RICMS, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º A sistemática definida no caput, do art. 1º, deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo relacionados:
ITEM | NCM | DESCRIÇÃO | % MVA INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% | |||||||
1 | 7321.11.00 7321.81.00 7321.90.00 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes | 38,98 | 17% | 55,72% | 47,35% | 60,75% | |||||||
2 | 8418.10.00 | Combinações de refrigeradores e congeladores (“freezers”), munidos de portas exteriores separadas | 37,54 | 17% | 54,11% | 45,83% | 59,08% | |||||||
3 | 8418.21.00 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão | 34,49 | 17% | 50,69% | 42,59% | 55,55% | |||||||
4 | 8418.29.00 | Outros refrigeradores do tipo doméstico | 48,45 | 17% | 66,34% | 57,39% | 71,70% | |||||||
5 | 8418.30.00 | Congeladores (“freezers”) horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros | 41,51 | 17% | 58,56% | 50,03% | 63,67% | |||||||
6 | 8418.40.00 | Congeladores (“freezers”) verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros | 40,84 | 17% | 57,81% | 49,32% | 62,90% | |||||||
7 | 8418.50.10 8418.50.90 | Outros congeladores (“freezers”) | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% | |||||||
8 | 8418.69.9 | Mini Adega e similares | 25,91 | 17% | 41,08% | 33,49% | 45,63% | |||||||
9 | 8418.69.99 | Máquinas para produção de gelo | 50,54 | 17% | 68,68% | 59,61% | 74,12% | |||||||
10 | 8418.99.00 | Partes dos Refrigeradores, Congeladores e Mini Adegas, descritos nos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 | 40,84 | 17% | 57,81% | 49,32% | 62,90% | |||||||
11 | 8421.12 | Secadoras de roupa de uso doméstico | 27,59 | 17% | 42,96% | 35,28% | 47,57% | |||||||
12 | 8421.19.90 | Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% | |||||||
13 | 8418.69.31 | Bebedouros refrigerados para água | 28,11 | 17% | 43,54% | 35,83% | 48,18% | |||||||
14 | 8421.9 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nos itens 17, 18 e 19 | 27,85 | 17% | 43,25% | 35,55% | 47,87% | |||||||
15 | 8422.11.00 8422.90.11 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes | 41,96 | 17% | 59,06% | 50,51% | 64,19% | |||||||
16 | 8443.31 | Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede | 26,19 | 17% | 41,39% | 33,79% | 45,95% | |||||||
17 | 8443.32 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede | 34,82 | 17% | 51,06% | 42,94% | 55,94% | |||||||
18 | 8443.99 | Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas copiadoras (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios | 32,34 | 17% | 48,28% | 40,31% | 53,07% | |||||||
19 | 8450.11.00 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas | 31,06 | 17% | 46,85% | 38,96% | 51,59% | |||||||
20 | 8450.12.00 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado | 38,58 | 17% | 55,28% | 46,93% | 60,29% | |||||||
21 | 8450.19.00 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 31,28 | 17% | 47,10% | 39,19% | 51,84% | |||||||
22 | 8450.20 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca | 31,70 | 17% | 47,57% | 39,63% | 52,33% | |||||||
23 | 8450.90 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 31,49 | 17% | 47,33% | 39,41% | 52,08% | |||||||
24 | 8451.21.00 | Máquinas de secar de uso doméstico de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca | 32,01 | 17% | 47,91% | 39,96% | 52,69% | |||||||
25 | 8451.29.90 | Outras máquinas de secar de uso doméstico | 48,07 | 17% | 65,91% | 56,99% | 71,26% | |||||||
26 | 8451.90 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico | 40,04 | 17% | 56,91% | 48,48% | 61,97% | |||||||
27 | 8452.10.00 | Máquinas de costura de uso doméstico | 44,08 | 17% | 61,44% | 52,76% | 66,65% | |||||||
28 | 8471.30 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela | 24,43 | 17% | 39,42% | 31,93% | 43,92% | |||||||
29 | 8471.4 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados | 38,73 | 17% | 55,44% | 47,09% | 60,46% | |||||||
30 | 8471.50.10 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (“slots”), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade | 22,03 | 17% | 36,73% | 29,38% | 41,14% | |||||||
31 | 8471.60.5 | Unidades de entrada, exceto as das posições 8471.60.54 | 49,61 | 17% | 67,64% | 58,62% | 73,04% | |||||||
32 | 8471.60.90 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% | |||||||
33 | 8471.70 | Unidades de memória | 34,45 | 17% | 50,65% | 42,55% | 55,51% | |||||||
34 | 8471.90 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições. | 27,12 | 17% | 42,44% | 34,78% | 47,03% | |||||||
35 | 8473.30 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 | 32,39 | 17% | 48,34% | 40,37% | 53,13% | |||||||
36 | 8504.3 | Outros transformadores, exceto os produtos classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00 | 42,49 | 17% | 59,66% | 51,07% | 64,81% | |||||||
37 | 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 58,46 | 17% | 77,55% | 68,01% | 83,28% | |||||||
38 | 8504.40.40 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou “no break”) | 36,26 | 17% | 52,68% | 44,47% | 57,60% | |||||||
39 | 8508 | Aspiradores | 34,13 | 17% | 50,29% | 42,21% | 55,14% | |||||||
40 | 8509 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes | 41,66 | 17% | 58,73% | 50,19% | 63,85% | |||||||
41 | 8509.80.10 | Enceradeiras | 43,81 | 17% | 61,14% | 52,47% | 66,33% | |||||||
42 | 8516.10.00 | Chaleiras elétricas | 48,40 | 17% | 66,28% | 57,34% | 71,64% | |||||||
43 | 8516.40.00 | Ferros elétricos de passar | 42,97 | 17% | 60,20% | 51,58% | 65,36% | |||||||
44 | 8516.50.00 | Fornos de microondas | 30,78 | 17% | 46,54% | 38,66% | 51,26% | |||||||
45 | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, exceto os portáteis | 33,60 | 17% | 49,70% | 41,65% | 54,53% | |||||||
46 | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, portáteis | 33,60 | 17% | 49,70% | 41,65% | 54,53% | |||||||
47 | 8516.71.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico – Cafeteiras | 41,92 | 17% | 59,02% | 50,47% | 64,15% | |||||||
48 | 8516.72.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico – Torradeiras | 30,01 | 17% | 45,67% | 37,84% | 50,37% | |||||||
49 | 8516.79 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico | 37,87 | 17% | 54,48% | 46,18% | 59,46% | |||||||
50 | 8516.90.00 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos itens 33, 34, 35, 36 e 37 | 37,87 | 17% | 54,48% | 46,18% | 59,46% | |||||||
51 | 8517.11.00 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio | 38,55 | 17% | 55,24% | 46,90% | 60,25% | |||||||
52 | 8517.12 | Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio, exceto os de uso automotivo | 9,00 | 17% | 22,13% | 15,57% | 26,07% | |||||||
53 | 8517.18.9 | Outros aparelhos telefônicos | 40,53 | 17% | 57,46% | 49,00% | 62,54% | |||||||
54 | 8517.62.5 | Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio, exceto os das posições 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% | |||||||
55 | 8518 | Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofreqüência, aparelhos elétricos de amplificação de som; suas partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo. | 41,69 | 17% | 58,76% | 50,23% | 63,88% | |||||||
56 | 8519 8522 8527.1 | Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo; Aparelhos de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem fonte externa de energia. | 41,69 | 17% | 58,76% | 50,23% | 63,88% | |||||||
57 | 8519.81.90 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo | 27,52 | 17% | 42,88% | 35,20% | 47,49% | |||||||
58 | 8521.90.90 | Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, exceto o de uso automotivo. | 23,97 | 17% | 38,91% | 31,44% | 43,39% | |||||||
59 | 8523.51.10 | Cartões de memória (“memorycards”) | 49,68 | 17% | 67,71% | 58,70% | 73,12% | |||||||
60 | 8523.52.00 | Cartões inteligentes (“smartcards”) | 49,68 | 17% | 67,71% | 58,70% | 73,12% | |||||||
61 | 8525.80.29 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes | 40,26 | 17% | 57,16% | 48,71% | 62,23% | |||||||
62 | 8527.9 | Outros aparelhos Receptores para radiodifusão, mesmo combinados num invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, inclusive caixa acústica para Home Theaters classificados na posição 8518 | 31,00 | 17% | 46,78% | 38,89% | 51,52% | |||||||
63 | 8528.49.29 8528.59.20 8528.61.00 8528.69 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% | |||||||
64 | 8528.51.20 | Outros monitores dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente com uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71, policromáticos | 37,60 | 17% | 34,18% | 45,89% | 59,15% | |||||||
65 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens – Televisores de CRT (tubo de raios catódicos) | 42,00 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% | |||||||
66 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens – Televisores de LCD (Display de Cristal Líquido) | 34,22 | 17% | 50,39% | 42,31% | 55,24% | |||||||
67 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens – Televisores de Plasma | 29,06 | 17% | 44,61% | 36,83% | 49,27% | |||||||
68 | 8528.7 | Outros | 34,22 | 17% | 50,39% | 42,31% | 55,24% | |||||||
69 | 9006.10 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% | |||||||
70 | 9006.40.00 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% | |||||||
71 | 9018.90.50 | Aparelhos de diatermia | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% | |||||||
72 | 9019.10.00 | Aparelhos de massagem | 37,22 | 17% | 53,75% | 45,49% | 58,71% | |||||||
73 | 9032.89.11 | Reguladores de voltagem eletrônicos | 36,89 | 17% | 53,38% | 45,14% | 58,33% | |||||||
74 | 9504.50.00 | Jogos de vídeo dos tipos utilizáveis com receptor de televisão | 29,67 | 17% | 45,29% | 37,48% | 49,98% | |||||||
75 | 8517.62.1 | Multiplexadores e concentradores | 37,00 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% | |||||||
76 | 8517.62.22 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais | 37,00 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% | |||||||
77 | 8517.62.39 | Outros aparelhos para comutação | 37,00 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% | |||||||
78 | 8517.62.4 | Roteadores digitais, em redes com ou sem fio | 37,00 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% | |||||||
79 | 8517.62.62 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado (“trunking”), de tecnologia celular | 37,00 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% | |||||||
80 | 8517.62.9 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento | 37,00 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% | |||||||
81 | 8517.70.21 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas | 37,00 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% | |||||||
82 | 6214.90 8510 | Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, e suas partes | 42,12 | 17% | 59,24% | 50,68% | 64,38% | |||||||
83 | 8414.5 | Ventiladores, exceto os produtos de uso agrícola | 35,99 | 17% | 52,37% | 44,18% | 57,29% | |||||||
84 | 8414.60.00 | Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm | 49,74 | 17% | 67,78% | 58,76% | 73,19% | |||||||
85 | 8414.90.20 | Partes de ventiladores ou coifas aspirantes | 35,99 | 17% | 52,37% | 44,18% | 57,29% | |||||||
86 | 8415.10 8415.8 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente e suas partes e peças | 39,90 | 17% | 56,76% | 48,33% | 61,81% | |||||||
87 | 8415.10.11 | Aparelhos de ar-condicionado tipo Split System (elementos separados) com unidade externa e interna | 48,01 | 17% | 65,84% | 56,93% | 71,19% | |||||||
88 | 8415.10.19 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 39,90 | 17% | 56,76% | 48,33% | 61,81% | |||||||
89 | 8415.10.90 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade acima de 30.000 frigorias/hora | 38,58 | 17% | 55,28% | 46,93% | 60,29% | |||||||
90 | 8415.90.10 | Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 69,00 | 17% | 89,36% | 79,18% | 95,47% | |||||||
91 | 8415.90.20 | Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 68,00 | 17% | 88,24% | 78,12% | 94,31% | |||||||
92 | 8421.21.00 | Aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados) | 56,89 | 17% | 75,79% | 66,34% | 81,46% | |||||||
93 | 8424.30.10 8424.30.90 8424.90.90 | Lavadora de alta pressão e suas partes | 46,45 | 17% | 64,09% | 55,27% | 69,39% | |||||||
94 | 8467.21.00 | Furadeiras elétricas | 41,26 | 17% | 58,28% | 49,77% | 63,39% | |||||||
95 | 8516.2 | Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes | 31,60 | 17% | 47,46% | 39,53% | 52,21% | |||||||
96 | 8516.31.00 | Secadores de cabelo | 44,45 | 17% | 61,85% | 53,15% | 67,07% | |||||||
97 | 8516.32.00 | Outros aparelhos para arranjos do cabelo | 44,45 | 17% | 61,85% | 53,15% | 67,07% | |||||||
98 | 8518 | Outros alto-falantes, mesmo montados nos receptáculos para veículos automotivos | 59,69 | 17% | 78,93% | 69,31% | 84,70% | |||||||
99 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores | 59,69 | 17% | 78,93% | 69,31% | 84,70% | |||||||
100 | 8527.21.90 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos | 23,97 | 17% | 38,91% | 31,44% | 43,39% | |||||||
101 | 8479.60.00 | Climatizadores de ar | 36,00 | 17% | 52,39% | 44,19% | 57,30% | |||||||
102 | 8415.90.90 | Outras partes para máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente | 47,00 | 17% | 64,71% | 55,86% | 70,02% |
Art. 2º Para fins de tributação do estoque existente na data da entrada em vigor deste Decreto, em relação às mercadorias listadas no item 46; no item 56, classificadas na posição 8527.1 da NCM/SH; no item 69; no item 74, classificadas na posição 9504.50.00 da NCM/SH; no item 90; no item 91; no item 92; no item 93, classificadas nas posições 8424.30.10 e 8424.90.90 da NCM/SH; nos itens 101 e 102, do art. 8º, do Anexo XVII, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998, em virtude de inclusão destes itens, deverá ser observado o disposto no art. 271-B ao art. 271-T, do Anexo I, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998.
Art. 3º Para fins de tributação do estoque existente na data da entrada em vigor deste Decreto, em relação às mercadorias listadas no item 62 classificada na posição 8527, do Anexo XVII, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998, em virtude de exclusão desta NCM/SH, deverá ser observado o disposto no art. 271-B ao art. 271-T, do Anexo I, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 02 de maio de 2014
CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
Governador