Retifica o Decreto nº 548, de 10 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre alterações no Anexo XXII, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998 – RICMS, que tratam das operações com produtos alimentícios.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 2014/13069-SEFAZ,
Resolve:
Retificar o Decreto nº 0548 , de 10 de fevereiro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, nº 5651, de 10 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com as seguintes alterações:
Onde se lê:
“VIII – ÓLEOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
3 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 35 | 17% | 51,27% | 43,13% | 56,14% |
Leia-se:
“VIII – ÓLEOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
3 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 35 | 12% | 35,00% | 35,00% | 39,35% |
Onde se lê:
“IX – PRODUTOS À BASE DE CARNE E PEIXE
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
2 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
3 | 1604 | Preparações e conservas de peixes, caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
4 | 1605 | Crustáceos, moluscos e outras invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
.”
Leia-se:
“IX – PRODUTOS À BASE DE CARNE E PEIXE
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
2 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
3 | 1604 | Preparações e conservas de peixes, caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
3.1 | 1604.20.30 e 1604.13.10 | Sardinhas em conservas | 39,00 | 12% | 39,00% | 39,00% | 43,48% |
4 | 1605 | Crustáceos, moluscos e outras invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
Macapá, 24 de março de 2014
CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
Governador