Altera dispositivos do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998 – RICMS, que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no que se refere a substituição tributária.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 2012/72668-SRE, e
Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei nº 0400, de 29 de dezembro de 1997;
Considerando, ainda, os arts. 257 e 257-A, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998;
Decreta:
Art. 1º. Fica acrescido o § 18, ao art. 258, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“§ 18. Desde 1º de novembro de 2011, na hipótese de estar prevista em convênio ou protocolo mais de uma margem de valor agregado para o mesmo produto, prevalece aquela que for inferior, independetemente de alteração da respectiva norma específica, observado, relativamente às operações interestaduais, o respectivo ajuste da MVA de que tratam os §§ 10 a 12.”.
Art. 2º. Ficam alterados os itens 54.1 e 91, do art. 8º, do Anexo XIV, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“
54.1 | Vergalhões | 7213, 7214.20.00, 7308.90.10 | 33 | 17% | 49,02% | 41,01% |
91 | Banheira de hidromassagem | 7019 90.19 | 34 | 17% | 50,14% | 42,07% |
“
Art. 3º. Fica acrescido o item 92, ao art. 8º, do Anexo XIV, do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
92 | Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes | 7016 | 61,20 | 17% | 80,62% | 70,91% |
“
Art. 4º. Fica alterado o art. 8º, do Anexo XXII, do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 19/1998, com a seguinte redação:
“Art. 8º A sistemática definida no caput do art. 1º, deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo relacionados:
“I – CHOCOLATES
ITEM | NCMS/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 40 | 17% | 57% | 48% |
2 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 37 | 17% | 54% | 45% |
3 | 1806.32.10 1806.32.20 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg | 39 | 17% | 56% | 47% |
4 | 1806.90 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó | 44 | 17% | 61% | 53% |
5 | 1806.90 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 25 | 17% | 40% | 33% |
6 | 1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo entre 400g a 1 kg | 24 | 17% | 39% | 31% |
7 | 1704.90.20 1704.90.90 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | 54 | 17% | 73% | 63% |
8 | 1704.10.00 2106.90.50 | Gomas de mascar com ou sem açúcar | 63 | 17% | 83% | 73% |
9 | 1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 47 | 17% | 65% | 56% |
10 | 2106.90.60 2106.90.90 | Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | 60 | 17% | 80% | 70% |
II – SUCOS e BEBIDAS
ITEM | NCMS/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 2101.20 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 48 | 17% | 66% | 57% |
2 | 2106.90.10 1701.91.00 | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 50 | 17% | 69% | 60% |
3 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas classificadas nas posições 2201 a 2203 | 37 | 17% | 53% | 45% |
4 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 42 | 17% | 59% | 51% |
5 | 20.09 | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta | 42 | 17% | 59% | 51% |
6 | 2009.80.00 | Água de coco | 42 | 17% | 59% | 50% |
7 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber | 39 | 17% | 56% | 47% |
8 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 30 | 17% | 46% | 38% |
9 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 48 | 17% | 66% | 57% |
III – LATICÍNIOS e MATINAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 0402.1 0402.2 0402.9 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 17 | 12% | 17% | 17% |
2 | 1702.90.00 | Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a 1 kg | 42 | 17% | 59% | 51% |
3 | 1901.10.20 | Farinha láctea | 33 | 17% | 49% | 41% |
4 | 1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de lactentes | 35 | 17% | 52% | 44% |
5 | 1901.10.90 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 37 | 17% | 53% | 45% |
6 | 04.02 04.01 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 31 | 17% | 47% | 39% |
7 | 04.02 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 25 | 17% | 40% | 32% |
8 | 04.03 | iogurte e leite fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 31 | 17% | 47% | 39% |
9 | 04.04 04.06 | requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 37 | 17% | 54% | 45% |
10 | 04.05 | manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 38 | 12% | 38% | 38% |
11 | 15.16 15.17 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 30 | 12% | 30% | 30% |
IV – SNACKS, CEREAIS e CONGÊNERES
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 1904.10.00 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 41 | 17% | 58% | 49% |
2 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos | 49 | 17% | 67% | 58% |
3 | 2005.20.00 2005.9 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 36 | 17% | 53% | 44% |
4 | 2008.1 | amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 50 | 17% | 68% | 59% |
V – MOLHOS, TEMPEROS e CONDIMENTOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 54 | 17% | 73% | 63% |
2 | 2103.90.21 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 57 | 17% | 76% | 66% |
3 | 2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 55 | 17% | 74% | 64% |
4 | 2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59% | 51% |
5 | 2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 57 | 17% | 76% | 67% |
6 | 2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 26 | 17% | 41% | 34% |
7 | 20.02 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 41 | 17% | 58% | 50% |
8 | 2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 52 | 17% | 70% | 61% |
9 | 2209.00.00 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | 53 | 12% | 53% | 53% |
VI – BARRAS DE CEREAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 1904.20.00 1904.90.00 | Barra de cereais | 52 | 17% | 70% | 61% |
2 | 1806.90.00 1806.31.20 1806.32.20 | Barra de cereais contendo cacau | 52 | 17% | 70% | 61% |
3 | 2106.10.00 2106.90.30 2106.90.90 | Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | 39 | 17% | 56% | 48% |
VII – PRODUTOS a BASE DE TRIGO e FARINHAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 19.02 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado | 38 | 12% | 38% | 38% |
2 | 1905.10.00 | Pão denominado knackebrot | 28 | 12% | 28% | 28% |
3 | 1905.20 | Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias. | 28 | 12% | 28% | 28% |
4 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas, exceto aqueles dos tipos “maisena” e “maria” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial | 34 | 12% | 34% | 34% |
5 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura | 47 | 12% | 47% | 47% |
6 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” – com cobertura | 34 | 12% | 34% | 34% |
7 | 1905.40 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 28 | 12% | 28% | 28% |
8 | 1905.90.10 | Outros pães de forma | 28 | 12% | 28% | 28% |
9 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e as bolachas ou biscoitos dos tipos “cream cracker” e “água e sal” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial. | 28 | 12% | 28% | 28% |
10 | 1905.90.90 | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | 28 | 12% | 28% | 28% |
VIII – ÓLEOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 16 | 12% | 16% | 16% |
2 | 15.08 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 42 | 12% | 42% | 42% |
3 | 15.09 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 35 | 17% | 52% | 44% |
4 | 1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 46 | 12% | 46% | 46% |
5 | 1512.19.11 1512.29.10 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 25 | 12% | 25% | 25% |
6 | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 25 | 12% | 25% | 25% |
7 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 42 | 12% | 42% | 42% |
8 | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 25 | 12% | 25% | 25% |
9 | 1512.29.90 1515.90.22 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 42 | 12% | 42% | 42% |
10 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 37 | 12% | 37% | 37% |
IX – PRODUTOS À BASE DE CARNE e PEIXE
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 38 | 12% | 38% | 38% |
2 | 16.02 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 38 | 12% | 38% | 38% |
3 | 16.04 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 39 | 17% | 56% | 47% |
4 | 16.05 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 42 | 17% | 59% | 51% |
X – PRODUTOS HORTÍCULAS e FRUTAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 07.10 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59% | 51% |
2 | 08.11 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59% | 51% |
3 | 20.01 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 53 | 17% | 72% | 62% |
4 | 20.03 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 39 | 17% | 56% | 48% |
5 | 20.04 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59% | 51% |
6 | 20.05 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 49 | 17% | 67% | 58% |
7 | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59% | 51% |
8 | 20.07 | Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 59 | 17% | 78% | 68% |
9 | 20.08 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da subposição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 41 | 17% | 58% | 50% |
XI – OUTROS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA – INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% |
1 | 2104.20.00 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 42 | 17% | 59% | 51% |
2 | 2104.10.11 | Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg | 49 | 17% | 67% | 58% |
3 | 2104.10.11 | Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg | 49 | 17% | 67% | 58% |
4 | 2104.10.2 | Caldos e sopas preparados | 42 | 17% | 59% | 51% |
5 | 09.01 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kgs | 19 | 12% | 19% | 19% |
6 | 09.02 | Chá, mesmo aromatizado | 40 | 17% | 57% | 49% |
7 | 0903.00 | Mate | 57 | 17% | 76% | 67% |
9 | 1701.1 1701.99 | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 5kg. | 16 | 12% | 16% | 16% |
10 | 2008.19.00 | Milho para pipoca (microondas) | 41 | 17% | 58% | 50% |
11 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 51 | 17% | 69% | 60% |
12 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá | 48 | 17% | 66% | 57% |
13 | 2106.90.2 | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 46 | 17% | 64% | 55% |
14 | 2924.29.91 2925.11.00 2929.90.11 2905.43.00 2905.44.00 2940.00.93 | Edulcorantes em geral (aspartame, sacarina e seus sais, acido ciclamico de sódio e seus sais, manitol, d-glucitol, sorbitol, polialcool, maltitol) | 42 | 17% | 59% | 51% |
“.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 21 de novembro de 2012
Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador
Publicado no DOE em 21.11.2012