Altera dispositivos do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – RICMS.
Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145-A da Lei nº 0400, de 29 de dezembro de 1997;
Considerando os arts. 257 e 257-A do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998;
Considerando, ainda, a celebração pelo Estado do Amapá do Protocolo ICMS nº 54, de 11 de agosto de 2011,
Decreta:
Art. 1º Os incisos XVI, XVII e XVIII do art. 271 do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
“XVI – vinhos e sidras (Protocolos ICMS nºs 13/2006, 26/2007 e PT nº 54/2011);
XVII – bebidas quentes (Protocolos ICMS nºs 14/2006, 27/2007 e PT nº 54/2011);
XVIII – aguardente (Protocolos ICMS nºs 15/2006, 28/2007 e PT nº 54/2011);”.
Art. 2º Altera o caput do art. 1º do Anexo VIII do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“Art. 1º Nas operações interestaduais entre os signatários dos Protocolos ICMS nºs 13/2006, 14/2006 e 15/2006 e Protocolo ICMS nº 54/2011 e internas, fica atribuída ao estabelecimento industrial, importador e arrematante de mercadoria importada e apreendida, na condição de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido pelas subsequentes saídas, com os seguintes produtos (Protocolos ICMS nºs 13/2006, 14/2006 e 15/2006 e Protocolo ICMS nº 54/2011):”.
Art. 3º Fica acrescido o inciso IV ao art. 1º do Anexo VIII do Decreto nº 2.269 de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“IV – os produtos listados no art. 8º deste Anexo.”.
Art. 4º Fica acrescido o art. 8º ao Anexo VIII do Decreto nº 2.269 de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação:
“Art. 8º A sistemática definida no caput do art. 1º deste Anexo também se aplica aos produtos abaixo relacionados:
I – APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
1.1 | Aperol | de 671 a 1000 mL |
1.2 | Bitter Calegari Asteca | de 671 a 1000 mL |
1.3 | Black Stone | de 671 a 1000 mL |
1.4 | Campari | de 671 a 1000 mL |
1.5 | Cynar | de 671 a 1000 mL |
1.6 | Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 mL |
1.7 | Fernet Asteca | de 671 a 1000 mL |
1.8 | Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 mL |
1.9 | Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 mL |
1.10 | MezzAmaro | de 671 a 1000 mL |
1.11 | Paratudo | de 671 a 1000 mL |
1.12 | Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 mL |
1.13 | Underberg (alemão) – caixa com 3 garrafas de 20 mL | 3 x 20 mL |
1.14 | Underberg (alemão) – caixa com 12 garrafas de 20 mL | 12 x 20 mL |
1.15 | Underberg/Brasilberg | de 671 a 1000 mL |
1.16 | Outras marcas de aperitivos, amargos, bitter e similares | preço por litro |
II – BATIDA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
2.1 | Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 mL |
2.2 | Baianinha | de 671 a 1000 mL |
2.3 | Bem Brasil | de 671 a 1000 mL |
2.4 | Boite Show | de 671 a 1000 mL |
2.5 | Comary | de 671 a 1000 mL |
2.6 | Jurupinga | de 671 a 1000 mL |
2.7 | Parahybana | de 671 a 1000 mL |
2.8 | Taverna Commel Asteca | de 671 a 1000 mL |
2.9 | Wilson | de 671 a 1000 mL |
2.10 | Xiboquinha | de 521 a 760 mL |
2.11 | Xiboquinha | de 671 a 1000 mL |
2.12 | Outras marcas de batidas e similares | preço por litro |
III – BEBIDA ICE
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
3.1 | 51 Ice | lata de 181 a 375 mL |
3.2 | 51 Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.3 | Askov Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.4 | Balalaika Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.5 | Contini Ice | lata/vidro de 181 a 375 mL |
3.6 | Ice Jazz | vidro de 181 a 375 mL |
3.7 | Kadov Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.8 | Leonoff Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.9 | Orloff Ice | lata de 181 a 375 mL |
3.10 | Orloff Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.11 | Smirnoff Ice Black | lata de 181 a 375 mL |
3.12 | Smirnoff Ice Black | vidro de 181 a 375 mL |
3.13 | Smirnoff Ice Red | lata de 181 a 375 mL |
3.14 | Smirnoff Ice Red | vidro de 181 a 375 mL |
3.15 | Stoliskoff Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.16 | Syn Lemon Ice | pet/vidro de 181 a 375 mL |
3.17 | Outras marcas de bebida ice | preço por litro |
IV – CACHAÇA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
4.1 | 51 Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.2 | Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 mL |
4.3 | Chapéu de Palha | de 671 a 1000 mL |
4.4 | Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.5 | Old Cesar 88 | de 671 a 1000 mL |
4.6 | Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL |
4.7 | Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL |
4.8 | Velho Barreiro Gold Série 130 anos | de 671 a 1000 mL |
4.9 | Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL |
4.10 | Outras marcas de cachaças amarelas | preço por litro |
4.11 | 3 Fazendas | de 521 a 670 mL |
4.12 | 3 Fazendas | de 671 a 1000 mL |
4.13 | Arara de Ouro | de 521 a 670 mL |
4.14 | Arara de Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.15 | Arara Diplomata | de 376 a 520 mL |
4.16 | Arara Diplomata | de 671 a 1000 mL |
4.17 | Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.18 | Barretão | de 376 a 520 mL |
4.19 | Cachaça 61 | de 671 a 1000 mL |
4.20 | Caninha 29 | de 376 a 520 mL |
4.21 | Caninha 41 Luxo | de 376 a 520 mL |
4.22 | Caninha da Roça | de 671 a 1000 mL |
4.23 | Caninha da Roça | lata de 181 a 375 mL |
4.24 | Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 mL |
4.25 | Caninha da Roça Limão | de 671 a 1000 mL |
4.26 | Caninha Randon | de 376 a 520 mL |
4.27 | Caninha Randon | de 671 a 1000 mL |
4.28 | Caninha Rosa | de 671 a 1000 mL |
4.29 | Corote | de 376 a 520 mL |
4.30 | Da Hora | de 376 a 520 mL |
4.31 | Da Roça | de 376 a 520 mL |
4.32 | Da Roça | de 521 a 670 mL |
4.33 | Do Barril | de 376 a 520 mL |
4.34 | Jamel | de 671 a 1000 mL |
4.35 | Janaína | de 671 a 1000 mL |
4.36 | Marota | de 376 a 520 mL |
4.37 | Marota | de 671 a 1000 mL |
4.38 | Oncinha | de 521 a 670 mL |
4.39 | Oncinha | de 671 a 1000 mL |
4.40 | Pedra 90 | de 376 a 520 mL |
4.41 | Pedra 90 | de 521 a 670 mL |
4.42 | Pedra 90 | de 671 a 1000 mL |
4.43 | Pirassununga 1921 | de 521 a 670 mL |
4.44 | Pirassununga 21 | de 671 a 1000 mL |
4.45 | Pirassununga 51 | de 521 a 670 mL |
4.46 | Pirassununga 51 | de 671 a 1000 mL |
4.47 | Pirassununga 51 | lata de 181 a 375 mL |
4.48 | Pirassununga 51 | pet de 181 a 375 mL |
4.49 | Pitu | de 521 a 670 mL |
4.50 | Pitu | de 671 a 1000 mL |
4.51 | Pitu | lata de 181 a 375 mL |
4.52 | Randon | de 376 a 520 mL |
4.53 | Sapupara Ouro | de 376 a 520 mL |
4.54 | Sapupara Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.55 | Sapupara Prata | de 376 a 520 mL |
4.56 | Sapupara Prata | de 671 a 1000 mL |
4.57 | Tatuzinho | de 521 a 670 mL |
4.58 | Tatuzinho | de 671 a 1000 mL |
4.59 | Terra Brazilis | de 181 a 375 mL |
4.60 | Velho Barreiro | de 521 a 670 mL |
4.61 | Velho Barreiro | de 671 a 1000 mL |
4.62 | Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 mL |
4.63 | Vila Velha | de 521 a 670 mL |
4.64 | Outras marcas de cachaças populares | preço por litro |
4.65 | 51 Reserva | de 671 a 1000 mL |
4.66 | Anísio Santiago | de 521 a 670 mL |
4.67 | Boazinha Salinas | de 521 a 670 mL |
4.68 | Cambraia | de 671 a 1000 mL |
4.69 | Canamar Cristal | de 671 a 1000 mL |
4.70 | Canamar Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.71 | Canamar Prata | de 671 a 1000 mL |
4.72 | Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 mL |
4.73 | Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 mL |
4.74 | Claudionor | de 521 a 670 mL |
4.75 | Da Tulha Carvalho | de 671 a 1000 mL |
4.76 | Da Tulha Jequitibá/Prata | de 671 a 1000 mL |
4.77 | Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL |
4.78 | Germana | de 671 a 1000 mL |
4.79 | Leão de Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.80 | Leblon | de 671 a 1000 mL |
4.81 | Nega Fulô | de 671 a 1000 mL |
4.82 | Nega Fulô | terracota de 671 a 1000 mL |
4.83 | Nega Fulô 1827 Jequitibá/Ipê | de 671 a 1000 mL |
4.84 | Nega Fulô 1827 Pau Brasil | de 671 a 1000 mL |
4.85 | Pitu Gold | de 671 a 1000 mL |
4.86 | Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 mL |
4.87 | Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL |
4.88 | Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL |
4.89 | Salinas | de 521 a 670 mL |
4.90 | Santa Dose | de 671 a 1000 mL |
4.91 | Santo Grau | de 671 a 1000 mL |
4.92 | São Francisco | de 671 a 1000 mL |
4.93 | Seleta de Salinas | de 521 a 670 mL |
4.94 | Ypióca 150 | de 671 a 1000 mL |
4.95 | Ypióca 160 | de 671 a 1000 mL |
4.96 | Ypioca Acayu | de 671 a 1000 mL |
4.97 | Ypióca com Frutas | de 521 a 670 mL |
4.98 | Ypióca com Frutas | de 671 a 1000 mL |
4.99 | Ypióca Crystal | de 671 a 1000 mL |
4.100 | Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL |
4.101 | Ypióca Ouro COM Palha | de 671 a 1000 mL |
4.102 | Ypióca Ouro SEM Palha | de 671 a 1000 mL |
4.103 | Ypióca Prata COM Palha | de 671 a 1000 mL |
4.104 | Ypióca Prata SEM Palha | de 671 a 1000 mL |
4.105 | Ypióca Rio | de 671 a 1000 mL |
4.106 | Outras marcas de cachaça premium | preço por litro |
V – CATUABA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
5.1 | Boazuda | de 671 a 1000 mL |
5.2 | Forró | de 671 a 1000 mL |
5.3 | Poderoso | de 671 a 1000 mL |
5.4 | Randon | de 376 a 520 mL |
5.5 | Randon | de 671 a 1000 mL |
5.6 | Selvagem | de 671 a 1000 mL |
5.7 | Taimbé | de 671 a 1000 mL |
5.8 | Virtude | de 671 a 1000 mL |
5.9 | Outras marcas de catuaba | preço por litro |
VI – CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
6.1 | Camus VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.2 | Camus XO | de 671 a 1000 mL |
6.3 | Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.4 | Courvoisier XO | de 671 a 1000 mL |
6.5 | Fernando de Castilha | de 671 a 1000 mL |
6.6 | Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 1000 mL |
6.7 | Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 mL |
6.8 | Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.9 | Hennessy XO | de 671 a 1000 mL |
6.10 | Lepanto | de 671 a 1000 mL |
6.11 | Macieira | de 671 a 1000 mL |
6.12 | Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL |
6.13 | Martell VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.14 | Martell XO | de 671 a 1000 mL |
6.15 | Remy Martan VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.16 | Remy Martan XO | de 671 a 1000 mL |
6.17 | Remy Martin Extra | de 671 a 1000 mL |
6.18 | Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 mL |
6.19 | Brandy Dubar | de 671 a 1000 mL |
6.20 | Chanceler | de 671 a 1000 mL |
6.21 | Commel | de 671 a 1000 mL |
6.22 | Cortel Napoleon | de 671 a 1000 mL |
6.23 | Dimel | de 671 a 1000 mL |
6.24 | Dom Bosco | de 671 a 1000 mL |
6.25 | Domecq | de 671 a 1000 mL |
6.26 | Domecq Oro | de 671 a 1000 mL |
6.27 | Domus | de 671 a 1000 mL |
6.28 | Dreher | de 671 a 1000 mL |
6.29 | Dreher Cremoso | de 671 a 1000 mL |
6.30 | Dreher Gold | de 671 a 1000 mL |
6.31 | Gengibre Arco Íris | de 671 a 1000 mL |
6.32 | Nautilus | de 671 a 1000 mL |
6.33 | Osborne | de 671 a 1000 mL |
6.34 | Palhinha | de 671 a 1000 mL |
6.35 | Presidente | de 671 a 1000 mL |
6.36 | São João da Barra | de 671 a 1000 mL |
6.37 | Outras marcas de conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro |
VII – COOLER
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
7.1 | Canção | de 671 a 1000 mL |
7.2 | Draft Wine (chope de vinho) | lata de 181 a 375 mL |
7.3 | Grape Cool | lata de 181 a 375 mL |
7.4 | Grape Cool | vidro de 181 a 375 mL |
7.5 | Keep Cooler | de 181 a 375 mL |
7.6 | Outras marcas de cooler | preço por litro |
VIII – GIN
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
8.1 | Beefeater | de 671 a 1000 mL |
8.2 | Bombay Sapphire | de 671 a 1000 mL |
8.3 | Bulldog Gin | de 671 a 1000 mL |
8.4 | Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL |
8.5 | Hendricks | de 671 a 1000 mL |
8.6 | Plymouth | de 671 a 1000 mL |
8.7 | Saffron | de 671 a 1000 mL |
8.8 | Tanqueray | de 671 a 1000 mL |
8.9 | Tanqueray TEN | de 671 a 1000 mL |
8.10 | G V Asteca | de 671 a 1000 mL |
8.11 | Genebra Zora DUBAR | de 671 a 1000 mL |
8.12 | Gilbeys | de 671 a 1000 mL |
8.13 | Rock´s | de 671 a 1000 mL |
8.14 | Seagers | de 671 a 1000 mL |
8.15 | Outras marcas de gin nacional | preço por litro |
IX – JURUBEBA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
9.1 | Asteca | de 671 a 1000 mL |
9.2 | Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 mL |
9.3 | Chapéu de Couro | de 521 a 670 mL |
9.4 | Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 mL |
9.5 | Outras marcas de jurubeba e similares | preço por litro |
X – LICORES E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
10.1 | Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 mL |
10.2 | Amarula | de 181 a 375 mL |
10.3 | Amarula | de 671 a 1000 mL |
10.4 | Baileys | de 181 a 375 mL |
10.5 | Baileys | de 671 a 1000 mL |
10.6 | Benedictine | de 671 a 1000 mL |
10.7 | Bols | de 671 a 1000 mL |
10.8 | Carolans | de 671 a 1000 mL |
10.9 | Chambord | de 671 a 1000 mL |
10.10 | Disaronno | de 671 a 1000 mL |
10.11 | Drambuie | de 671 a 1000 mL |
10.12 | Fragoli | de 671 a 1000 mL |
10.13 | Frangélico | de 181 a 375 mL |
10.14 | Frangélico | de 671 a 1000 mL |
10.15 | Gabriel Boudier (Cassis) | de 671 a 1000 mL |
10.16 | Gran Marnier | de 671 a 1000 mL |
10.17 | Hpnotiq | de 671 a 1000 mL |
10.18 | Illyquore – licor de café | de 671 a 1000 mL |
10.19 | Jean de Dijon (Cassis) | de 521 a 670 mL |
10.20 | Kahlúa | de 671 a 1000 mL |
10.21 | Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 mL |
10.22 | Marie Brizard | de 671 a 1000 mL |
10.23 | Midori – licor de melão | de 671 a 1000 mL |
10.24 | Molinari Sambuca Anis | de 671 a 1000 mL |
10.25 | Molinari Sambuca Caffe | de 671 a 1000 mL |
10.26 | Mozart – licor de chocolate | de 376 a 520 mL |
10.27 | Nocello | de 671 a 1000 mL |
10.28 | Opal Nera | de 671 a 1000 mL |
10.29 | Peach de Kuyper | de 671 a 1000 mL |
10.30 | Pernod | de 671 a 1000 mL |
10.31 | Quarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 mL |
10.32 | Ricard | de 671 a 1000 mL |
10.33 | Sheridan’s | de 181 a 375 mL |
10.34 | SOHO | de 671 a 1000 mL |
10.35 | Tia Maria | de 671 a 1000 mL |
10.36 | Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 mL |
10.37 | Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 mL |
10.38 | Cacau Dubar | de 671 a 1000 mL |
10.39 | Cocoblanc | de 671 a 1000 mL |
10.40 | Cointreau | de 671 a 1000 mL |
10.41 | Comary | de 671 a 1000 mL |
10.42 | Cordon D’Or | de 671 a 1000 mL |
10.43 | Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 mL |
10.44 | Gengibre Poty | de 671 a 1000 mL |
10.45 | Golf | de 671 a 1000 mL |
10.46 | Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 mL |
10.47 | Licor de Jaboticaba Vilardi | de 671 a 1000 mL |
10.48 | Malibu | de 671 a 1000 mL |
10.49 | Palhinha Menta | de 671 a 1000 mL |
10.50 | Stock | de 671 a 1000 mL |
10.51 | Totus | de 671 a 1000 mL |
10.52 | Outras marcas de licores nacionais e similares | preço por litro |
XI – PISCO
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
11.1 | Capel | de 671 a 1000 mL |
11.2 | Capel Moai | de 671 a 1000 mL |
11.3 | Control | de 671 a 1000 mL |
11.4 | Outras marcas de pisco similares | preço por litro |
XII – RUN
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
12.1 | Appleton V/X | de 671 a 1000 mL |
12.2 | Bacardi – Reserva 8 anos | de 671 a 1000 mL |
12.3 | Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 1000 mL |
12.4 | Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 1000 mL |
12.5 | Havana Club Cubano Añejo Blanco | de 671 a 1000 mL |
12.6 | Havana Club Cubano Añejo Reserva Ouro | de 671 a 1000 mL |
12.7 | Bacardi – Superior/Gold | de 671 a 1000 mL |
12.8 | Bacardi – Sabores | de 671 a 1000 mL |
12.9 | Bacardi – Black | de 671 a 1000 mL |
12.10 | Cordel – Branca, Ouro, Prata | de 671 a 1000 mL |
12.11 | Montilla – Branca, Cristal, Ouro, Prata | de 671 a 1000 mL |
12.12 | Montilla – Sabores | de 671 a 1000 mL |
12.13 | Outras marcas de rum nacional | preço por litro |
XIII – SAQUÊ
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
13.1 | Hakushika for Cocktails | pack de 1001 a 2500 mL |
13.2 | Hakushika Gold | de 671 a 1000 mL |
13.3 | Hakushika Tradicional | de 181 a 375 mL |
13.4 | Hakushika Tradicional | de 671 a 1000 mL |
13.5 | Gekkeikan Genzo Black & Gold | de 671 a 1000 mL |
13.6 | Gekkeikan Nouvelle | de 671 a 1000 mL |
13.7 | Gekkeikan Silver | de 671 a 1000 mL |
13.8 | Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 mL |
13.9 | Outras marcas de saquê importado | preço por litro |
13.10 | Azuma Karakuti | de 671 a 1000 mL |
13.11 | Azuma Kirin Chinês | de 2501 a 5000 mL |
13.12 | Azuma Kirin Comum | De 521 a 671 mL |
13.13 | Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 mL |
13.14 | Azuma Kirin Dourado | de 161 até 180 mL |
13.15 | Azuma Kirin Dourado | de 181 a 375 mL |
13.16 | Azuma Kirin Dourado | de 671 a 1000 mL |
13.17 | Azuma Kirin Guinjo | de 671 a 1000 mL |
13.18 | Azuma Kirin Hiroshigue | cerâmica de 181 a 375 mL |
13.19 | Azuma Kirin Junmai | de 671 a 1000 mL |
13.20 | Azuma Kirin Namazake | de 671 a 1000 mL |
13.21 | Azuma Kirin para Cozinha (Ryorishu) | de 376 a 520 mL |
13.22 | Azuma Kirin Soft | de 671 a 1000 mL |
13.23 | Azuma Mirim | de 376 a 520 mL |
13.24 | Azuma Mirim | de 2501 a 5000 mL |
13.25 | Daiti Ever | de 671 a 1000 mL |
13.26 | Daiti Mirin | de 521 a 670 mL |
13.27 | Daiti Prata Seco | de 521 a 670 mL |
13.28 | Daiti Prata Seco | de 2501 a 5000 mL |
13.29 | Fuji | de 671 a 1000 mL |
13.30 | Jun Daiti | de 521 a 670 mL |
13.31 | Kenko Mirim | de 521 a 670 mL |
13.32 | Saquê Tozan Chef | de 376 a 520 mL |
13.33 | Saquê Tozan Chef | de 2501 a 5000 mL |
13.34 | Syoucyu Azuma Kirin | de 671 a 1000 mL |
13.35 | Outras marcas de saquê nacional | preço por litro |
XIV – STEINHAEGER
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
14.1 | Schinken Hager | de 671 a 1000 mL |
14.2 | Schlichte | de 671 a 1000 mL |
14.3 | Kosten | de 671 a 1000 mL |
14.4 | Steinhaeger Becosa | de 671 a 1000 mL |
14.5 | Steinhaeger Dubar Loewe | de 671 a 1000 mL |
14.6 | Outras marcas de steinhaeger nacional | preço por litro |
XV – TEQUILA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
15.1 | Camiño Real (todas) | de 671 a 1000 mL |
15.2 | Cazadores Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.3 | Cazadores Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.4 | Don Julio 1942 | de 671 a 1000 mL |
15.5 | Don Julio Anejo | de 671 a 1000 mL |
15.6 | Don Julio Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.7 | Don Julio Real | de 671 a 1000 mL |
15.8 | Don Julio Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.9 | El Jimador Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.10 | El Jimador Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.11 | Herencia de Plata | de 671 a 1000 mL |
15.12 | Herradura Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.13 | Herradura Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.14 | José Cuervo Black | de 671 a 1000 mL |
15.15 | José Cuervo Especial (dourada) | de 671 a 1000 mL |
15.16 | José Cuervo Reserva Família – Anejo (Dourada) | de 671 a 1000 mL |
15.17 | José Cuervo Reserva Família – Platino (Branca) | de 671 a 1000 mL |
15.18 | José Cuervo Silver (Branca) | de 671 a 1000 mL |
15.19 | José Cuervo Tradicional | de 671 a 1000 mL |
15.20 | Olmeca | de 671 a 1000 mL |
15.21 | Reserva 1800 Anejo | de 671 a 1000 mL |
15.22 | Reserva 1800 Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.23 | Reserva 1800 Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.24 | Sauza Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.25 | Sauza Tequila Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.26 | Sauza Tequila Gold | de 671 a 1000 mL |
15.27 | Sauza Tres Generaciones Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.28 | Sombrero Negro Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.29 | Sombrero Negro Gold | de 671 a 1000 mL |
15.30 | Tezon | de 671 a 1000 mL |
15.31 | Outras marcas de tequila premium | preço por litro |
15.32 | Outras marcas de tequila super premium | preço por litro |
XVI – UÍSQUE
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
16.1 | Ballantines 8 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.2 | Black & White | de 671 a 1000 mL |
16.3 | Clan Macgregor | de 671 a 1000 mL |
16.4 | Cutty Sark 8 anos | de 671 a 1000 mL |
16.5 | Dewar’s White Label | de 671 a 1000 mL |
16.6 | Famous Grouse | de 671 a 1000 mL |
16.7 | Famous The Black Grouse 8 anos | de 671 a 1000 mL |
16.8 | Glen Grant | de 671 a 1000 mL |
16.9 | Grand Macnish | de 671 a 1000 mL |
16.10 | Grants 8 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.11 | Jameson | de 671 a 1000 mL |
16.12 | JB 8 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.13 | Jim Bean White | de 671 a 1000 mL |
16.14 | John Barr Finest | de 671 a 1000 mL |
16.15 | Johnnie Walker Red Label | de 671 a 1000 mL |
16.16 | Johnnie Walker Red Label | de 1001 a 2500 mL |
16.17 | Johnnie Walker Red Label | de 2501 a 5000 mL |
16.18 | Sir Edward’s | de 671 a 1000 mL |
16.19 | Something Special DC | de 671 a 1000 mL |
16.20 | White Horse | de 671 a 1000 mL |
16.21 | Willian Lawson’s | de 671 a 1000 mL |
16.22 | Outras marcas de uísque importado até 8 anos | preço por litro |
16.23 | Ballantines 12 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.24 | Balvenie | de 671 a 1000 mL |
16.25 | Buchanan’s 12 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.26 | Chivas Regal 12 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.27 | Craggnmore | de 671 a 1000 mL |
16.28 | Cutty Sark | de 671 a 1000 mL |
16.29 | Dalmore 12 anos | de 671 a 1000 mL |
16.30 | Dewar’s 12 | de 671 a 1000 mL |
16.31 | Famous Gold 12 anos | de 671 a 1000 mL |
16.32 | Glenfiddich Special | de 671 a 1000 mL |
16.33 | Glenkinchie 10 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.34 | Glenmorangie | de 671 a 1000 mL |
16.35 | Grants 12 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.36 | Isla de Jura 10 anos | de 671 a 1000 mL |
16.37 | Jack Daniels | de 671 a 1000 mL |
16.38 | Jameson 12 anos | de 671 a 1000 mL |
16.39 | Jim Bean Black | de 671 a 1000 mL |
16.40 | John Barr Reserve | de 671 a 1000 mL |
16.41 | Johnnie Walker BLACK LABEL | de 671 a 1000 mL |
16.42 | Johnnie Walker BLACK LABEL | de 2501 a 5000 mL |
16.43 | Logan | de 671 a 1000 mL |
16.44 | Macallan 12 anos | de 671 a 1000 mL |
16.45 | Old Parr | de 671 a 1000 mL |
16.46 | Talisker 10 anos | de 671 a 1000 mL |
16.47 | The Glenlivet 12 anos | de 671 a 1000 mL |
16.48 | Whyte and Mackay Special | de 671 a 1000 mL |
16.49 | Outras marcas de uísque importado acima de 08 anos até 12 anos | preço por litro |
16.50 | Dalmore 15 anos | de 671 a 1000 mL |
16.51 | Dalwhinnie 15 anos | de 671 a 1000 mL |
16.52 | Dimple 15 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.53 | Glenfiddich 15 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.54 | Jack Daniels Gentleman Jack | de 671 a 1000 mL |
16.55 | Jack Daniels Single Barrel | de 671 a 1000 mL |
16.56 | JB 15 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.57 | Johnnie Walker GREEN LABEL | de 671 a 1000 mL |
16.58 | Johnnie Walker SWING 15 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.59 | The Glenlivet 15 anos | de 671 a 1000 mL |
16.60 | Whyte and Mackay The Thirteen | de 671 a 1000 mL |
16.61 | Outras marcas de uísque importado acima de 12 anos até 15 anos | preço por litro |
16.62 | Ballantines 17 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.63 | Buchanan’s 18 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.64 | Chivas Regal 18 anos | de 671 a 1000 mL |
16.65 | Dalmore 18 anos | de 671 a 1000 mL |
16.66 | Famous Grouse 18 anos | de 671 a 1000 mL |
16.67 | Glenfiddich 18 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.68 | Isla de Jura 16 anos | de 671 a 1000 mL |
16.69 | Johnnie Walker GOLD LABEL | de 671 a 1000 mL |
16.70 | Macallan 18 anos | de 671 a 1000 mL |
16.71 | Whyte and Mackay Old Luxury | de 671 a 1000 mL |
16.72 | The Glenlivet 18 anos | de 671 a 1000 mL |
16.73 | Outras marcas de uísque importado acima de 15 anos até 18 anos | preço por litro |
16.74 | Ballantines 21 Anos | de 671 a 1000 mL |
16.75 | Johnnie Walker BLUE LABEL | de 761 a 1000 mL |
