Dispõe sobre a concessão de redução da base de cálculo do ICMS retido por substituição tributária, nas operações com veículos automotores e com veículos novos de duas rodas motorizados e dá outras providências.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral nº 2006/22237-SRE, e
Considerando o disposto no art. 9º e art. 10 c/c o art. 243, da Lei Ordinária nº 400, de 22 de dezembro de 1997;
Considerando o disposto no art. 257-A do Decreto Normativo nº 2.269 de 24 de julho de 1998 – RICMS/AP;
Considerando, ainda, as disposições do Convênio ICMS nº 132, de 25 de setembro de 1992 e Convênio ICMS nº 52, de 30 de abril de 1993,
Decreta:
Art. 1º Fica reduzida a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações internas e de importação com veículos automotores discriminados nos Anexos deste decreto, novos, de forma que sua aplicação resulte numa carga tributária de 12% (doze por cento).
Parágrafo único. Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, nas operações interestaduais, fica reduzida a base de cálculo do imposto, de tal forma que a carga tributária total corresponda ao percentual indicado neste artigo.
Art. 2º O benefício contido no artigo anterior fica condicionado à manifestação expressa do contribuinte substituído pela sua aplicação, mediante celebração de Termo de Acordo com a Secretaria da Receita Estadual, que estabelecerá as condições para operacionalização do regime de substituição tributária, especialmente quanto à fixação da base de cálculo do ICMS, relativamente aos veículos discriminados no Anexo I.
Parágrafo único. A concessão do presente benefício condiciona-se também a não utilização, por parte do contribuinte substituído, de qualquer crédito fiscal sob alegativa de diferença do imposto entre o “preço base de cálculo” e o preço praticado.
Art. 3º O benefício de que trata este decreto se aplica também às operações com os veículos discriminados no Anexo II, para a qual não será exigida a celebração de Temo de Acordo.
Art. 4º Não será exigida a anulação do crédito previsto nos incisos I e II do art. 58 do Decreto Normativo nº 2.269 de 24 de julho de 1998 c/c art. 58 da Lei Ordinária nº 400 de 22 de dezembro de 1997.
Art. 5º Ficam convalidados até 31 de dezembro de 2008 os Termos de Acordo celebrados entre os contribuintes substituídos e a Secretaria da Receita Estadual.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2008.
Art. 7º Revogam-se os Decretos Normativo nº 1.379, de 02 de abril de 2002, e o Decreto Normativo nº 1.427, de 10 de fevereiro de 2003.
Macapá, 12 de junho de 2006
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
Publicado no DOE em 12.06.2006
ANEXO I
CÓDIGO NBM/SH | DESCRIÇÃO |
8711 | VEÍCULOS NOVOS MOTORIZADOS DE DUAS RODAS |
8702.10.00 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE 10 PESSOAS OU MAIS, INCLUINDO O MOTORISTA, COM MOTOR DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO (DIESEL OU SEMIDIESEL), COM VOLUME INTERNO DE HABITÁCULO, DESTINADO A PASSAGEIROS E MOTORISTA, SUPERIOR A 6M³, MAS INFERIOR A 9M³. |
8702.90.90 | OUTROS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE 10 PESSOAS OU MAIS, INCLUINDO O MOTORISTA, COM VOLUME INTERNO DE HABITÁCULO, DESTINADO A PASSAGEIROS E MOTORISTA, SUPERIOR A 6M³, MAS INFERIOR A 9M³. |
8703.21.00 | AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO, DE CILINDRADA NÃO SUPERIOR A 1000CM³ |
8703.22.10 | AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 1500CM³, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR. Exceção: Carro celular |
8703.22.90 | OUTROS AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 1500CM³ Exceção: Carro celular |
8703.23.10 | AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 3000CM³, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR. Exceções: Carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
8703.23.90 | OUTROS AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 3000CM³ Exceções: Carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
8703.24.10 | AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 3000CM³, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR. Exceções: Carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
8703.24.90 | OUTROS AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 3000CM³ |
8703.32.10 | AUTOMOVEIS COM MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 2500CM³, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR. Exceções: Carro celular, carro funerário e automóveis de corrida Exceções: Ambulância, carro celular e carro funerário |
8703.32.90 | OUTROS AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM³, MAS NÃO SUPERIOR A 2500CM³ Exceções: Ambulância, carro celular e carro funerário |
8703.33.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 2500CM³, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR Exceções: Carro celular e carro funerário |
8703.33.90 | OUTROS AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 2500CM³ Exceções: Carro celular e carro funerário |
8704.21.10 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, CHASSIS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL E CABINA Exceção: Caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON |
8704.21.20 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL COM CAIXA BASCULANTE. Exceção: Caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON |
8704.21.30 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, FRIGORIFICOS OU ISOTÉRMICOS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL Exceção: Caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON |
8704.21.90 | OUTROS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL Exceções: Carro-forte p/ transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON |
8704.31.10 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, C/MOTOR A EXPLOSAO, CHASSIS E CABINA Exceção: Caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON |
8704.31.20 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, C/MOTOR EXPLOSAO/CAIXA BASCULANTE Exceção: Caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON |
8704.31.30 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, FRIGORIFICOS OU ISOTÉRMICOS C/MOTOR EXPLOSAO Exceção: Caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON |
8704.31.90 | OUTROS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, COM MOTOR A EXPLOSAO Exceções: Carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON |
ANEXO II
COD_NBM | DESCRIÇÃO | COD_NCM | DESCRIÇÃO |
8702.10.0100 | ONIBUS C/MOTOR,IGNICAO P/COMPRESSAO,CAP>20 PASSAGEIROS | 8702.10.00 | VEICULOS AUTOMOVEIS P/TRANSP>=10 PESSOAS,C/MOTOR DIESEL |
8702.10.0200 | ONIBUS-LEITO,C/MOTOR,IGNICAO COMPRESSAO,CAP=10 PESSOAS,C/MOTOR DIESEL | ||
8702.10.9900 | OUTS.VEICS.AUTOMOVEIS,C/MOTOR,IGN.COMPRESS.C>=10 PASSAG | 8702.10.00 | VEICULOS AUTOMOVEIS P/TRANSP>=10 PESSOAS,C/MOTOR DIESEL |
8702.90.0000 | OUTS.VEICS.AUTOMOVEIS,C/MOTOR,IGN.FAISCA,C>=10 PASSAG. | 8702.90.10 | TROLEBUS P/TRANSPORTE>=10 PESSOAS |
8702.90.0000 | OUTS.VEICS.AUTOMOVEIS,C/MOTOR,IGN.FAISCA,C>=10 PASSAG. | 8702.90.90 | OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS P/TRANSPORTE>=10 PESSOAS |
8703.21.9900 | AUTOMOVEIS C/MOTOR,IGNICAO FAISCA,P |