Altera a Portaria nº 014/2008 – GAB – SRE que estabelece os valores das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos.
Considerando o disposto no art. 115, art. 116 e art. 117 da Lei nº 400 de 22 de dezembro de 1997,
Considerando o disposto nos arts. 4º e 17 do Decreto nº 7.907 de 29 de dezembro de 2003,
Considerando os termos do Decreto nº 3.454 de 30 de dezembro de 2004 que instituiu o Sistema de Arrecadação de Receitas Estaduais do Estado do Amapá – SIAR/AP,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar os valores e acrescentar serviços ao Anexo Único da Portaria nº 014/2008 que estabelece os valores para cobrança das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos, com a seguinte redação:
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 014/2008
CÓDIGO RECEITA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS/ÓRGÃO | VALOR (R$) | UNIDADE | ||||
5.0.07 | – | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELO DETRAN | ||||||
5.0.07 | 001 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS* | 50,00 | UNIDADE | ||||
5.0.07 | 002 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA* | 100,00 | UNIDADE | ||||
5.0.07 | 003 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: ATÉ 50 FOLHAS** | 10,00 | CÓPIA | ||||
5.0.07 | 004 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: ATÉ 100 FOLHAS** | 20,00 | CÓPIA | ||||
5.0.07 | 005 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: ATÉ 150 FOLHAS** | 30,00 | CÓPIA | ||||
5.0.07 | 006 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: ATÉ 200 FOLHAS** | 40,00 | CÓPIA | ||||
5.0.07 | 007 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: ATÉ 250 FOLHAS** | 50,00 | CÓPIA | ||||
5.0.07 | 008 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: ATÉ 300 FOLHAS** | 60,00 | CÓPIA | ||||
5.0.07 | 009 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSO; FOLHAS AVULSAS** | 2,00 | CÓPIA | ||||
5.0.07 | 010 | AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO* | 10,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 011 | FORNECIMENTO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** | 18,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 012 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA QUALQUER FIM (POR VISTORIA)** | 70,00 | VISTORIA | ||||
5.0.07 | 013 | RELATÓRIO DE PESQUISA CADASTRAL – POR TELA** | DOCUMENTO | |||||
5.0.07 | 014 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL – MÉDICOS/PSICÓLOGOS** | 250,00 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 015 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL – CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC** | 500,00 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 016 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL – EMPRESAS FABRICANTES DE PLACAS** | 500,00 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 017 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL – EMPRESAS DE GUINCHO** | 500,00 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 018 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA** | 1.000,00 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 019 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL – FROTISTA** | 250,000 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 020 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL – ENTIDADE FINANCEIRA** | 1.500,000 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 021 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL – DESPACHANTE* | 250,00 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 022 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL – INSTITUÇÃO TÉCNICA LICENCIADA – ITL** | 1.000,00 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 023 | REGISTRO DE REMARCAÇÃO (GRAVAÇÃO) DE MOTORES/CHASSI** | 500,00 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 024 | REGISTRO OU RENOVAÇÃO ANUAL PARA OBTENÇÃO DE NUMERAÇÃO DE MOTOR POR MEIO ÓTICO** | 500,00 | CREDENCIAMENTO | ||||
5.0.07 | 025 | SERVIÇOS REALIZADOS POR ENTIDADES CREDENCIADAS – POR PROCESSO* | 5,00 | SERVIÇO | ||||
5.0.07 | 026 | ALTERAÇÃO NO REGISTRO DE ENTIDADE CREDENCIADA** | 117,00 | ALTERAÇÃO | ||||
5.0.07 | 027 | CURSO DE RECICLAGEM PARA CONDUTOR INFRATOR** | 100,00 | CURSO | ||||
5.0.07 | 028 | CADASTRO, RENOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DE INSTRUTOR, DIRETOR GERAL OU DIRETOR DE ENSINO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC* | 50,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 029 | EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADO DE CURSO** | 28,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 030 | CADASTRO, AVALIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONDUTOR PARA CARGAS PERIGOSAS* | 50,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 031 | CADASTRO, AVALIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS* | 50,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 032 | CADASTRO, AVALIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONDUTOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR* | 50,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 033 | CADASTRO, AVALIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA* | 50,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 034 | APLICAÇÃO DE EXAME TEÓRICO (RETESTE)* | 25,00 | EXAME | ||||
5.0.07 | 035 | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME TEÓRICO PARA CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COLETIVO, PRODUTOS PERIGOSOS, INCLUINDO O RETESTE (POR ALUNO)** | 25,00 | EXAME | ||||
5.0.07 | 036 | SERVIÇO DE RETESTE DE EXAME TEÓRICO PARA RENOVAÇÃO E CONDUTOR INFRATOR** | 25,00 | EXAME | ||||
5.0.07 | 037 | AUTORIZAÇÃO PARA INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA – OBRAS (POR DIA)* | 33,00 | DIA | ||||
5.0.07 | 038 | AUTORIZAÇÃO PARA INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA – EVENTOS (HORA/TRABALHO)* | 33,00 | HORA | ||||
5.0.07 | 039 | CÓPIA DE PROJETO DE ENGENHARIA (POR M2 DO PROJETO)* | 11,00 | M2 | ||||
5.0.07 | 040 | PARECER TÉCNICO SOBRE PEQUENO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO** | 100,00 | PARECER | ||||
5.0.07 | 041 | PARECER TÉCNICO SOBRE MÉDIO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO** | 300,00 | PARECER | ||||
5.0.07 | 042 | PARECER TÉCNICO SOBRE GRANDE PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO** | 800,00 | PARECER | ||||
5.0.07 | 043 | PROJETOS DE SINALIZAÇÃO (HORA DE TRABALHO)* | 67,00 | HORA | ||||
5.0.07 | 044 | OBTENÇÃO OU REABILITAÇÃO DE HABILITAÇÃO CATEGORIA A OU ACC* | 70,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 045 | OBTENÇÃO OU REABILITAÇÃO DE HABILITAÇÃO CATEGORIA B | 70,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 046 | OBTENÇÃO OU REABILITAÇÃO DE HABILITAÇÃO CATEGORIA AB OU ACC, B* | 80,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 047 | SERVIÇO DE RECONSTITUIÇÃO DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO EXTRAVIADO* | 26,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 048 | ALTERAÇÃO CADASTRAL DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO* | 42,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 049 | CADASTRO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM PRONTUÁRIO DE OUTRA UF* | 49,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 050 | ACRÉSCIMO DA CATEGORIA A OU ACC COM PRONTUÁRIO DE OUTRA UF* | 70,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 051 | RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM PRONTUÁRIO DE OUTRA UF* | 55,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 052 | ADICÃO DA CATEGORIA B COM PRONTUÁRIO DE OUTRA UF* | 70,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 053 | AVERBAÇÃO DA HABILITAÇÃO ESTRANGEIRA PARA A NACIONAL* | 150,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 054 | EMISSÃO DE PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR – PID* | 150,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 055 | EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA ESTRANGEIRO DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR NO BRASIL** | 150,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 056 | CADASTRO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (ART. 152 DO CTB/RESOLUÇÃO Nº 74/1998* | 70,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 057 | EMISSÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO OU DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR COM PRONTUÁRIO DE OUTRA UF* | 55,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 058 | REEXAME PRÁTICO EM VEÍCULO DA CATEGORIA A** | 35,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 059 | REEXAME PRÁTICO EM VEÍCULO DAS CATEGORIAS B, C, D OU E** | 35,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 060 | EMISSÃO DE LADV* | 15,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 061 | TROCA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PD) PELA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH)** | 50,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 062 | TROCA PARA CATEGORIAS C, D OU E COM PRONTUÁRIO DE OUTRA UF* | 85,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 063 | EMISSÃO DE 2ª VIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH* | 50,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 064 | CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA OBTENÇÃO DE CNH* | 15,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 065 | DESMARCAÇAO DO EXAME PRÁTICO/TEÓRICO DE CANDIDATO** | 25,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 066 | RENOVAÇÃO DE CNH** | 50,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 067 | JUNTA MÉDICA** | 111,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 068 | NADA CONSTA* | 15,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 069 | AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACA AVULSA** | 10,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 070 | AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA UTILIZAÇÃO DE PLACA DE EXPERIÊNCIA** | 80,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 071 | CERTIFICADO DE BAIXA DEFINITIVA OU TEMPORÁRIA NO CADASTRO DE VEÍCULO** | 15,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 072 | CANCELAMENTO DO REGISTRO DE VEÍCULO – REGISTRO PROVISÓRIO** | 100,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 073 | CANCELAMENTO DO REGISTRO DE VEÍCULO – REGISTRO DEFINITIVO** | 300,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 074 | EMISSÃO DE 1ª E 2ª VIA DO CERTIFICADO DO REGISTRO DE VEÍCULO – CRV* | 25,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 075 | EMISSÃO DE 2ª VIA DO CERTIFICADO DO REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CRLV** | 25,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 076 | EMISSÃO DE 2ª VIA DE AUTORIZAÇÕES (TRANSPORTE COLETIVO, ESCOLAR, DE OPERÁRIO, DE VEÍCULO DE SOM E OUTRAS)* | 20,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 077 | EMISSÃO DE 2ª VIA DA CREDENCIAL PARA DESPACHANTES OU PREPOSTOS* | 35,00 | DOCUMENTO | ||||
5.0.07 | 078 | DIÁRIA DE MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA OU QUADRICICLO* | 5,00 | DIÁRIA | ||||
5.0.07 | 079 | DIÁRIA DE AUTOMÓVEL, CAMIONETA, CAMINHONETE OU UTILITÁRIO* | 10,00 | DIÁRIA | ||||
5.0.07 | 080 | DIÁRIA DE CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, CAMINHÃO TRATOR, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA OU DE TERRAPLANAGEM* | 20,00 | DIÁRIA | ||||
5.0.07 | 081 | DIÁRIA DE SEMI-REBOQUE, TRAILLER, MOTOR-CASA OU MOTOR-HOME* | 25,00 | DIÁRIA | ||||
5.0.07 | 082 | DIÁRIA DE REBOQUE OU “SIDE-CAR”** | 5,00 | DIÁRIA | ||||
5.0.07 | 083 | EMISSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO ANUAL DE SEMI-REBOQUE* | 90,00 | LICENÇA | ||||
5.0.07 | 084 | EMISSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO ANUAL DE REBOQUE* | 25,00 | LICENÇA | ||||
5.0.07 | 085 | REMOÇÃO DE MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA OU QUADRICICLO DO DEPÓSITO (ATÉ 25 km), E R$ 3,50 POR KM EXCEDENTE** | 60,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 086 | REMOÇÃO DE AUTOMÓVEL, CAMIONETA, CAMINHONETE OU UTILITÁRIO PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 km) E R$ 3,50 POR KM EXCEDENTE** | 120,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 087 | REMOÇÃO DE CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, CAMINHÃO TRATOR, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA OU DE TERRAPLANAGEM PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 km) E R$ 3,50 POR KM EXCEDENTE** | 200,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 088 | REMOÇÃO DE SEMI-REBOQUE, TRAILLER, MOTOR-CASA OU MOTOR-HOME PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 km) E R$ 3,50 POR KM EXCEDENTE** | 250,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 089 | REMOÇÃO DE REBOQUE OU “SIDE-CAR” PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 km) E R$ 3,50 POR KM EXCEDENTE** | 60,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 090 | ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS* | 25,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 091 | REGISTRO DE VEÍCULO 0 (ZERO) KM* | 20,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 092 | TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE* | 20,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 093 | TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PROVENIENTE DE OUTRA UF** | 35,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 094 | TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PROVENIENTE DE OUTRO MUNICÍPIO** | 20,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 094 | SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO/DESBLOQUEIO ADMINISTRATIVO* | 41,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 095 | LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS* | 15,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 096 | BAIXA DE VEÍCULO* | 15,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 097 | MUDANÇA DE CATEGORIA* | 20,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 098 | MUDANÇA DE CARACTERÍSTICA* | 20,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 099 | LACRAÇAO E RELACRAÇÃO* | 15,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 100 | RECURSO POR AUTUAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO OU PENALIDADE* | 10,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 101 | LICENCIAMENTO ANUAL** | 55,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 102 | SERVIÇO DE CORREIO** | 10,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 103 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TROCA E BAIXA DE ALIENAÇÃO* | 20,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 104 | VISTORIA EM VEÍCULOS (LAUDO DE VISTORIA)** | 35,00 | VISTORIA | ||||
5.0.07 | 105 | AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO OU REGRAVAÇÃO DE CHASSI** | 35,00 | AUTORIZAÇÃO | ||||
5.0.07 | 106 | VISTORIA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO DETRAN/AP, EM VEÍCULO ATÉ 15 QUILÔMETROS (ACIMA DE 15 km R$ 3,45 O QUILÔMETRO RODADO)** | 100,00 | VISTORIA | ||||
5.0.07 | 107 | VISTORIA TÉCNICA EM VEÍCULOS DE ESCOLARES, APRENDIZAGEM, OPERÁRIOS, SOM, OUTROS* | 40,00 | VISTORIA | ||||
5.0.07 | 108 | OBTENÇÃO DE CNH CATEGORIA A OU B** | 150,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 109 | OBTENÇÃO DE CNH CATEGORIAS A e B** | 275,00 | HABILITACÃO | ||||
5.0.07 | 110 | ADIÇÃO DE CATEGORIA** | 125,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 111 | MUDANÇA DE CATEGORIA** | 125,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 112 | TRANSFERÊNCIA DE CANDIDATO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC** | 50,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 113 | REGISTRO DE CNH DE OUTRA UF (PGU)* | 84,00 | HABILITAÇÃO | ||||
5.0.07 | 114 | COMUNICADO DE VENDA** | 5,00 | VEÍCULO | ||||
5.0.07 | 115 | AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO** | 50,00 | VEÍCULO | ||||
* Serviços cujo valor será cobrado a partir de 1º de janeiro de 2009. | ||||||||
** Serviços cujo valor será cobrado a partir de 1º de abril de 2009. |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009, exceto as classificações de 3 a 9, 11 a 20, 22 a 24, 26, 27, 29, 35, 36, 40 a 42, 55, 58, 59, 61, 65 a 67, 69 a 73, 75 e 85 que entram em vigor a partir de 1º de abril de 2009.
Gabinete do Secretário da Receita Estadual em Macapá, 30 de dezembro de 2008.
ARNALDO SANTOS FILHO
Secretário da Receita Estadual
Publicado no DOE em 30.12.2008