O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando as disposições do Protocolo ICMS 11 , de 21 de maio de 1991 e Protocolo ICMS 10 , de 03 de abril de 1992, que dispõem sobre substituição tributária para operações com cerveja, chope, refrigerante, xarope ou extrato de concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina pré-mix ou post-mix, água mineral ou potável e gelo e suas alterações posteriores;
Considerando a necessidade de atualizar os valores dos produtos refrigerantes, cerveja e chope comercializados no Estado do Amapá;
Considerando, ainda, o contido nas Informações Fiscais de nº 194, 501 e 502/2017-NUSEG/COFIS/SEFAZ.
Resolve:
Art. 1º Incluir novos produtos nos Anexos I e II da Portaria nº 9/2016-SEFAZ, que passam a ter a seguinte redação:
Anexo I da Portaria nº 9/2016 – SEFAZ
CERVEJAS | Garrafa retornável de 600 ml | Garrafa retornável de 1000 ml | Garrafa desc/retornável até 390 ml | Lata até 270 ml | Lata 271 a 360 ml | Garrafa descartável de 391 a 660 ml | Garrafa descartável de 1000 ml | Lata de 361 a 660 ml | |
CERPASA | Cerpa GOLD | – | – | 2,10 | – | 1,75 | – | – | – |
Cerpa export OW | – | – | 3,10 | – | 2,75 | – | – | – | |
Cerpa Tijuca OW | – | – | 2,65 | – | – | – | – | – | |
Cerpa Gold OW | – | – | – | – | – | 4,10 | – | – | |
Cerpa Draft OW | – | – | – | – | – | 3,90 | – | – | |
Cerpa Prime | – | – | 3,90 | – | 3,45 | – | – | – | |
IMPERIAL | Cerveja Imperial Ouro | – | – | – | 2,09 | 5,60 | – | – |
Anexo II da Portaria nº 9/2016 – SEFAZ
REFRIGERENTES/MARCA | PET | LATA | RETORNÁVEL | |||||||||||
Até 300ml | 301ml a 600ml | 1000ml | 1.500ml | 2000ml | 2500ml | Até 250ml | 251ml a 355ml | Até 200ml | 201ml a 330ml | 331ml a 660ml | 661ml a 1030ml | |||
COCA-COLA | Kuat | – | – | – | – | – | 5,18 | – | – | – | – | – | – | |
CERPASA | G. Cerpa | – | – | 1,90 | – | – | – | – | 1,50 | – | – | 0,95 | – | |
Demais Cerpa | – | – | 1,90 | – | – | – | – | 1,50 | – | – | 0,95 | – | ||
IMPERIAL | Pitchula Guaraná | 1,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Pitchula Laranja | 1,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Pitchula Cola | 1,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Pitchula Limão | 1,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Pitchula Grapete e Uva | 1,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
BAG IN BOX | LITRO | |||||||||||||
COCA COLA | 11,77 | |||||||||||||
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete de Secretária
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da Fazenda
Publicado no DOE em 25.09.2017