Processo nº | 28730.0105372014-9 |
Recurso Voluntário nº | 033/2017 |
Procedência | Macapá – Amapá |
Notificação de Lançamento nº | 2013001686 |
Relator | Paulo Sérgio de Freitas Dias |
Data do Julgamento | 27/10/2017 |
Per. Ref. | Doc. Origem | Data Vcto | Vlr Original | Vlr Atualiz Monet | Valor Multa | Valor Juros | Valor Total | |
10/12 | PFTV2529236 | 10/12/2012 | 173,24 | 8,42 | 72,67 | 19,98 | 274,31 | |
11/12 | PFAER12273 | 10/12/2012 | 1.063,65 | 51,71 | 446,15 | 122,69 | 1.684,20 | |
10/12 | PFTV47120ST | 10/12/2012 | 558,97 | 27,18 | 234,46 | 64,48 | 885,09 | |
12/12 | PFTV26553 | 10/02/2013 | 1.743,68 | 68,36 | 724,82 | 163,08 | 2.699,94 | |
01/13 | PFTV9727 | 10/02/2013 | 656,81 | 25,75 | 273,02 | 61,43 | 1.017,01 | |
02/13 | PFTV7332 | 10/03/2013 | 194,83 | 7,01 | 80,74 | 16,15 | 298,73 | |
03/13 | PFTV00000000009635 | 10/04/2013 | 1.670,00 | 56,62 | 690,65 | 120,86 | 2.538,13 | |
03/13 | PFTV00000000009634 | 10/04/2013 | 714,07 | 24,21 | 295,31 | 51,68 | 1.085,27 | |
07/13 | PFTV00000000929352 | 10/08/2013 | 286,40 | 5,63 | 116,81 | 8,76 | 417,60 | |
TOTAL | 7.061,65 | 274,89 | 2.934,63 | 629,11 | 10.900,28 |
Per. Ref. | Doc. Origem | Data Vcto | Vlr Original | Vlr Atualiz Monet | Valor Multa | Valor Juros | Valor Total | |
10/12 | PFTV47120ST | 10/12/2012 | 558,97 | 27,18 | 234,46 | 64,48 | 885,09 | |
07/13 | PFTV00000000929352 | 10/08/2013 | 286,40 | 5,63 | 116,81 | 8,76 | 417,60 | |
TOTAL | 845,37 | 32,81 | 351,27 | 73,24 | 1.302,69 |
Sala de seções do Conselho Estadual de Recursos Fiscais em 27/10/2017.