Dispõe sobre a concessão de redução da base de cálculo do ICMS retido por substituição tributária, nas operações com veículos automotores e com veículos novos de duas rodas motorizados e dá outras providências.
Dispõe sobre a concessão de redução da base de cálculo do ICMS retido por substituição tributária, nas operações com veículos automotores e com veículos novos de duas rodas motorizados e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo – Protocolo Geral 28730.0019042016-2/SEFAZ , e
Considerando o disposto na Lei nº 1.986 de 01 de fevereiro de 2016;
Considerando o disposto no art. 243 da Lei da Lei nº 0400, de 29 de dezembro de 1997;
Considerando o disposto no art. 257 – A do Decreto nº 2.269/98 – RICMS/AP; Considerando, ainda, as disposições do Convênio ICMS 132, de 25 de setembro de 1992 e Convênio ICMS 52, de 30 de abril de 1993,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica reduzida a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações internas com veículos automotores novos nacionais e importados, discriminados nos Anexos deste Decreto, de forma que sua aplicação resulte numa carga tributária de 12% (doze por cento). Redação Decreto Nº 1627 DE 15/05/2017).
Redação: Decreto nº 0012 de 02 de janeiro de 2017
“Art. 1º Fica reduzida a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações internas com veículos automotores novos nacionais e importados, discriminados nos Anexos deste Decreto, de forma que sua aplicação resulte numa carga tributária de 12% (doze por cento).”
Redação: Decreto nº 0432 de 03 de fevereiro de 2016
Art. 1º Fica reduzida a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações internas e de importação com veículos automotores novos e de duas rodas motorizados discriminados nos Anexos deste Decreto, de forma que sua aplicação resulte numa carga tributária de 12% (doze por cento).
Parágrafo único. Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, nas operações interestaduais, fica reduzida a base de cálculo do imposto, de tal forma que a carga tributária total corresponda ao percentual indicado neste artigo.
Art. 2º O benefício previsto neste Decreto fica condicionado à manifestação expressa do contribuinte substituído pela sua aplicação, mediante celebração de Termo de Acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, que estabelecerá as condições para operacionalização do regime de substituição tributária, especialmente quanto à fixação da base de cálculo do ICMS, relativamente aos veículos discriminados no Anexo I.
Parágrafo único. A concessão do benefício fiscal condiciona-se também a não utilização, por parte do contribuinte substituído, de qualquer crédito fiscal sob alegativa de diferença do imposto entre o “preço base de cálculo” e o preço praticado.
Art. 3º O benefício de que trata este Decreto se aplica também às operações com os veículos discriminados no Anexo II, para a qual não será exigida a celebração de Termo de Acordo.
Art. 4º Não será exigida a anulação do crédito previsto nos incisos I e II, do art. 58 , do Decreto nº 2.269/1998 c/c o art. 58 , da Lei nº 0400/1997.
Art. 5º Ficam convalidados os efeitos dos Termos de Acordo celebrados entre os contribuintes substituídos e a Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 6º REVOGADO
Este Decreto entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2016.
REVOGADO Decreto nº 1627 de 15 de maio de 2017
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial do Estado. Redação Decreto nº 0012 de 02 de janeiro de 2017
Macapá, 03 de fevereiro de 2016.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Publicado no DOE – AP em 3 fevereiro de 2016 – DOE nº 6133 de 03.02.2016
Alterado pelo DECRETO 0012/2017- DOE Nº 6351 de 02.01.2017
Alterado pelo DECRETO 1627/2017 – DOE Nº 6440 de 15.05.2017
ANEXO I
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
8711 | VEÍCULOS NOVOS MOTORIZADOS DE DUAS RODAS |
8702.10.00 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE 10 PESSOAS OU MAIS, INCLUINDO O MOTORISTA, COM MOTOR DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO (DIESEL OU SEMIDIESEL), COM VOLUME INTERNO DE HABITÁCULO, DESTINADO A PASSAGEIROS E MOTORISTA, SUPERIOR A 6M3, MAS INFERIOR A 9M3. |
8702.90.90 | OUTROS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE 10 PESSOAS OU MAIS, INCLUINDO O MOTORISTA, COM VOLUME INTERNO DE HABITÁCULO, DESTINADO A PASSAGEIROS E MOTORISTA, SUPERIOR A 6M3, MAS INFERIOR A 9M3. |
8703.21.00 | AUTOMÓVEIS COM MOTOR EXPLOSÃO, DE CILINDRADA NÃO SUPERIOR A 1000CM3 |
8703.22.10 | AUTOMÓVEIS COM MOTOR EXPLOSÃO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000CM3, MAS NÃO SUPERIOR A 1500CM3, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR. |
8703.22.90 | OUTROS AUTÓMOVEIS COM MOTOR EXPLOSÃO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000CM3, MAS NÃO SUPERIOR A 1500CM3 |
8703.23.10 | AUTOMÓVEIS COM MOTOR EXPLOSÃO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM3, MAS NÃO SUPERIOR A 3000CM3, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR. |
8703.23.90 | OUTROS AUTOMÓVEIS COM MOTOR EXPLOSÃO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM3, MAS NÃO SUPERIOR A 3000CM3 |
8703.24.10 | AUTOMÓVEIS COM MOTOR EXPLOSÃO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 3000CM3, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR. |
8703.24.90 | OUTROS AUTOMÓVEIS COM MOTOR EXPLOSÃO, DE CILINDRADA SUPERIOR A 3000CM3 |
8703.32.10 | AUTOMÓVEIS COM MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM3, MAS NÃO SUPERIOR A 2500CM3, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR. |
8703.32.90 | OUTROS AUTOMÓVEIS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM3, MAS NÃO SUPERIOR A 2500CM3 |
8703.33.10 | AUTOMÓVEIS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 2500CM3, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR |
8703.33.90 | OUTROS AUTOMÓVEIS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 2500CM3 |
8704.21.10 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, CHASSIS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL E CABINA |
8704.21.20 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL COM CAIXA BASCULANTE. |
8704.21.30 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, FRIGORÍFICOS OU ISOTÉRMICOS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL |
8704.21.90 | OUTROS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL |
8704.31.10 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, C/MOTOR A EXPLOSÃO, CHASSIS E CABINA |
8704.31.20 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, C/MOTOR EXPLOSÃO/CAIXA BASCULANTE |
8704.31.30 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, FRIGORÍFICOS OU ISOTÉRMICOS C/MOTOR EXPLOSÃO |
8704.31.90 | OUTROS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TON, COM MOTOR A EXPLOSÃO |
ANEXO II
COD_NBM | DESCRIÇÃO | COD_NCM | DESCRIÇÃO |
8702.10.0100 | ONIBUS C/MOTOR,IGNICAO P/COMPRESSAO,CAP > 20 PASSAGEIROS | 8702.10.00 | VEICULOS AUTOMOVEIS P/TRANSP > =10 PESSOAS,C/MOTOR DIESEL |
8702.10.0200 | ONIBUS-LEITO,C/MOTOR,IGNICAO COMPRESSAO,CAP < =20 PASSAG. | 8702.10.00 | VEICULOS AUTOMOVEIS P/TRANSP > =10 PESSOAS,C/MOTOR DIESEL |
8702.10.9900 | OUTS.VEICS.AUTOMOVEIS,C/MOTOR,IGN.COMPRESS.C > =10 PASSAG | 8702.10.00 | VEICULOS AUTOMOVEIS P/TRANSP > =10 PESSOAS,C/MOTOR DIESEL |
8702.90.0000 | OUTS.VEICS.AUTOMOVEIS,C/MOTOR,IGN.FAISCA,C > =10 PASSAG. | 8702.90.10 | TROLEBUS P/TRANSPORTE > =10 PESSOAS |
8702.90.0000 | OUTS.VEICS.AUTOMOVEIS,C/MOTOR,IGN.FAISCA,C > =10 PASSAG. | 8702.90.90 | OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS P/TRANSPORTE > =10 PESSOAS |
8703.21.9900 | AUTOMOVEIS C/MOTOR,IGNICAO FAISCA,P < =1000CM3,EXC.3RODAS | 8703.21.00 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CIL < =1000CM3 |
8703.22.0101 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.1DM3 < CIL < =1.5DM3,CKD | 8703.22.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,ATE 6 PASSAG |
8703.22.0101 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.1DM3 < CIL < =1.5DM3,CKD | 8703.22.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,SUP.6 PASSAG |
8703.22.0199 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.1 < CIL < =1.5DM3 | 8703.22.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,ATE 6 PASSAG |
8703.22.0199 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.1 < CIL < =1.5DM3 | 8703.22.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,SUP.6 PASSAG |
8703.22.0201 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,1 < CIL < =1.5DM3,CKD | 8703.22.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,ATE 6 PASSAG |
8703.22.0201 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,1 < CIL < =1.5DM3,CKD | 8703.22.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,SUP.6 PASSAG |
8703.22.0299 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,1 < CIL < =1.5DM3 | 8703.22.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,ATE 6 PASSAG |
8703.22.0299 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,1 < CIL < =1.5DM3 | 8703.22.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,SUP.6 PASSAG |
8703.22.0400 | JIPES C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,1DM3 < CIL < =1.5DM3 | 8703.22.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,ATE 6 PASSAG |
8703.22.0400 | JIPES C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,1DM3 < CIL < =1.5DM3 | 8703.22.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,SUP.6 PASSAG |
8703.22.9900 | OUTS.AUTOMOVEIS C/MOTOR,IGNICAO FAISCA,1DM3 < CIL < =1.5DM3 | 8703.22.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,ATE 6 PASSAG |
8703.22.9900 | OUTS.AUTOMOVEIS C/MOTOR,IGNICAO FAISCA,1DM3 < CIL < =1.5DM3 | 8703.22.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000 < CM3 < =1500,SUP.6 PASSAG |
8703.23.0101 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.POT < =100HP,CKD | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.0101 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.POT < =100HP,CKD | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.23.0199 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.POT < =100HP | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.0199 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.POT < =100HP | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.23.0201 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.POT > 100HP,CKD | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.0201 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.POT > 100HP,CKD | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.23.0299 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR GASOL.POT > 100HP | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.0299 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR GASOL.POT > 100HP | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.23.0301 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,POT < =100HP,CKD | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.0301 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,POT < =100HP,CKD | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.23.0399 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,POT < =100HP | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.0399 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,POT < =100HP | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.23.0401 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,POT > 100HP,CKD | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.0401 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,POT > 100HP,CKD | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.23.0499 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,POT > 100HP | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.0499 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,POT > 100HP | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.23.0700 | JIPES C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,1.5DM3 < CIL < =3DM3 | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.0700 | JIPES C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,1.5DM3 < CIL < =3DM3 | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.23.9900 | OUTS.AUTOMOVEIS C/MOTOR,IGNICAO FAISCA,1.5DM3 < CIL < =3DM3 | 8703.23.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,ATE 6 PASSAG |
8703.23.9900 | OUTS.AUTOMOVEIS C/MOTOR,IGNICAO FAISCA,1.5DM3 < CIL < =3DM3 | 8703.23.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500 < CM3 < =3000,SUP.6 PASSAG |
8703.24.0101 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.CIL > 3DM3,CKD | 8703.24.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,ATE 6 PASSAGEIROS |
8703.24.0101 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.CIL > 3DM3,CKD | 8703.24.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,SUP.6 PASSAGEIROS |
8703.24.0199 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.CIL > 3DM3,N/CKD | 8703.24.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,ATE 6 PASSAGEIROS |
8703.24.0199 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,GASOL.CIL > 3DM3,N/CKD | 8703.24.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,SUP.6 PASSAGEIROS |
8703.24.0201 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,CIL > 3DM3,CKD | 8703.24.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,ATE 6 PASSAGEIROS |
8703.24.0201 | AUTOMOVEIS DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,CIL > 3DM3,CKD | 8703.24.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,SUP.6 PASSAGEIROS |
8703.24.0299 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,CIL > 3DM3 | 8703.24.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,ATE 6 PASSAGEIROS |
8703.24.0299 | QQ.OUT.AUTOMOVEL DE PASSAG.C/MOTOR,ALCOOL,CIL > 3DM3 | 8703.24.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,SUP.6 PASSAGEIROS |
8703.24.0801 | VEICULO DE USO MISTO,MOTOR GASOLINA,CIL > 3000CM3 | 8703.24.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,SUP.6 PASSAGEIROS |
8703.24.0899 | QQ.OUT.VEICULO DE USO MISTO,CIL > 3000CM3 | 8703.24.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,ATE 6 PASSAGEIROS |
8703.24.0899 | QQ.OUT.VEICULO DE USO MISTO,CIL > 3000CM3 | 8703.24.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,SUP.6 PASSAGEIROS |
8703.24.9900 | OUTS.AUTOMOVEIS C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CIL > 3DM3 | 8703.24.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,ATE 6 PASSAGEIROS |
8703.24.9900 | OUTS.AUTOMOVEIS C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CIL > 3DM3 | 8703.24.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CM3 > 3000,SUP.6 PASSAGEIROS |
8703.32.0400 | JIPES C/MOTOR,IGNICAO P/COMPRESSAO,1.5DM3 < CIL < =2.5DM3 | 8703.32.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,1500 < CM3 < =2500,ATE 6 PASSAG. |
8703.32.0400 | JIPES C/MOTOR,IGNICAO P/COMPRESSAO,1.5DM3 < CIL < =2.5DM3 | 8703.32.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,1500 < CM3 < =2500,SUP.6 PASSAG. |
8703.33.0400 | JIPES C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,CIL > 2.5DM3 | 8703.33.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,CM3 > 2500,ATE 6 PASSAGEIROS |
8703.33.0400 | JIPES C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,CIL > 2.5DM3 | 8703.33.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,CM3 > 2500,SUP.6 PASSAGEIROS |
8703.33.9900 | OUTS.AUTOMOVEIS,C/MOTOR,IGNICAO P/COMPRESSAO,CIL > 2.5DM3 | 8703.33.10 | AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,CM3 > 2500,ATE 6 PASSAGEIROS |
8703.33.9900 | OUTS.AUTOMOVEIS,C/MOTOR,IGNICAO P/COMPRESSAO,CIL > 2.5DM3 | 8703.33.90 | AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,CM3 > 2500,SUP.6 PASSAGEIROS |
8704.21.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,CAP < =5T | 8704.21.10 | CHASSIS C/MOTOR DIESEL E CABINA,P/CARGA < =5T |
8704.21.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,CAP < =5T | 8704.21.20 | VEIC.AUTOMOV.C/MOTOR DIESEL/CAIXA BASCUL.P/CARGA < =5T |
8704.21.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,CAP < =5T | 8704.21.30 | VEIC.AUTOMOV.FRIGORIF.ETC.C/MOTOR DIESEL,CARGA < =5T |
8704.21.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,CAP < =5T | 8704.21.90 | OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,P/CARGA < =5T |
8704.21.0200 | CAMIONETA/FURGAO/ETC.C/MOTOR,IGN.P/COMPRESSAO,CAP < =5T | 8704.21.10 | CHASSIS C/MOTOR DIESEL E CABINA,P/CARGA < =5T |
8704.21.0200 | CAMIONETA/FURGAO/ETC.C/MOTOR,IGN.P/COMPRESSAO,CAP < =5T | 8704.21.20 | VEIC.AUTOMOV.C/MOTOR DIESEL/CAIXA BASCUL.P/CARGA < =5T |
8704.21.0200 | CAMIONETA/FURGAO/ETC.C/MOTOR,IGN.P/COMPRESSAO,CAP < =5T | 8704.21.30 | VEIC.AUTOMOV.FRIGORIF.ETC.C/MOTOR DIESEL,CARGA < =5T |
8704.21.0200 | CAMIONETA/FURGAO/ETC.C/MOTOR,IGN.P/COMPRESSAO,CAP < =5T | 8704.21.90 | OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,P/CARGA < =5T |
8704.22.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,5T < CAP < =20T | 8704.22.10 | CHASSIS C/MOTOR DIESEL E CABINA,5T < CARGA < =20T |
8704.22.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,5T < CAP < =20T | 8704.22.20 | VEIC.AUTOMOV.C/MOTOR DIESEL/CAIXA BASCUL.5T < CARGA < =20T |
8704.22.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,5T < CAP < =20T | 8704.22.30 | VEIC.AUTOMOV.FRIGORIF.ETC.C/MOTOR DIESEL,5T < CARGA < =20T |
8704.22.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,5T < CAP < =20T | 8704.22.90 | OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,5T < CARGA < =20T |
8704.23.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,CAP > 20T | 8704.23.20 | VEIC.AUTOMOV.C/MOTOR DIESEL/CAIXA BASCUL.CARGA > 20T |
8704.23.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,CAP > 20T | 8704.23.30 | VEIC.AUTOMOV.FRIGORIF.ETC.C/MOTOR DIESEL,CARGA > 20T |
8704.23.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR COMPRESSAO,CAP > 20T | 8704.23.90 | OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,CARGA > 20T |
8704.31.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CAP < =5T | 8704.31.10 | CHASSIS C/MOTOR EXPLOSAO E CABINA,CARGA < =5T |
8704.31.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CAP < =5T | 8704.31.20 | VEIC.AUTOMOV.C/MOTOR EXPLOSAO/CAIXA BASCUL.CARGA < =5T |
8704.31.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CAP < =5T | 8704.31.30 | VEIC.AUTOMOV.FRIGORIF.ETC.C/MOTOR EXPLOSAO,CARGA < =5T |
8704.31.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CAP < =5T | 8704.31.90 | OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CARGA < =5T |
8704.31.0200 | CAMIONETA/FURGAO/ETC.C/MOTOR,IGN.P/FAISCA,CAP < =5T | 8704.31.10 | CHASSIS C/MOTOR EXPLOSAO E CABINA,CARGA < =5T |
8704.31.0200 | CAMIONETA/FURGAO/ETC.C/MOTOR,IGN.P/FAISCA,CAP < =5T | 8704.31.20 | VEIC.AUTOMOV.C/MOTOR EXPLOSAO/CAIXA BASCUL.CARGA < =5T |
8704.31.0200 | CAMIONETA/FURGAO/ETC.C/MOTOR,IGN.P/FAISCA,CAP < =5T | 8704.31.30 | VEIC.AUTOMOV.FRIGORIF.ETC.C/MOTOR EXPLOSAO,CARGA < =5T |
8704.31.0200 | CAMIONETA/FURGAO/ETC.C/MOTOR,IGN.P/FAISCA,CAP < =5T | 8704.31.90 | OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CARGA < =5T |
8704.32.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CAP < =5T | 8704.32.10 | CHASSIS C/MOTOR EXPLOSAO E CABINA,CARGA > 5T |
8704.32.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CAP < =5T | 8704.32.20 | VEIC.AUTOMOV.C/MOTOR EXPLOSAO/CAIXA BASCUL.CARGA > 5T |
8704.32.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CAP < =5T | 8704.32.30 | VEIC.AUTOMOV.FRIGORIF.ETC.C/MOTOR EXPLOSAO,CARGA > 5T |
8704.32.0100 | CAMINHAO C/MOTOR,IGNICAO POR FAISCA,CAP < =5T | 8704.32.90 | OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CARGA > 5T |
